Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
21 April 2025 Observation History, [VT030] I-89 MILTON BRIDGE VT, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:10 AM | WSW 0G 2 | 32 | 28 | 32 | 84 | |
12:10 AM | WSW 1G 8 | 32 | 28 | 32 | 84 | |
12:25 AM | SSE 0G 2 | 31 | 27 | 31 | 86 | |
12:25 AM | SSE 0G 7 | 31 | 27 | 31 | 86 | |
12:35 AM | SE 0G 0 | 31 | 27 | 31 | 86 | |
12:35 AM | SE 0G 1 | 31 | 27 | 31 | 86 | |
12:50 AM | SSE 0 | 31 | 27 | 31 | 86 | |
1:10 AM | SE 0G 1 | 30 | 27 | 30 | 89 | |
1:10 AM | SE 1G 3 | 30 | 27 | 30 | 89 | |
1:25 AM | SSE 0G 0 | 30 | 28 | 30 | 91 | |
1:25 AM | SSE 0G 2 | 30 | 28 | 30 | 91 | |
1:40 AM | SSW 0G 0 | 30 | 27 | 30 | 90 | |
1:40 AM | SSW 0G 1 | 30 | 27 | 30 | 90 | |
1:50 AM | E 1G 2 | 30 | 27 | 30 | 90 | |
1:50 AM | E 3G 6 | 30 | 27 | 27 | 90 | |
2:10 AM | ESE 0 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
2:25 AM | ESE 0 | 30 | 28 | 30 | 92 | |
2:40 AM | SSE 0G 1 | 30 | 27 | 30 | 92 | |
2:40 AM | SSE 0G 5 | 30 | 27 | 30 | 92 | |
2:50 AM | S 0G 1 | 30 | 27 | 30 | 92 | |
2:50 AM | S 0G 5 | 30 | 27 | 30 | 92 | |
3:10 AM | WNW 0G 0 | 30 | 28 | 30 | 92 | |
3:10 AM | WNW 1G 2 | 30 | 28 | 30 | 92 | |
3:25 AM | W 0 | 30 | 28 | 30 | 92 | |
3:40 AM | N 0G 0 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
3:40 AM | N 0G 2 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
3:50 AM | N 0G 1 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
3:50 AM | N 2G 5 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
4:10 AM | S 0G 0 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
4:10 AM | S 0G 2 | 29 | 27 | 29 | 92 | |
4:25 AM | SW 0 | 29 | 28 | 29 | 94 | |
4:40 AM | S 0G 1 | 29 | 27 | 29 | 94 | |
4:40 AM | S 0G 2 | 29 | 27 | 29 | 94 | |
4:50 AM | S 0 | 29 | 27 | 29 | 94 | |
5:10 AM | S 0 | 29 | 27 | 29 | 94 | |
5:25 AM | S 0 | 29 | 27 | 29 | 94 | |
5:40 AM | S 0G 1 | 28 | 27 | 28 | 94 | |
5:40 AM | S 0G 2 | 28 | 27 | 28 | 94 | |
5:50 AM | S 0 | 28 | 27 | 28 | 95 | |
6:10 AM | S 0 | 28 | 27 | 28 | 95 | |
6:25 AM | SW 1G 2 | 28 | 27 | 28 | 96 | |
6:25 AM | SW 2G 6 | 28 | 27 | 28 | 96 | |
6:40 AM | S 0G 1 | 29 | 27 | 29 | 96 | |
6:40 AM | S 0G 2 | 29 | 27 | 29 | 96 | |
6:50 AM | NNW 1G 2 | 29 | 28 | 29 | 96 | |
6:50 AM | NNW 4G 6 | 29 | 28 | 25 | 96 | |
7:10 AM | NNW 2G 2 | 30 | 29 | 30 | 94 | |
7:10 AM | NNW 6G 8 | 30 | 29 | 24 | 94 | |
7:25 AM | WNW 1G 2 | 31 | 29 | 31 | 89 | |
7:25 AM | WNW 2G 7 | 31 | 29 | 31 | 89 | |
7:40 AM | SW 1G 2 | 33 | 28 | 33 | 82 | |
7:40 AM | SW 2G 6 | 33 | 28 | 33 | 82 | |
7:50 AM | SSW 1G 2 | 35 | 29 | 35 | 79 | |
7:50 AM | SSW 3G 9 | 35 | 29 | 32 | 79 | |
8:10 AM | S 1G 2 | 38 | 27 | 38 | 64 | |
8:10 AM | S 5G 6 | 38 | 27 | 34 | 64 | |
8:25 AM | SSW 2G 3 | 40 | 25 | 40 | 54 | |
8:25 AM | SSW 7G 11 | 40 | 25 | 35 | 54 | |
8:40 AM | S 0G 3 | 42 | 24 | 42 | 50 | |
8:40 AM | S 2G 11 | 42 | 24 | 42 | 50 | |
8:50 AM | NW 0G 2 | 42 | 26 | 42 | 51 | |
8:50 AM | NW 2G 9 | 42 | 26 | 42 | 51 | |
9:10 AM | WNW 2G 3 | 44 | 24 | 44 | 45 | |
9:10 AM | WNW 8G 12 | 44 | 24 | 40 | 45 | |
9:25 AM | W 0G 2 | 45 | 25 | 45 | 44 | |
9:25 AM | W 2G 9 | 45 | 25 | 45 | 44 | |
9:40 AM | NW 3G 5 | 47 | 25 | 47 | 42 | |
9:40 AM | NW 10G 17 | 47 | 25 | 42 | 42 | |
9:50 AM | SSE 0G 4 | 48 | 23 | 48 | 38 | |
9:50 AM | SSE 1G 14 | 48 | 23 | 48 | 38 | |
10:10 AM | NW 1G 4 | 47 | 21 | 47 | 35 | |
10:10 AM | NW 3G 14 | 47 | 21 | 47 | 35 | |
10:25 AM | S 2G 5 | 49 | 22 | 49 | 34 | |
10:25 AM | S 6G 18 | 49 | 22 | 46 | 34 | |
10:40 AM | WNW 2G 4 | 49 | 19 | 49 | 30 | |
10:40 AM | WNW 9G 15 | 49 | 19 | 45 | 30 | |
10:50 AM | NE 2G 5 | 49 | 18 | 49 | 28 | |
10:50 AM | NE 7G 18 | 49 | 18 | 46 | 28 | |
11:10 AM | E 1G 4 | 53 | 18 | 53 | 24 | |
11:10 AM | E 5G 13 | 53 | 18 | 53 | 24 | |
11:25 AM | SSW 4G 8 | 53 | 24 | 53 | 32 | |
11:25 AM | SSW 15G 27 | 53 | 24 | 53 | 32 | |
11:40 AM | SW 4G 8 | 52 | 25 | 52 | 35 | |
11:40 AM | SW 15G 31 | 52 | 25 | 52 | 35 | |
11:50 AM | W 10G 27 | 52 | 26 | 52 | 36 | |
12:10 PM | NW 2G 5 | 53 | 25 | 53 | 33 | |
12:10 PM | NW 6G 19 | 53 | 25 | 53 | 33 | |
12:25 PM | NNE 2G 6 | 54 | 26 | 54 | 33 | |
12:25 PM | NNE 7G 20 | 54 | 26 | 54 | 33 | |
12:40 PM | WNW 3G 9 | 54 | 26 | 54 | 33 | |
12:40 PM | WNW 10G 31 | 54 | 26 | 54 | 33 | |
12:50 PM | NNW 10G 23 | 54 | 25 | 54 | 32 | |
1:10 PM | S 4G 11 | 56 | 26 | 56 | 31 | |
1:10 PM | S 15G 38 | 56 | 26 | 56 | 31 | |
1:25 PM | SW 4G 10 | 57 | 26 | 57 | 31 | |
1:25 PM | SW 15G 35 | 57 | 26 | 57 | 31 | |
1:40 PM | SSW 13G 30 | 57 | 25 | 57 | 28 | |
2:10 PM | SSW 11G 33 | 59 | 27 | 59 | 29 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.