Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
15 March 2025 Observation History, [TPR] TRAPPERS LOOP ROAD , timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | Calm | 25 | 24 | 25 | 95 | |
12:10 AM | WNW 2G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
12:20 AM | WNW 0G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
12:30 AM | Calm | 25 | 24 | 25 | 95 | |
12:40 AM | Calm | 25 | 24 | 25 | 95 | |
12:50 AM | Calm | 25 | 24 | 25 | 95 | |
1:00 AM | W 0G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
1:10 AM | ESE 0G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
1:20 AM | E 2G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
1:30 AM | WNW 1G 2 | 25 | 24 | 25 | 95 | |
1:40 AM | E 0G 3 | 25 | 24 | 25 | 96 | |
1:50 AM | W 3G 6 | 25 | 24 | 25 | 96 | |
2:00 AM | NNW 4G 5 | 25 | 24 | 20 | 96 | |
2:10 AM | ESE 3G 3 | 25 | 24 | 25 | 96 | |
2:20 AM | WNW 1G 3 | 25 | 24 | 25 | 96 | |
2:30 AM | WSW 1G 3 | 25 | 24 | 25 | 96 | |
2:40 AM | S 2G 3 | 26 | 25 | 26 | 96 | |
2:50 AM | NNE 0G 4 | 26 | 25 | 26 | 96 | |
3:00 AM | E 1G 4 | 26 | 25 | 26 | 96 | |
3:10 AM | W 4G 11 | 26 | 25 | 22 | 96 | |
3:20 AM | NNW 5G 13 | 27 | 25 | 21 | 94 | |
3:30 AM | SW 3G 18 | 27 | 24 | 27 | 90 | |
3:40 AM | W 5G 14 | 28 | 24 | 21 | 85 | |
3:50 AM | WNW 10G 17 | 28 | 24 | 19 | 85 | |
4:00 AM | WSW 6G 12 | 28 | 24 | 21 | 84 | |
4:10 AM | W 7G 13 | 28 | 23 | 21 | 83 | |
4:20 AM | WSW 3G 9 | 27 | 24 | 27 | 86 | |
4:30 AM | W 7G 13 | 28 | 23 | 20 | 81 | |
4:40 AM | WNW 6G 15 | 28 | 23 | 22 | 80 | |
4:50 AM | W 9G 18 | 28 | 22 | 19 | 78 | |
5:00 AM | SW 5G 12 | 28 | 22 | 22 | 78 | |
5:10 AM | W 5G 9 | 28 | 22 | 23 | 78 | |
5:20 AM | WSW 8G 15 | 28 | 22 | 20 | 77 | |
5:30 AM | WNW 5G 14 | 28 | 22 | 22 | 77 | |
5:40 AM | WNW 9G 21 | 28 | 22 | 19 | 77 | |
5:50 AM | WNW 10G 15 | 28 | 22 | 19 | 78 | |
6:00 AM | WNW 5G 10 | 28 | 22 | 22 | 80 | |
6:10 AM | W 7G 14 | 28 | 21 | 20 | 76 | |
6:20 AM | W 4G 13 | 28 | 22 | 23 | 79 | |
6:30 AM | W 3G 12 | 28 | 21 | 24 | 77 | |
6:40 AM | WSW 4G 7 | 27 | 21 | 23 | 78 | |
6:50 AM | SW 2G 8 | 27 | 21 | 27 | 79 | |
7:00 AM | NW 1G 4 | 27 | 22 | 27 | 80 | |
7:00 AM | M | |||||
7:10 AM | E 3G 5 | 26 | 22 | 26 | 84 | |
7:20 AM | N 2G 8 | 27 | 23 | 27 | 86 | |
7:30 AM | NW 3G 13 | 27 | 23 | 24 | 84 | |
7:40 AM | NW 4G 12 | 27 | 23 | 23 | 85 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.