Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
22 April 2025 Observation History, [SD576] SD RWIS WANBLEE, timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | WSW 12G 13 | 42 | 32 | 36 | 67 | |
12:05 AM | WSW 12G 13 | 42 | 32 | 35 | 68 | |
12:10 AM | WSW 11G 13 | 40 | 31 | 33 | 71 | |
12:15 AM | W 11G 13 | 40 | 31 | 33 | 72 | |
12:20 AM | W 9G 11 | 39 | 31 | 33 | 72 | |
12:25 AM | W 8G 11 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
12:30 AM | WSW 10G 11 | 39 | 31 | 32 | 73 | |
12:35 AM | WSW 10G 12 | 39 | 31 | 32 | 72 | |
12:40 AM | WSW 10G 12 | 39 | 31 | 32 | 72 | |
12:45 AM | WSW 9G 12 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
12:50 AM | WSW 8G 11 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
12:55 AM | W 7G 10 | 38 | 31 | 33 | 74 | |
1:00 AM | W 8G 9 | 39 | 31 | 33 | 74 | |
1:05 AM | WSW 8G 10 | 39 | 31 | 33 | 74 | |
1:10 AM | WSW 8G 10 | 39 | 31 | 33 | 74 | |
1:15 AM | WSW 9G 10 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
1:20 AM | WSW 10G 11 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
1:25 AM | WSW 10G 11 | 40 | 31 | 33 | 72 | |
1:30 AM | WSW 11G 12 | 40 | 32 | 33 | 72 | |
1:35 AM | WSW 11G 12 | 41 | 32 | 34 | 70 | |
1:40 AM | WSW 11G 11 | 40 | 31 | 33 | 70 | |
1:45 AM | WSW 10G 12 | 40 | 31 | 33 | 70 | |
1:50 AM | WSW 11G 12 | 40 | 31 | 33 | 71 | |
1:55 AM | WSW 12G 13 | 40 | 31 | 33 | 71 | |
2:00 AM | WSW 11G 13 | 40 | 31 | 33 | 70 | |
2:06 AM | WSW 9G 13 | 38 | 31 | 32 | 73 | |
2:10 AM | WSW 8G 11 | 38 | 31 | 33 | 73 | |
2:15 AM | WSW 7G 9 | 38 | 30 | 33 | 74 | |
2:20 AM | WSW 7G 8 | 39 | 31 | 33 | 73 | |
2:25 AM | WSW 9G 10 | 38 | 31 | 32 | 73 | |
2:31 AM | WSW 8G 10 | 39 | 30 | 33 | 72 | |
2:35 AM | WSW 9G 10 | 39 | 30 | 32 | 72 | |
2:41 AM | SW 11G 11 | 39 | 31 | 32 | 71 | |
2:46 AM | SW 10G 11 | 40 | 31 | 33 | 70 | |
2:51 AM | SW 12G 13 | 40 | 31 | 33 | 69 | |
2:56 AM | SW 12G 14 | 40 | 31 | 32 | 70 | |
3:09 AM | M | |||||
3:14 AM | WSW 11G 13 | 42 | 31 | 36 | 64 | |
3:19 AM | WSW 11G 12 | 41 | 30 | 34 | 66 | |
3:24 AM | WSW 10G 12 | 43 | 31 | 38 | 62 | |
3:29 AM | WSW 8G 11 | 43 | 30 | 38 | 60 | |
3:34 AM | WSW 8G 11 | 41 | 30 | 36 | 64 | |
3:39 AM | WSW 8G 10 | 42 | 30 | 36 | 64 | |
3:44 AM | WSW 8G 9 | 42 | 30 | 36 | 63 | |
3:49 AM | SW 8G 8 | 41 | 30 | 36 | 65 | |
3:54 AM | SW 9G 10 | 40 | 30 | 34 | 67 | |
3:59 AM | SW 10G 11 | 42 | 31 | 36 | 64 | |
4:09 AM | WSW 6G 10 | 39 | 29 | 34 | 68 | |
4:14 AM | WSW 5G 8 | 38 | 29 | 35 | 69 | |
4:19 AM | WSW 5G 6 | 39 | 30 | 35 | 68 | |
4:24 AM | W 4G 6 | 38 | 29 | 35 | 69 | |
4:34 AM | WSW 7G 8 | 40 | 30 | 35 | 67 | |
4:40 AM | WNW 6G 8 | 38 | 28 | 33 | 69 | |
4:49 AM | WNW 5G 7 | 37 | 29 | 33 | 72 | |
4:54 AM | WNW 7G 8 | 38 | 29 | 32 | 71 | |
4:59 AM | WNW 7G 8 | 37 | 29 | 32 | 71 | |
5:04 AM | WNW 7G 8 | 37 | 29 | 32 | 71 | |
5:09 AM | W 8G 9 | 37 | 29 | 31 | 71 | |
5:14 AM | W 8G 9 | 38 | 29 | 32 | 70 | |
5:19 AM | W 8G 10 | 37 | 28 | 31 | 70 | |
5:24 AM | W 8G 11 | 36 | 28 | 30 | 72 | |
5:34 AM | M | |||||
5:39 AM | W 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 74 | |
5:44 AM | W 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
5:49 AM | W 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
5:59 AM | W 7G 9 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
6:05 AM | WNW 7G 9 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
6:10 AM | W 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
6:15 AM | WNW 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 72 | |
6:20 AM | W 7G 8 | 36 | 28 | 30 | 73 | |
6:25 AM | WNW 6G 8 | 35 | 28 | 30 | 74 | |
6:30 AM | WNW 8G 9 | 36 | 28 | 30 | 72 | |
6:35 AM | W 9G 10 | 37 | 29 | 30 | 72 | |
6:40 AM | W 8G 10 | 36 | 28 | 30 | 72 | |
6:45 AM | WSW 7G 9 | 37 | 29 | 31 | 72 | |
6:50 AM | WSW 6G 9 | 36 | 28 | 31 | 73 | |
6:55 AM | W 5G 8 | 36 | 29 | 32 | 75 | |
7:00 AM | WNW 4G 6 | 36 | 29 | 33 | 75 | |
7:09 AM | W 6G 7 | 37 | 29 | 32 | 74 | |
7:10 AM | W 7G 9 | 37 | 30 | 32 | 74 | |
7:15 AM | WSW 7G 10 | 38 | 30 | 32 | 73 | |
7:20 AM | WSW 5G 10 | 39 | 31 | 35 | 73 | |
7:25 AM | WSW 6G 8 | 39 | 30 | 34 | 70 | |
7:30 AM | WSW 7G 9 | 39 | 31 | 35 | 72 | |
7:35 AM | WSW 9G 11 | 40 | 31 | 34 | 71 | |
7:40 AM | WSW 10G 12 | 41 | 32 | 35 | 70 | |
7:45 AM | WSW 8G 12 | 41 | 32 | 36 | 69 | |
7:50 AM | WSW 9G 11 | 42 | 32 | 37 | 67 | |
7:55 AM | WSW 9G 12 | 43 | 33 | 37 | 68 | |
8:00 AM | WSW 9G 13 | 43 | 33 | 38 | 67 | |
8:05 AM | WSW 11G 13 | 44 | 33 | 39 | 65 | |
8:10 AM | WSW 10G 14 | 45 | 34 | 40 | 64 | |
8:15 AM | WSW 10G 14 | 46 | 34 | 41 | 63 | |
8:20 AM | W 8G 14 | 46 | 34 | 42 | 62 | |
8:25 AM | W 10G 15 | 47 | 34 | 42 | 61 | |
8:30 AM | W 11G 15 | 47 | 34 | 42 | 61 | |
8:35 AM | W 10G 15 | 48 | 35 | 43 | 61 | |
8:41 AM | W 10G 13 | 48 | 34 | 43 | 59 | |
8:45 AM | WNW 9G 16 | 48 | 34 | 43 | 60 | |
8:50 AM | W 9G 17 | 48 | 35 | 44 | 60 | |
8:55 AM | WNW 8G 17 | 48 | 35 | 45 | 59 | |
9:00 AM | WNW 6G 11 | 49 | 35 | 46 | 59 | |
9:05 AM | W 8G 15 | 49 | 35 | 46 | 57 | |
9:12 AM | M | |||||
9:15 AM | WNW 10G 15 | 50 | 33 | 46 | 52 | |
9:22 AM | M | |||||
9:25 AM | WNW 9G 14 | 51 | 32 | 51 | 48 | |
9:32 AM | WNW 9G 14 | 51 | 32 | 51 | 47 | |
9:36 AM | NW 9G 15 | 52 | 32 | 52 | 46 | |
9:40 AM | NNW 9G 15 | 52 | 32 | 52 | 47 | |
9:45 AM | NNW 8G 14 | 52 | 32 | 52 | 47 | |
9:55 AM | NW 7G 14 | 51 | 31 | 51 | 46 | |
10:01 AM | NW 7G 13 | 52 | 31 | 52 | 45 | |
10:06 AM | N 6G 11 | 52 | 31 | 52 | 44 | |
10:11 AM | NNW 9G 11 | 52 | 31 | 52 | 44 | |
10:16 AM | NNW 5G 11 | 52 | 31 | 52 | 44 | |
10:21 AM | N 6G 14 | 52 | 32 | 52 | 46 | |
10:26 AM | NE 4G 15 | 53 | 31 | 53 | 44 | |
10:32 AM | M | 53 | 31 | 53 | 42 | |
10:36 AM | NNW 4G 10 | 54 | 31 | 54 | 42 | |
10:41 AM | N 5G 10 | 53 | 30 | 53 | 41 | |
10:46 AM | N 4G 10 | 54 | 29 | 54 | 38 | |
10:51 AM | NNW 3G 9 | 54 | 30 | 54 | 39 | |
10:56 AM | N 2G 9 | 54 | 29 | 54 | 38 | |
11:01 AM | NE 2G 9 | 54 | 28 | 54 | 37 | |
11:09 AM | NW 5G 9 | 55 | 30 | 55 | 38 | |
11:14 AM | NNE 4G 9 | 54 | 29 | 54 | 37 | |
11:19 AM | NNE 7G 11 | 54 | 29 | 54 | 38 | |
11:24 AM | SSE 1G 11 | 56 | 30 | 56 | 37 | |
11:29 AM | N 5G 11 | 56 | 32 | 56 | 40 | |
11:34 AM | WSW 2G 11 | 57 | 30 | 57 | 36 | |
11:39 AM | WNW 4G 11 | 56 | 31 | 56 | 37 | |
11:44 AM | NNW 4G 11 | 56 | 30 | 56 | 37 | |
11:49 AM | NNW 6G 10 | 56 | 30 | 56 | 37 | |
11:54 AM | NE 5G 11 | 56 | 30 | 56 | 37 | |
12:04 PM | NNE 6G 10 | 57 | 32 | 57 | 38 | |
12:09 PM | N 2G 10 | 57 | 31 | 57 | 37 | |
12:14 PM | NNE 6G 9 | 57 | 31 | 57 | 37 | |
12:19 PM | ENE 7G 12 | 57 | 31 | 57 | 38 | |
12:24 PM | E 6G 12 | 57 | 31 | 57 | 37 | |
12:29 PM | ENE 4G 10 | 57 | 32 | 57 | 38 | |
12:34 PM | NNW 3G 12 | 57 | 31 | 57 | 37 | |
12:39 PM | NW 3G 12 | 58 | 32 | 58 | 37 | |
12:44 PM | SW 3G 9 | 58 | 32 | 58 | 37 | |
12:49 PM | NW 5G 9 | 59 | 32 | 59 | 36 | |
12:54 PM | NNW 6G 9 | 58 | 32 | 58 | 36 | |
12:59 PM | NE 4G 9 | 59 | 32 | 59 | 36 | |
1:04 PM | SSE 3G 6 | 59 | 33 | 59 | 37 | |
1:09 PM | NNE 6G 9 | 58 | 32 | 58 | 37 | |
1:14 PM | E 8G 15 | 59 | 32 | 59 | 36 | |
1:20 PM | ESE 8G 15 | 59 | 33 | 59 | 37 | |
1:25 PM | E 2G 11 | 59 | 33 | 59 | 37 | |
1:30 PM | NNW 3G 10 | 60 | 33 | 60 | 36 | |
1:39 PM | NNE 6G 12 | 60 | 33 | 60 | 35 | |
1:45 PM | ENE 7G 14 | 60 | 34 | 60 | 37 | |
1:50 PM | NNE 8G 14 | 60 | 33 | 60 | 36 | |
1:55 PM | ENE 4G 14 | 61 | 34 | 61 | 37 | |
2:00 PM | NE 5G 13 | 60 | 33 | 60 | 36 | |
2:05 PM | S 4G 12 | 61 | 34 | 61 | 36 | |
2:10 PM | SSE 4G 12 | 60 | 33 | 60 | 36 | |
2:15 PM | ESE 8G 14 | 61 | 34 | 61 | 36 | |
2:20 PM | ENE 11G 14 | 60 | 34 | 60 | 38 | |
2:25 PM | ENE 10G 14 | 60 | 34 | 60 | 37 | |
2:30 PM | ENE 10G 14 | 60 | 35 | 60 | 39 | |
2:35 PM | ENE 5G 14 | 60 | 35 | 60 | 39 | |
2:40 PM | ENE 6G 10 | 60 | 35 | 60 | 39 | |
2:45 PM | E 5G 9 | 61 | 36 | 61 | 39 | |
3:00 PM | E 8G 13 | 61 | 34 | 61 | 36 | |
3:09 PM | ENE 7G 13 | 62 | 35 | 62 | 36 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.