Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
21 April 2025 Observation History, [SD535] SD RWIS HAYES, timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | SSW 6G 10 | 44 | 23 | 41 | 43 | |
12:05 AM | S 6G 9 | 45 | 24 | 42 | 43 | |
12:10 AM | S 5G 7 | 44 | 24 | 41 | 44 | |
12:15 AM | SSW 4G 6 | 44 | 24 | 41 | 45 | |
12:20 AM | SSW 8G 8 | 45 | 23 | 40 | 42 | |
12:25 AM | SSW 5G 8 | 44 | 23 | 41 | 43 | |
12:30 AM | SSW 6G 8 | 45 | 24 | 42 | 43 | |
12:35 AM | S 4G 6 | 45 | 23 | 43 | 42 | |
12:40 AM | S 4G 6 | 45 | 23 | 42 | 43 | |
12:45 AM | S 4G 5 | 45 | 23 | 43 | 42 | |
12:50 AM | SSE 4G 5 | 45 | 23 | 43 | 42 | |
12:55 AM | S 5G 6 | 45 | 23 | 42 | 42 | |
1:00 AM | S 5G 6 | 47 | 24 | 44 | 40 | |
1:05 AM | S 5G 6 | 47 | 24 | 44 | 40 | |
1:10 AM | S 6G 6 | 46 | 23 | 43 | 40 | |
1:15 AM | SSE 4G 6 | 46 | 23 | 43 | 41 | |
1:20 AM | SSE 5G 6 | 45 | 23 | 43 | 41 | |
1:25 AM | SSE 5G 6 | 46 | 24 | 43 | 41 | |
1:30 AM | S 6G 6 | 46 | 23 | 43 | 40 | |
1:35 AM | S 5G 6 | 47 | 24 | 44 | 40 | |
1:40 AM | S 5G 6 | 46 | 23 | 44 | 40 | |
1:45 AM | S 4G 6 | 45 | 23 | 43 | 41 | |
1:50 AM | S 4G 5 | 44 | 23 | 42 | 42 | |
1:55 AM | S 4G 5 | 45 | 23 | 43 | 42 | |
2:00 AM | S 5G 7 | 45 | 23 | 42 | 42 | |
2:05 AM | SSW 6G 7 | 44 | 23 | 40 | 42 | |
2:10 AM | SSW 8G 10 | 45 | 23 | 40 | 41 | |
2:15 AM | SSW 9G 10 | 45 | 22 | 41 | 40 | |
2:20 AM | SW 9G 10 | 45 | 23 | 40 | 41 | |
2:25 AM | WSW 8G 10 | 43 | 23 | 38 | 44 | |
2:30 AM | W 8G 10 | 42 | 23 | 38 | 46 | |
2:35 AM | WSW 8G 8 | 43 | 23 | 39 | 44 | |
2:40 AM | WSW 7G 8 | 43 | 23 | 38 | 45 | |
2:45 AM | WSW 9G 10 | 44 | 23 | 38 | 43 | |
2:50 AM | WSW 11G 11 | 44 | 23 | 39 | 42 | |
2:55 AM | WSW 12G 12 | 44 | 23 | 38 | 43 | |
3:14 AM | WSW 14G 15 | 44 | 24 | 37 | 44 | |
3:19 AM | WSW 15G 15 | 45 | 23 | 38 | 43 | |
3:24 AM | WSW 15G 15 | 44 | 24 | 37 | 44 | |
3:29 AM | WSW 14G 15 | 44 | 24 | 37 | 44 | |
3:34 AM | WSW 14G 15 | 44 | 24 | 37 | 44 | |
3:39 AM | WSW 14G 15 | 44 | 24 | 37 | 45 | |
3:44 AM | W 13G 15 | 43 | 23 | 37 | 45 | |
3:49 AM | W 13G 14 | 44 | 24 | 37 | 45 | |
3:54 AM | W 13G 14 | 44 | 24 | 38 | 45 | |
3:59 AM | W 13G 14 | 44 | 24 | 38 | 45 | |
4:04 AM | W 13G 14 | 44 | 25 | 38 | 46 | |
4:09 AM | W 13G 14 | 45 | 25 | 38 | 45 | |
4:14 AM | W 13G 15 | 45 | 25 | 39 | 45 | |
4:19 AM | W 13G 15 | 45 | 25 | 39 | 46 | |
4:24 AM | WNW 7G 14 | 42 | 25 | 37 | 51 | |
4:29 AM | NW 4G 12 | 39 | 24 | 36 | 54 | |
4:34 AM | NNW 5G 8 | 39 | 24 | 36 | 54 | |
4:39 AM | WNW 7G 10 | 41 | 25 | 37 | 52 | |
4:44 AM | NW 6G 10 | 41 | 25 | 37 | 52 | |
4:49 AM | WNW 8G 12 | 41 | 25 | 36 | 53 | |
4:54 AM | WNW 11G 15 | 42 | 26 | 35 | 54 | |
4:59 AM | WNW 11G 15 | 41 | 26 | 35 | 55 | |
5:04 AM | WNW 9G 13 | 40 | 26 | 34 | 56 | |
5:09 AM | WNW 9G 13 | 40 | 26 | 34 | 58 | |
5:14 AM | WNW 9G 13 | 40 | 27 | 34 | 58 | |
5:19 AM | WNW 10G 13 | 40 | 27 | 34 | 58 | |
5:24 AM | WNW 8G 13 | 40 | 27 | 34 | 59 | |
5:34 AM | WNW 11G 13 | 41 | 27 | 35 | 58 | |
5:40 AM | WNW 11G 14 | 42 | 27 | 36 | 56 | |
5:45 AM | WNW 9G 14 | 42 | 27 | 36 | 56 | |
5:50 AM | WNW 10G 12 | 42 | 28 | 36 | 56 | |
5:55 AM | WNW 10G 12 | 41 | 27 | 35 | 58 | |
6:00 AM | WNW 8G 13 | 40 | 27 | 35 | 59 | |
6:05 AM | WNW 8G 13 | 41 | 28 | 36 | 59 | |
6:10 AM | WNW 8G 11 | 42 | 28 | 37 | 58 | |
6:15 AM | WNW 7G 10 | 42 | 28 | 37 | 58 | |
6:20 AM | WNW 6G 8 | 42 | 29 | 38 | 59 | |
6:25 AM | W 7G 10 | 42 | 29 | 37 | 61 | |
6:30 AM | WNW 9G 12 | 44 | 29 | 39 | 57 | |
6:35 AM | WNW 7G 12 | 42 | 29 | 37 | 60 | |
6:40 AM | NW 6G 11 | 42 | 30 | 38 | 61 | |
6:45 AM | NW 4G 8 | 42 | 30 | 40 | 62 | |
6:50 AM | WNW 6G 7 | 43 | 31 | 39 | 62 | |
6:55 AM | WNW 6G 8 | 43 | 30 | 39 | 61 | |
7:00 AM | WNW 5G 9 | 43 | 31 | 39 | 63 | |
7:09 AM | WNW 4G 9 | 44 | 32 | 41 | 63 | |
7:10 AM | WNW 7G 8 | 44 | 32 | 40 | 63 | |
7:15 AM | WNW 6G 8 | 44 | 32 | 41 | 63 | |
7:20 AM | WNW 6G 8 | 45 | 34 | 42 | 64 | |
7:25 AM | WNW 6G 7 | 47 | 35 | 44 | 63 | |
7:30 AM | NW 4G 8 | 47 | 35 | 46 | 62 | |
7:35 AM | NW 2G 7 | 48 | 36 | 48 | 62 | |
7:40 AM | NNW 2G 4 | 49 | 37 | 49 | 62 | |
7:45 AM | NNW 1G 3 | 51 | 37 | 51 | 60 | |
7:50 AM | NNW 2G 4 | 51 | 38 | 51 | 61 | |
7:55 AM | N 2G 4 | 51 | 38 | 51 | 61 | |
8:00 AM | ENE 3G 5 | 52 | 38 | 52 | 59 | |
8:05 AM | E 2G 5 | 52 | 38 | 52 | 58 | |
8:10 AM | E 2G 5 | 53 | 39 | 53 | 58 | |
8:15 AM | ENE 1G 5 | 53 | 39 | 53 | 58 | |
8:20 AM | ESE 2G 4 | 54 | 38 | 54 | 54 | |
8:25 AM | E 3G 6 | 54 | 38 | 54 | 54 | |
8:30 AM | ENE 3G 6 | 54 | 38 | 54 | 56 | |
8:35 AM | NE 1G 6 | 54 | 39 | 54 | 56 | |
8:40 AM | SE 2G 6 | 56 | 40 | 56 | 54 | |
8:45 AM | SSE 5G 7 | 55 | 38 | 55 | 54 | |
8:50 AM | SSE 2G 7 | 56 | 39 | 56 | 53 | |
8:55 AM | S 6G 10 | 55 | 37 | 55 | 51 | |
9:00 AM | SSW 5G 10 | 54 | 38 | 54 | 53 | |
9:05 AM | S 4G 8 | 55 | 37 | 55 | 52 | |
9:10 AM | SE 4G 9 | 55 | 38 | 55 | 53 | |
9:15 AM | S 6G 9 | 55 | 38 | 55 | 53 | |
9:20 AM | S 4G 9 | 56 | 39 | 56 | 53 | |
9:25 AM | SE 4G 10 | 56 | 40 | 56 | 53 | |
9:30 AM | SSE 5G 10 | 57 | 40 | 57 | 52 | |
9:35 AM | S 5G 9 | 57 | 40 | 57 | 53 | |
9:40 AM | SE 2G 8 | 57 | 40 | 57 | 54 | |
9:45 AM | S 4G 8 | 58 | 41 | 58 | 53 | |
9:50 AM | SSE 4G 9 | 57 | 40 | 57 | 53 | |
9:55 AM | NNW 2G 9 | 59 | 41 | 59 | 51 | |
10:00 AM | SSE 4G 8 | 58 | 41 | 58 | 52 | |
10:06 AM | ESE 2G 8 | 59 | 41 | 59 | 51 | |
10:11 AM | WSW 7G 10 | 58 | 41 | 58 | 52 | |
10:16 AM | SSW 3G 10 | 59 | 41 | 59 | 51 | |
10:21 AM | ENE 2G 8 | 59 | 41 | 59 | 51 | |
10:26 AM | SW 4G 8 | 60 | 41 | 60 | 50 | |
10:31 AM | SSW 4G 8 | 60 | 41 | 60 | 49 | |
10:36 AM | ESE 5G 11 | 61 | 41 | 61 | 48 | |
10:41 AM | SW 5G 14 | 61 | 42 | 61 | 49 | |
10:46 AM | WSW 3G 14 | 60 | 41 | 60 | 49 | |
10:51 AM | S 2G 13 | 62 | 42 | 62 | 47 | |
10:56 AM | NNW 4G 8 | 61 | 41 | 61 | 48 | |
11:01 AM | E 6G 11 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
11:09 AM | SSW 7G 12 | 61 | 40 | 61 | 46 | |
11:14 AM | SSE 6G 12 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
11:19 AM | E 1G 10 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
11:24 AM | ESE 9G 14 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
11:29 AM | ENE 8G 14 | 61 | 41 | 61 | 47 | |
11:34 AM | E 6G 13 | 62 | 41 | 62 | 47 | |
11:39 AM | SE 8G 13 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
11:44 AM | SSE 6G 13 | 63 | 41 | 63 | 44 | |
11:49 AM | E 6G 13 | 62 | 40 | 62 | 44 | |
11:54 AM | ESE 10G 17 | 62 | 40 | 62 | 45 | |
11:59 AM | ESE 8G 17 | 62 | 40 | 62 | 44 | |
12:04 PM | SE 9G 15 | 63 | 39 | 63 | 41 | |
12:09 PM | SSE 7G 17 | 63 | 39 | 63 | 42 | |
12:14 PM | SE 8G 16 | 63 | 40 | 63 | 42 | |
12:19 PM | E 4G 14 | 63 | 38 | 63 | 39 | |
12:29 PM | ESE 11G 18 | 63 | 38 | 63 | 40 | |
12:34 PM | SSE 8G 16 | 65 | 38 | 65 | 38 | |
12:39 PM | SSE 7G 15 | 64 | 38 | 64 | 39 | |
12:44 PM | ESE 4G 12 | 64 | 38 | 64 | 38 | |
12:49 PM | E 10G 17 | 65 | 39 | 65 | 38 | |
12:55 PM | SSE 11G 17 | 64 | 38 | 64 | 38 | |
1:00 PM | S 9G 16 | 64 | 38 | 64 | 37 | |
1:05 PM | SSE 11G 15 | 65 | 38 | 65 | 37 | |
1:10 PM | ESE 8G 15 | 66 | 38 | 66 | 36 | |
1:15 PM | SSE 11G 17 | 65 | 38 | 65 | 37 | |
1:20 PM | S 6G 17 | 65 | 39 | 65 | 38 | |
1:25 PM | SSE 5G 12 | 65 | 38 | 65 | 36 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.