03 November 2026 Observation History, [WBSO2] OCS MESONET - E. OK STATE UNIV, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.4 | 67.3 | 16 | 7 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0.39 | 0 | 66.4 | 63.4 | 18.4 | 10 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0.57 | 0 | 63.5 | 60.8 | 23.3 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0.74 | 0 | 64 | 62 | 23.8 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0.76 | 0 | 65.3 | 63.5 | 15.9 | 5 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.76 | 0 | 64.8 | 61.8 | 19.9 | 4 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0.76 | 0.76 | 0 | 63.9 | 60.9 | 21.3 | 3 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.76 | 1 | 61.9 | 59.2 | 24.3 | 2 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.76 | 7 | 59.2 | 53.4 | 23 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.76 | 34 | 61.2 | 53.9 | 21 | 4 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.76 | 54 | 64.2 | 53.8 | 24.3 | 4 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.76 | 61 | 65.7 | 54 | 24.3 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.76 | 69 | 67.8 | 54.3 | 24 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.76 | 34 | 67.8 | 55.2 | 25.6 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.76 | 12 | 66.2 | 55.3 | 27.2 | 5 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.76 | 15 | 62.8 | 58.2 | 28.3 | 1 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.76 | 3 | 65.1 | 56.6 | 25.7 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.76 | 1 | 63.1 | 56.2 | 27.9 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.76 | 0 | 62.8 | 52.9 | 28.4 | 6 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 62.1 | 52.5 | 27.6 | 4 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 61.5 | 52 | 27.6 | 4 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 61.3 | 51.5 | 28.5 | 6 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.