14 September 2026 Observation History, [SRSO2] OCS MESONET - OSU RESEARCH, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.6 | 70.7 | 11.4 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 78.4 | 70.2 | 11.8 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.5 | 69.4 | 14.6 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.7 | 65.1 | 17.3 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.7 | 65.5 | 16.6 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.3 | 65.2 | 17 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.9 | 66.1 | 15.8 | 2 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 77 | 66.5 | 15.6 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 10 | 78.8 | 67.8 | 16.7 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 29 | 82.6 | 69.2 | 18 | 3 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 48 | 87.1 | 70.5 | 19.1 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 63 | 91.2 | 70 | 20.6 | 6 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 73 | 94.1 | 69.5 | 20.7 | 6 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 84 | 96.4 | 70.3 | 20.1 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 81 | 97.2 | 68.8 | 18.9 | 5 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 76 | 98.1 | 67.4 | 17.6 | 4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 64 | 99 | 66.5 | 19.9 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 48 | 98.4 | 64.4 | 20 | 5 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 29 | 97.7 | 63.8 | 18.4 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 8 | 95 | 63.1 | 17.4 | 4 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 91.6 | 63.1 | 15.6 | 4 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.