06 May 2026 Observation History, [PMSO2] PUTNAM MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | 0 | 0 | 48.4 | 35.1 | 6 | 6 | ||||||
| 1:00 AM | M | 0 | 0 | 48.2 | 36.6 | 6.5 | 5 | ||||||
| 2:00 AM | M | 0 | 0 | 48 | 38 | 1.3 | 5 | ||||||
| 3:00 AM | M | 0 | 0 | 47.7 | 38.4 | 2.3 | 6 | ||||||
| 4:00 AM | M | 0 | 0 | 47.5 | 38.5 | 2.6 | 6 | ||||||
| 5:00 AM | M | 0 | 0 | 46 | 39.6 | 2.7 | 7 | ||||||
| 6:00 AM | M | 0 | 0 | 45.1 | 38 | 4.2 | 8 | ||||||
| 7:00 AM | M | 0 | 0 | 1 | 45 | 37.9 | 4.3 | 6 | |||||
| 8:00 AM | M | 0 | 12 | 46.6 | 37 | 5.2 | 6 | ||||||
| 9:00 AM | M | 0 | 22 | 48.7 | 35.9 | 6.7 | 6 | ||||||
| 10:00 AM | M | 0 | 61 | 52.3 | 36.2 | 3.7 | 8 | ||||||
| 11:00 AM | M | 0 | 84 | 55 | 35.7 | 4.6 | 9 | ||||||
| 12:00 PM | M | 0 | 73 | 57.7 | 36.5 | 6.6 | 7 | ||||||
| 1:00 PM | M | 0 | 29 | 55.9 | 36 | 5.5 | 6 | ||||||
| 2:00 PM | M | 0 | 44 | 57.2 | 35.5 | 3.9 | 7 | ||||||
| 3:00 PM | M | 0 | 86 | 61.3 | 35.5 | 6.1 | 6 | ||||||
| 4:00 PM | M | 0 | 80 | 62.6 | 34.6 | 0.6 | 5 | ||||||
| 5:00 PM | M | 0 | 47 | 62.2 | 35.6 | 0.2 | 3 | ||||||
| 6:00 PM | M | 0 | 54 | 61.7 | 35.8 | 35.3 | 5 | ||||||
| 7:00 PM | M | 0 | 26 | 59.9 | 35.5 | 1 | 5 | ||||||
| 8:00 PM | M | 0 | 4 | 57 | 35.3 | 1.6 | 6 | ||||||
| 9:00 PM | M | 0 | 0 | 53.4 | 35.2 | 3.2 | 4 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.