09 September 2026 Observation History, [PCLO2] Little River AT PINE CREEK DAM, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 432.55 | 384.11 | 0.14 | 0 | 0 | 84.85 | 146 | 1.9 | 58 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 432.54 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 432.55 | 384.12 | 0.14 | 0 | 0 | 81.28 | 162 | 2.7 | 68 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 432.54 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 432.54 | 384.12 | 0.14 | 0 | 0 | 80.06 | 145 | 2.4 | 70 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 432.54 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 432.53 | 384.11 | 0.14 | 0 | 0 | 79.68 | 138 | 3 | 72 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 432.53 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 432.53 | 384.11 | 0.14 | 0 | 0 | 77.59 | 168 | 3 | 78 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 432.52 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 432.52 | 384.11 | 0.14 | 0 | 0 | 77.27 | 152 | 2.2 | 80 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 432.52 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 432.52 | 384.12 | 0.14 | 0 | 0 | 76.84 | 121 | 1.6 | 83 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 432.52 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 432.51 | 384.11 | 0.14 | 0 | 0 | 76.32 | 101.35 | 76.32 | 124 | 2.1 | 84 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 432.51 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 432.51 | 384.11 | 0.14 | 0 | 43 | 74.82 | 150 | 3.7 | 89 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 432.5 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 432.5 | 384.11 | 0.14 | 0 | 230 | 80.49 | 142 | 5.3 | 78 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 432.49 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 432.49 | 384.11 | 0.14 | 0 | 449 | 84.06 | 143 | 5.8 | 71 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 432.49 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 432.49 | 384.12 | 0.14 | 0 | 646 | 88.63 | 163 | 6.1 | 61 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 432.48 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 432.47 | 384.12 | 0.14 | 0 | 810 | 92.28 | 191 | 8.5 | 50 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 432.49 | 384.11 | 0.14 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 432.47 | 384.12 | 0.14 | 0 | 986 | 95.05 | 156 | 9.2 | 45 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 432.47 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 432.46 | 384.12 | 0.14 | 0 | 928 | 96.21 | 155 | 9.2 | 41 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 432.46 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 432.45 | 384.12 | 0.14 | 0 | 861 | 97.48 | 158 | 11.2 | 37 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 432.45 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 432.44 | 384.12 | 0.14 | 0 | 795 | 98.56 | 154 | 8.5 | 35 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 432.44 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 432.44 | 384.12 | 0.14 | 0 | 476 | 98.33 | 154 | 8.4 | 35 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 432.43 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 432.43 | 384.11 | 0.14 | 0 | 333 | 97.72 | 164 | 9.2 | 35 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 432.43 | 384.13 | 0.14 | ||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 432.43 | 384.12 | 0.14 | 0 | 177 | 96.57 | 152 | 8.8 | 37 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 432.42 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 432.43 | 384.11 | 0.14 | 0 | 13 | 93.15 | 154 | 4.5 | 42 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 432.42 | 384.12 | 0.14 | ||||||||||||
| 9:00 PM | M | M | 432.42 | 384.12 | 0.14 | 0 | 0 | 88.11 | 151 | 2.8 | 51 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.