16 May 2026 Observation History, [OOLO2] VERDIGRIS RIVER 2 SE OOLOGAH LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | 639.06 | 7.11 | 0 | 0 | 76.21 | 125 | 7 | 69 | ||||||||
| 12:30 AM | M | 638.92 | 7.11 | ||||||||||||||
| 1:00 AM | M | 638.94 | 7.11 | 0 | 0 | 76.35 | 139 | 8.4 | 70 | ||||||||
| 1:30 AM | M | 638.94 | 7.11 | ||||||||||||||
| 2:00 AM | M | 639.04 | 7.11 | 0 | 0 | 76.78 | 164 | 6.6 | 70 | ||||||||
| 2:30 AM | M | 639.27 | 7.11 | ||||||||||||||
| 3:00 AM | M | 639.27 | 7.11 | 0 | 0 | 77.25 | 175 | 6.9 | 69 | ||||||||
| 3:30 AM | M | 639.17 | 7.11 | ||||||||||||||
| 4:00 AM | M | 639.13 | 7.11 | 0 | 0 | 76.41 | 164 | 6.8 | 74 | ||||||||
| 4:30 AM | M | 639.14 | 7.11 | ||||||||||||||
| 5:00 AM | M | 639.19 | 7.11 | 0 | 0 | 76.39 | 180 | 4.5 | 75 | ||||||||
| 5:30 AM | M | 639.29 | 7.11 | ||||||||||||||
| 6:00 AM | M | 639.25 | 7.11 | 0 | 0 | 76.1 | 164 | 5.7 | 77 | ||||||||
| 6:30 AM | M | 639.1 | 7.11 | ||||||||||||||
| 7:00 AM | M | 639.07 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 71.13 | 79.11 | 75.51 | 172 | 5.6 | 79 | |||||
| 7:30 AM | M | 639.13 | 7.11 | ||||||||||||||
| 8:00 AM | M | 639.24 | 7.11 | 0 | 20 | 76.89 | 174 | 7 | 75 | ||||||||
| 8:30 AM | M | 639.22 | 7.11 | ||||||||||||||
| 9:00 AM | M | 639.17 | 7.11 | 0 | 103 | 76.06 | 169 | 7 | 78 | ||||||||
| 9:30 AM | M | 639.12 | 7.11 | ||||||||||||||
| 10:00 AM | M | 639.06 | 7.11 | 0 | 483 | 78.08 | 181 | 8 | 72 | ||||||||
| 10:30 AM | M | 639.07 | 7.11 | ||||||||||||||
| 11:00 AM | M | 639.15 | 7.11 | 0 | 666 | 79.66 | 173 | 8 | 64 | ||||||||
| 11:30 AM | M | 639.21 | 7.11 | ||||||||||||||
| 12:00 PM | M | 639.21 | 7.11 | 0 | 794 | 81 | 171 | 7.6 | 60 | ||||||||
| 12:30 PM | M | 639.15 | 7.11 | ||||||||||||||
| 1:00 PM | M | 639.13 | 7.11 | 0 | 852 | 81.9 | 172 | 8.7 | 58 | ||||||||
| 1:30 PM | M | 639.12 | 7.11 | ||||||||||||||
| 2:00 PM | M | 639.13 | 7.11 | 0 | 852 | 82.89 | 168 | 8.1 | 56 | ||||||||
| 2:30 PM | M | 639.15 | 7.11 | ||||||||||||||
| 3:00 PM | M | 639.16 | 7.11 | 0 | 838 | 83.71 | 164 | 8.9 | 51 | ||||||||
| 3:30 PM | M | 639.15 | 7.11 | ||||||||||||||
| 4:00 PM | M | 639.12 | 7.11 | 0 | 752 | 83.55 | 164 | 9.4 | 50 | ||||||||
| 4:30 PM | M | 639.08 | 7.11 | ||||||||||||||
| 5:00 PM | M | 639.09 | 7.11 | 0 | 620 | 83.07 | 166 | 9.3 | 53 | ||||||||
| 5:30 PM | M | 639.13 | 7.11 | ||||||||||||||
| 6:00 PM | M | 639.15 | 7.11 | 0 | 450 | 83.62 | 158 | 8.5 | 56 | ||||||||
| 6:30 PM | M | 639.15 | 7.11 | ||||||||||||||
| 7:00 PM | M | 639.15 | 7.11 | 0 | 256 | 83.8 | 165 | 8.6 | 54 | ||||||||
| 7:30 PM | M | 639.16 | 7.11 | ||||||||||||||
| 8:00 PM | M | 639.16 | 7.11 | 0 | 81 | 83.44 | 164 | 8 | 54 | ||||||||
| 8:30 PM | M | 639.18 | 7.11 | ||||||||||||||
| 9:00 PM | M | 639.21 | 7.11 | 0 | 0 | 81.55 | 176 | 5.9 | 57 | ||||||||
| 9:30 PM | M | 639.19 | 7.11 | ||||||||||||||
| 10:00 PM | M | 639.15 | 7.11 | 0 | 0 | 79.84 | 184 | 6.6 | 61 | ||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.