20 May 2026 Observation History, [OESO2] OKLAHOMA CITY, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | 0.01 | 0 | 53.6 | 53.3 | 2.4 | 4 | ||||||
| 1:00 AM | M | 0.02 | 0 | 53.8 | 53.2 | 4.1 | 3 | ||||||
| 2:00 AM | M | 0.02 | 0 | 54 | 54 | 3.5 | 2 | ||||||
| 3:00 AM | M | 0.02 | 0 | 53.8 | 53.8 | 2 | 4 | ||||||
| 4:00 AM | M | 0.02 | 0 | 53.8 | 53.8 | 1.3 | 3 | ||||||
| 5:00 AM | M | 0.02 | 0 | 54 | 54 | 2.8 | 3 | ||||||
| 6:00 AM | M | 0.02 | 0 | 53.8 | 53.8 | 3.1 | 4 | ||||||
| 7:00 AM | M | 0.02 | 0.03 | 0 | 53.4 | 53.4 | 4.3 | 4 | |||||
| 8:00 AM | M | 0.02 | 2 | 53.8 | 53.8 | 4.3 | 4 | ||||||
| 9:00 AM | M | 0.03 | 13 | 55 | 55 | 5 | 2 | ||||||
| 10:00 AM | M | 0.03 | 14 | 55.6 | 55.3 | 3.7 | 4 | ||||||
| 11:00 AM | M | 0.03 | 18 | 56.1 | 55.6 | 4.8 | 3 | ||||||
| 12:00 PM | M | 0.03 | 27 | 57.6 | 56.4 | 4.7 | 2 | ||||||
| 1:00 PM | M | 0.03 | 31 | 59 | 57 | 5.3 | 3 | ||||||
| 2:00 PM | M | 0.03 | 29 | 60.1 | 57.4 | 4 | 3 | ||||||
| 3:00 PM | M | 0.03 | 24 | 61.2 | 58.2 | 4.7 | 3 | ||||||
| 4:00 PM | M | 0.04 | 10 | 60.3 | 57.6 | 1.5 | 3 | ||||||
| 5:00 PM | M | 0.04 | 12 | 61.2 | 57.9 | 5.8 | 2 | ||||||
| 6:00 PM | M | 0.04 | 5 | 59.9 | 57.9 | 3 | 2 | ||||||
| 7:00 PM | M | 0.04 | 6 | 60.6 | 58.3 | 2.9 | 4 | ||||||
| 8:00 PM | M | 0 | 1 | 59.2 | 58 | 3.4 | 3 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.