03 November 2026 Observation History, [OCCO2] SE 50th Street at Oklahoma City, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 2.22 | 73.41 | 0 | |||||
| 12:15 AM | M | M | 2.22 | 73.41 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 2.21 | 73.41 | ||||||
| 12:45 AM | M | M | 2.2 | 73.41 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 2.19 | 73.41 | 0 | |||||
| 1:15 AM | M | M | 2.17 | 73.41 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 2.16 | 73.41 | ||||||
| 1:45 AM | M | M | 2.14 | 73.41 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 2.13 | 73.41 | 0 | |||||
| 2:15 AM | M | M | 2.11 | 73.41 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 2.1 | 73.41 | ||||||
| 2:45 AM | M | M | 2.08 | 73.41 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 2.06 | 73.41 | 0 | |||||
| 3:15 AM | M | M | 2.05 | 73.41 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 2.04 | 73.41 | ||||||
| 3:45 AM | M | M | 2.03 | 73.41 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 2.02 | 73.41 | 0 | |||||
| 4:15 AM | M | M | 2.01 | 73.41 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 2 | 73.41 | ||||||
| 4:45 AM | M | M | 2 | 73.41 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 1.99 | 73.41 | 0 | |||||
| 5:15 AM | M | M | 1.98 | 73.41 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 1.97 | 73.41 | ||||||
| 5:45 AM | M | M | 1.97 | 73.41 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 1.96 | 73.41 | 0.26 | 0 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 1.96 | 73.41 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 1.95 | 73.41 | ||||||
| 6:45 AM | M | M | 1.94 | 73.41 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 1.94 | 73.41 | 0 | |||||
| 7:15 AM | M | M | 1.93 | 73.41 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 1.92 | 73.41 | ||||||
| 7:45 AM | M | M | 1.92 | 73.41 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 1.91 | 73.41 | 0 | |||||
| 8:15 AM | M | M | 1.9 | 73.41 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 1.9 | 73.41 | ||||||
| 8:45 AM | M | M | 1.89 | 73.41 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 1.88 | 73.41 | 0 | |||||
| 9:15 AM | M | M | 1.87 | 73.41 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 1.87 | 73.41 | ||||||
| 9:45 AM | M | M | 1.86 | 73.41 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 1.85 | 73.41 | 0 | |||||
| 10:15 AM | M | M | 1.84 | 73.41 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 1.84 | 73.41 | ||||||
| 10:45 AM | M | M | 1.83 | 73.41 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 1.83 | 73.41 | 0 | |||||
| 11:15 AM | M | M | 1.82 | 73.41 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 1.81 | 73.41 | ||||||
| 11:45 AM | M | M | 1.81 | 73.41 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 1.8 | 73.41 | 0 | |||||
| 12:15 PM | M | M | 1.8 | 73.41 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 1.8 | 73.41 | ||||||
| 12:45 PM | M | M | 1.79 | 73.41 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 1.79 | 73.41 | 0 | |||||
| 1:15 PM | M | M | 1.78 | 73.41 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 1.78 | 73.41 | ||||||
| 1:45 PM | M | M | 1.77 | 73.41 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 1.77 | 73.41 | 0 | |||||
| 2:15 PM | M | M | 1.76 | 73.41 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 1.76 | 73.41 | ||||||
| 2:45 PM | M | M | 1.76 | 73.41 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 1.75 | 73.41 | 0 | |||||
| 3:15 PM | M | M | 1.75 | 73.41 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 1.75 | 73.41 | ||||||
| 3:45 PM | M | M | 1.74 | 73.41 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 1.74 | 73.41 | 0 | |||||
| 4:15 PM | M | M | 1.74 | 73.41 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 1.73 | 73.41 | ||||||
| 4:45 PM | M | M | 1.73 | 73.41 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 1.73 | 73.41 | 0 | |||||
| 5:15 PM | M | M | 1.72 | 73.41 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 1.72 | 73.41 | ||||||
| 5:45 PM | M | M | 1.72 | 73.41 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 1.72 | 73.41 | 0 | |||||
| 6:15 PM | M | M | 1.71 | 73.41 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 1.71 | 73.41 | ||||||
| 6:45 PM | M | M | 1.71 | 73.41 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.