13 May 2026 Observation History, [NRSO2] NORMAN MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | 0 | 0 | 68.9 | 58.7 | 17.9 | 3 | ||||||
| 1:00 AM | M | 0 | 0 | 68 | 57.9 | 17.9 | 3 | ||||||
| 2:00 AM | M | 0 | 0 | 66 | 56.7 | 16.5 | 2 | ||||||
| 3:00 AM | M | 0 | 0 | 64.6 | 56.1 | 1.3 | 1 | ||||||
| 4:00 AM | M | 0 | 0 | 61.2 | 56.6 | 28.4 | 2 | ||||||
| 5:00 AM | M | 0 | 0 | 60.6 | 57 | 20.2 | 1 | ||||||
| 6:00 AM | M | 0 | 0 | 60.3 | 57.6 | 12.7 | 1 | ||||||
| 7:00 AM | M | 0 | 0 | 4 | 61.7 | 57.1 | 8.3 | 1 | |||||
| 8:00 AM | M | 0 | 20 | 65.8 | 58.4 | 9.9 | 1 | ||||||
| 9:00 AM | M | 0 | 39 | 71.2 | 59.3 | 3.3 | 1 | ||||||
| 10:00 AM | M | 0 | 56 | 74.7 | 60.8 | 5.5 | 3 | ||||||
| 11:00 AM | M | 0 | 71 | 76.5 | 61.5 | 6.5 | 3 | ||||||
| 12:00 PM | M | 0 | 82 | 79 | 62 | 5.9 | 4 | ||||||
| 1:00 PM | M | 0 | 88 | 81.3 | 63.1 | 10.7 | 4 | ||||||
| 2:00 PM | M | 0 | 88 | 82.6 | 62.6 | 11.3 | 4 | ||||||
| 3:00 PM | M | 0 | 83 | 83.5 | 61.1 | 8.3 | 4 | ||||||
| 4:00 PM | M | 0 | 71 | 84.9 | 63.6 | 8.8 | 4 | ||||||
| 5:00 PM | M | 0 | 58 | 84.9 | 64.2 | 12.5 | 4 | ||||||
| 6:00 PM | M | 0 | 40 | 83.8 | 62.6 | 9.6 | 4 | ||||||
| 7:00 PM | M | 0 | 21 | 82.4 | 62.5 | 10.3 | 5 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.