15 July 2026 Observation History, [MFSO2] MEDFORD MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.5 | 68.3 | 9.3 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.8 | 68.3 | 8.4 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.9 | 68.1 | 7.1 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.7 | 68.6 | 7.1 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.8 | 68 | 7.8 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.1 | 68 | 8 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 70.5 | 67.8 | 6.7 | 2 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 3 | 70 | 67.2 | 9.9 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 22 | 74.3 | 69.2 | 9.7 | 2 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 40 | 79.9 | 70.9 | 11.2 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 58 | 84 | 67.7 | 12.1 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 80 | 85.8 | 68.3 | 10.6 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 46 | 87.1 | 67.9 | 15.7 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 96 | 88.5 | 66.3 | 9.4 | 2 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 56 | 89.1 | 66.2 | 10.7 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 98 | 91 | 66.1 | 11.6 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 78 | 91 | 66.8 | 9.5 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 68 | 91.2 | 64.9 | 9.2 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 57 | 91.8 | 65.4 | 10.7 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 23 | 89.2 | 67 | 10.7 | 6 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 4 | 84.4 | 68.5 | 15.3 | 7 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.