02 July 2026 Observation History, [KTSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.9 | 46.5 | 20.4 | 7 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.4 | 47.8 | 21 | 6 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 70.7 | 47.1 | 18.2 | 6 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 67.1 | 48.9 | 17.2 | 8 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.5 | 53 | 18.8 | 6 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.4 | 55.6 | 20.4 | 5 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 62.6 | 56.7 | 20.2 | 6 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 3 | 62.1 | 57.2 | 18.5 | 4 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 18 | 65.8 | 58.4 | 20.1 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 37 | 71.6 | 60.9 | 21.8 | 6 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 56 | 75.6 | 61.2 | 22.4 | 7 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 74 | 80.1 | 61.4 | 22.6 | 7 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 86 | 83.7 | 58.8 | 21 | 6 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 96 | 87.4 | 54 | 22.4 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 98 | 91 | 54.4 | 21.4 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 98 | 93.9 | 51.7 | 16 | 7 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 75 | 93.6 | 46.5 | 16.9 | 7 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 20 | 92.1 | 46.6 | 16.3 | 8 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 43 | 93.4 | 46.3 | 17.1 | 10 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 37 | 93.2 | 41.9 | 17.5 | 10 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 17 | 91.4 | 40.5 | 17.8 | 10 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.