19 July 2026 Observation History, [HEYO2] POLECAT CREEK AT HEYBURN LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
| 12:30 AM | M | M | ||||
| 1:00 AM | SSE 1 | 75 | 73 | 75 | 94 | 0.00 |
| 1:30 AM | M | M | ||||
| 2:00 AM | SSE 0 | 75 | 73 | 75 | 93 | 0.00 |
| 2:30 AM | M | M | ||||
| 3:00 AM | SSE 0 | 75 | 72 | 75 | 92 | 0.00 |
| 3:30 AM | M | M | ||||
| 4:00 AM | SE 0 | 74 | 73 | 74 | 94 | 0.00 |
| 4:30 AM | M | M | ||||
| 5:00 AM | SE 0 | 74 | 73 | 74 | 95 | 0.00 |
| 5:30 AM | M | M | ||||
| 6:00 AM | ESE 0 | 74 | 72 | 74 | 95 | 0.00 |
| 6:30 AM | M | M | ||||
| 7:00 AM | ESE 1 | 74 | 72 | 74 | 96 | M |
| 8:00 AM | E 1 | 74 | 72 | 74 | 95 | 0.00 |
| 8:30 AM | M | M | ||||
| 9:00 AM | ESE 1 | 76 | 73 | 76 | 91 | 0.00 |
| 9:30 AM | M | M | ||||
| 10:00 AM | SE 2 | 80 | 73 | 80 | 80 | 0.00 |
| 10:30 AM | M | M | ||||
| 11:00 AM | SSW 3 | 83 | 72 | 89 | 69 | 0.00 |
| 11:30 AM | M | M | ||||
| 12:00 PM | SW 2 | 87 | 73 | 94 | 63 | 0.00 |
| 12:30 PM | M | M | ||||
| 1:00 PM | S 2 | 89 | 73 | 97 | 59 | 0.00 |
| 1:30 PM | M | M | ||||
| 2:00 PM | S 3 | 90 | 73 | 98 | 57 | 0.00 |
| 2:30 PM | M | M | ||||
| 3:00 PM | S 3 | 92 | 72 | 99 | 52 | 0.00 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.