15 September 2026 Observation History, [GORO2] ILLINOIS RIVER 5 NE Gore, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TWIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 0 | 76.8 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 76.6 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 0 | 76.3 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 76 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 0 | 75.8 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 75.5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 0 | 75.2 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 74.9 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 6.45 | 7.03 | 0.97 | 0 | 74.7 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 74.4 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 0 | 74.2 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 74 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 0 | 73.8 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 73.7 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 0 | 73.5 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 73.3 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 0 | 73.2 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 6.45 | 7.02 | 0.97 | 73.3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 6.44 | 7.01 | 0.97 | 0 | 73.6 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 6.43 | 7.02 | 0.97 | 74 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 6.43 | 7.01 | 0.97 | 0 | 74.5 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 6.4 | 7.01 | 0.97 | 75.1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 6.39 | 7.01 | 0.97 | 0 | 75.9 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 6.38 | 7.01 | 0.97 | 76.5 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 6.37 | 7.01 | 0.97 | 0 | 76.9 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 6.37 | 7.01 | 0.97 | 77.3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 6.39 | 7.01 | 0.97 | 0 | 77.8 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 6.41 | 7.01 | 0.97 | 78.1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 6.45 | 7 | 0.97 | 0 | 78.5 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 6.49 | 7 | 0.97 | 78.8 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 6.5 | 7 | 0.97 | 0 | 79.1 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 6.49 | 7 | 0.97 | 79.5 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 6.46 | 7 | 0.97 | 0 | 79.8 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 6.45 | 7 | 0.97 | 79.8 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 6.42 | 7 | 0.97 | 0 | 79.8 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 6.39 | 7 | 0.97 | 79.7 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 6.37 | 7 | 0.97 | 0 | 79.6 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 6.36 | 7 | 0.97 | 79.4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 6.35 | 6.99 | 0.97 | 0 | 79.3 | ||||
| 7:30 PM | M | M | 6.35 | 6.99 | 0.97 | 79.2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 6.34 | 6.99 | 0.97 | 0 | 79.1 | ||||
| 8:30 PM | M | M | 6.34 | 6.99 | 0.97 | 79 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 6.33 | 6.99 | 0.97 | 0 | 78.9 | ||||
| 9:30 PM | M | M | 6.33 | 6.99 | 0.97 | 78.7 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 6.33 | 6.99 | 0.97 | 0 | 78.7 | ||||
| 10:30 PM | M | M | 6.33 | 6.98 | 0.97 | 78.6 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.