04 August 2026 Observation History, [GORO2] ILLINOIS RIVER 5 NE Gore, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TWIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 7.61 | 7.6 | 40.48 | 0 | 70.8 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 7.52 | 7.5 | 40.48 | 70.6 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 7.45 | 7.45 | 40.48 | 0 | 70.4 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 7.41 | 7.41 | 40.48 | 70.1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 7.38 | 7.38 | 40.48 | 0 | 69.9 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 7.36 | 7.35 | 40.48 | 69.6 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 7.34 | 7.33 | 40.48 | 0 | 69.3 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 7.32 | 7.32 | 40.48 | 69 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 7.32 | 7.31 | 40.48 | 0 | 68.8 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 7.3 | 7.3 | 40.48 | 68.6 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 7.3 | 7.29 | 40.48 | 0 | 68.4 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 7.29 | 7.28 | 40.48 | 68.2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 7.28 | 7.28 | 40.48 | 0 | 68 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 7.28 | 7.27 | 40.48 | 67.9 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 7.28 | 7.27 | 40.48 | 0 | 67.8 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 7.27 | 7.26 | 40.48 | 67.8 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 7.27 | 7.26 | 40.48 | 0 | 67.8 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 7.26 | 7.26 | 40.48 | 67.9 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 7.26 | 7.25 | 40.48 | 0 | 68.1 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 7.26 | 7.25 | 40.48 | 68.4 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 7.25 | 7.24 | 40.48 | 0 | 68.7 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 7.26 | 7.24 | 40.48 | 69.2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 7.25 | 7.24 | 40.48 | 0 | 69.8 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 7.25 | 7.24 | 40.48 | 70.4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 7.25 | 71 | |||||||
| 12:30 PM | M | M | 7.24 | 71.7 | |||||||
| 1:00 PM | M | M | 7.23 | 7.23 | 40.62 | 72.4 | |||||
| 1:30 PM | M | M | 7.24 | 7.23 | 40.62 | 72.9 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 7.24 | 7.23 | 40.62 | 0 | 73.5 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 7.75 | 7.52 | 40.62 | 73.9 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 10.39 | 10.08 | 40.62 | 0 | 71.7 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 11.18 | 11.15 | 40.62 | 72.7 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 11.43 | 11.42 | 40.62 | 0 | 72.5 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 11.51 | 11.5 | 40.62 | 72.4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 11.55 | 11.55 | 40.62 | 0 | 72.2 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 11.57 | 11.57 | 40.62 | 72.1 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 11.58 | 11.58 | 40.62 | 0 | 71.9 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 11.6 | 11.59 | 40.62 | 71.9 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 11.6 | 11.59 | 40.62 | 0 | 71.8 | ||||
| 7:30 PM | M | M | 11.61 | 11.6 | 40.62 | 71.7 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.