04 November 2026 Observation History, [CWYO2] ILLINOIS RIVER 1 W Chewey, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIR2ZZ | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 2.61 | 2.62 | 6.47 | 0 | |||||
| 12:15 AM | M | M | 2.61 | 2.61 | 6.47 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 2.6 | 2.62 | 6.47 | ||||||
| 12:45 AM | M | M | 2.61 | 2.62 | 6.47 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 2.61 | 2.62 | 6.47 | 0 | |||||
| 1:15 AM | M | M | 2.62 | 2.63 | 6.47 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 2.62 | 2.63 | 6.47 | ||||||
| 1:45 AM | M | M | 2.62 | 2.63 | 6.47 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 2.62 | 2.64 | 6.47 | 0 | |||||
| 2:15 AM | M | M | 2.62 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 2.64 | 2.65 | 6.47 | ||||||
| 2:45 AM | M | M | 2.64 | 2.65 | 6.47 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 2.64 | 2.66 | 6.47 | 0 | |||||
| 3:15 AM | M | M | 2.64 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 3:45 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | 0 | |||||
| 4:15 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 4:45 AM | M | M | 2.65 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 2.64 | 2.66 | 6.47 | 0 | |||||
| 5:15 AM | M | M | 2.64 | 2.66 | 6.47 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 2.64 | 2.65 | 6.47 | ||||||
| 5:45 AM | M | M | 2.63 | 2.65 | 6.47 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 2.64 | 2.65 | 6.47 | 0.01 | 0 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 2.63 | 2.65 | 6.47 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 6:45 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | 0 | |||||
| 7:15 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 7:45 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | 0 | |||||
| 8:15 AM | M | M | 2.63 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 2.64 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 8:45 AM | M | M | 2.63 | 2.63 | 6.47 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 2.64 | 2.63 | 6.47 | 0 | |||||
| 9:15 AM | M | M | 2.64 | 2.59 | 6.47 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 2.64 | 2.62 | 6.47 | ||||||
| 9:45 AM | M | M | 2.65 | 2.6 | 6.47 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 2.65 | 2.63 | 6.47 | 0 | |||||
| 10:15 AM | M | M | 2.66 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 2.67 | 2.61 | 6.47 | ||||||
| 10:45 AM | M | M | 2.68 | 2.64 | 6.47 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 2.69 | 2.67 | 6.47 | 0 | |||||
| 11:15 AM | M | M | 2.69 | 2.7 | 6.47 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 2.7 | 2.71 | 6.47 | ||||||
| 11:45 AM | M | M | 2.72 | 2.73 | 6.47 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 2.73 | 2.68 | 6.47 | 0 | |||||
| 12:15 PM | M | M | 2.75 | 2.7 | 6.47 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 2.76 | 2.73 | 6.47 | ||||||
| 12:45 PM | M | M | 2.78 | 2.75 | 6.47 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 2.79 | 2.75 | 6.47 | 0 | |||||
| 1:15 PM | M | M | 2.81 | 2.79 | 6.47 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 2.82 | 2.84 | 6.47 | ||||||
| 1:45 PM | M | M | 2.84 | 2.86 | 6.47 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 2.86 | 2.87 | 6.47 | 0 | |||||
| 2:15 PM | M | M | 2.87 | 2.88 | 6.47 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 2.89 | 2.88 | 6.47 | ||||||
| 2:45 PM | M | M | 2.9 | 2.92 | 6.47 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 2.91 | 2.92 | 6.47 | 0 | |||||
| 3:15 PM | M | M | 2.92 | 2.92 | 6.47 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 2.93 | 2.91 | 6.47 | ||||||
| 3:45 PM | M | M | 2.94 | 2.95 | 6.47 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 2.94 | 2.96 | 6.47 | 0 | |||||
| 4:15 PM | M | M | 2.95 | 2.97 | 6.47 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 2.96 | 2.97 | 6.47 | ||||||
| 4:45 PM | M | M | 2.97 | 2.98 | 6.47 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 2.97 | 2.98 | 6.47 | 0 | |||||
| 5:15 PM | M | M | 2.98 | 2.99 | 6.47 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 2.98 | 2.99 | 6.47 | ||||||
| 5:45 PM | M | M | 2.99 | 3 | 6.47 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 2.99 | 3 | 6.47 | 0 | |||||
| 6:15 PM | M | M | 2.99 | 3 | 6.47 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 2.99 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 6:45 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 7:00 PM | M | M | 2.99 | 3.01 | 6.47 | 0 | |||||
| 7:15 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 2.99 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 7:45 PM | M | M | 2.99 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 8:00 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | 0 | |||||
| 8:15 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 8:45 PM | M | M | 3 | 3.01 | 6.47 | ||||||
| 9:00 PM | M | M | 3.01 | 3.01 | 6.47 | 0 | |||||
| 9:15 PM | M | M | 3 | 3.02 | 6.47 | ||||||
| 9:30 PM | M | M | 3.01 | 3.02 | 6.47 | ||||||
| 9:45 PM | M | M | 3.01 | 3.03 | 6.47 | ||||||
| 10:00 PM | M | M | 3.02 | 3.03 | 6.47 | 0 | |||||
| 10:15 PM | M | M | 3.02 | 3.03 | 6.47 | ||||||
| 10:30 PM | M | M | 3.03 | 3.03 | 6.47 | ||||||
| 10:45 PM | M | M | 3.02 | 3.04 | 6.47 | ||||||
| 11:00 PM | M | M | 3.03 | 3.04 | 6.47 | 0 | |||||
| 11:15 PM | M | M | 3.03 | 3.04 | 6.47 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.