04 November 2026 Observation History, [CPSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 53.6 | 49.2 | 30.4 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 53.4 | 47.4 | 30.8 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 50.4 | 46.6 | 29.2 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 48.6 | 46.1 | 27.8 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 47.8 | 46.2 | 26.6 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 47.8 | 46.2 | 27.3 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 43.5 | 21.1 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 1 | 44.6 | 43.8 | 24.3 | 2 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 18 | 49.1 | 46.6 | 29.5 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 35 | 52.3 | 45.7 | 28.9 | 5 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 50 | 56.1 | 45.3 | 28.7 | 4 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 60 | 59.7 | 42.6 | 29 | 5 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 62 | 65.5 | 37.8 | 28.1 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 53 | 67.6 | 35.9 | 27.7 | 5 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 40 | 68.2 | 36.4 | 26.3 | 6 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 23 | 67.3 | 35.6 | 28.1 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 4 | 63.7 | 38.3 | 27.1 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 58.1 | 40.1 | 22.4 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 55.4 | 38.6 | 19 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 52.2 | 40.4 | 19.8 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.