18 September 2026 Observation History, [CNSO2] CENTRAHOMA MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.5 | 69.5 | 14.4 | 0 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77 | 69.2 | 0 | 0 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.7 | 70.2 | 0 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 76.1 | 68.4 | 9.2 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.6 | 69.5 | 9.6 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72 | 67.9 | 10.1 | 0 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 71.6 | 68.8 | 0 | 0 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 68.9 | 11.5 | 0 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 8 | 74.7 | 68.1 | 9.8 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 29 | 81.3 | 69.3 | 17.7 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 38 | 85.6 | 68.7 | 19.9 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 63 | 89.2 | 69.3 | 20 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 73 | 92.8 | 68.4 | 18.9 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 42 | 93.9 | 65.9 | 19.1 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 23 | 94.1 | 64.6 | 17.6 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 51 | 94.5 | 64.9 | 15 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 53 | 96.6 | 64.5 | 17.1 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 46 | 97.7 | 62 | 19.3 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 25 | 96.3 | 61.6 | 18.1 | 3 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 3 | 91.4 | 63.7 | 18.1 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 83.3 | 64.4 | 16.5 | 1 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 80.4 | 65.3 | 12 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.