20 July 2026 Observation History, [CDSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.9 | 75.4 | 3.7 | 0 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.9 | 75 | 1.5 | 0 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.4 | 74.8 | 35.1 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.5 | 74.2 | 2.9 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.9 | 73.6 | 33.8 | 0 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.2 | 72.9 | 1.7 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73 | 72.7 | 2.4 | 0 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 4 | 73.4 | 73.1 | 34.9 | 0 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 18 | 78.6 | 74.8 | 15.6 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 36 | 83.1 | 75.5 | 23.1 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 50 | 86.2 | 75.7 | 24.5 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 66 | 88.9 | 77 | 23.2 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 76 | 90.5 | 75.2 | 26.3 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 82 | 91.4 | 76.1 | 21.4 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 82 | 93 | 73.9 | 19.2 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 77 | 93.2 | 75.2 | 24.2 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 66 | 94.1 | 73.8 | 22.4 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 55 | 94.1 | 73.8 | 24.4 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 37 | 93.7 | 74 | 23.3 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 19 | 92.7 | 74.1 | 23.6 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 4 | 86.9 | 78.4 | 21.2 | 0 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.