01 November 2026 Observation History, [CCWO2] Washita River 9 E Cordell, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 6.42 | 17.46 | 0 | |||||
| 12:15 AM | M | M | 6.41 | 17.46 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 6.4 | 17.46 | ||||||
| 12:45 AM | M | M | 6.39 | 17.46 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 6.38 | 17.46 | 0 | |||||
| 1:15 AM | M | M | 6.37 | 17.46 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 6.35 | 17.46 | ||||||
| 1:45 AM | M | M | 6.34 | 17.46 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 6.33 | 17.46 | 0 | |||||
| 1:15 AM | M | M | 6.32 | 17.46 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 6.31 | 17.46 | ||||||
| 1:45 AM | M | M | 6.3 | 17.46 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 6.3 | 17.46 | 0 | |||||
| 2:15 AM | M | M | 6.3 | 17.46 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 6.28 | 17.46 | ||||||
| 2:45 AM | M | M | 6.27 | 17.46 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 6.27 | 17.46 | 0 | |||||
| 3:15 AM | M | M | 6.26 | 17.46 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 6.25 | 17.46 | ||||||
| 3:45 AM | M | M | 6.24 | 17.46 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 6.23 | 17.46 | 0 | |||||
| 4:15 AM | M | M | 6.23 | 17.46 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 6.22 | 17.46 | ||||||
| 4:45 AM | M | M | 6.21 | 17.46 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 6.2 | 17.46 | 0 | |||||
| 5:15 AM | M | M | 6.19 | 17.46 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 6.19 | 17.46 | ||||||
| 5:45 AM | M | M | 6.18 | 17.46 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 6.18 | 17.46 | 0.01 | 0 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 6.17 | 17.46 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 6.17 | 17.46 | ||||||
| 6:45 AM | M | M | 6.16 | 17.46 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 6.15 | 17.46 | 0 | |||||
| 7:15 AM | M | M | 6.14 | 17.46 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 6.14 | 17.46 | ||||||
| 7:45 AM | M | M | 6.13 | 17.46 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 6.13 | 17.46 | 0 | |||||
| 8:15 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | ||||||
| 8:45 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | 0 | |||||
| 9:15 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 6.12 | 17.46 | ||||||
| 9:45 AM | M | M | 6.11 | 17.46 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 6.11 | 17.46 | 0 | |||||
| 10:15 AM | M | M | 6.1 | 17.46 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 6.09 | 17.46 | ||||||
| 10:45 AM | M | M | 6.09 | 17.46 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 6.09 | 17.46 | 0 | |||||
| 11:15 AM | M | M | 6.08 | 17.46 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 6.07 | 17.46 | ||||||
| 11:45 AM | M | M | 6.07 | 17.46 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | 0 | |||||
| 12:15 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 12:45 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | 0 | |||||
| 1:15 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 1:45 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | 0 | |||||
| 2:15 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 2:45 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | 0 | |||||
| 3:15 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 3:45 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | 0 | |||||
| 4:15 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 4:45 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | 0 | |||||
| 5:15 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 5:45 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | 0 | |||||
| 6:15 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 6.05 | 17.46 | ||||||
| 6:45 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
| 7:00 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | 0 | |||||
| 7:15 PM | M | M | 6.06 | 17.46 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.