28 June 2026 Observation History, [BRSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.7 | 73 | 16.2 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 82 | 72.9 | 17.2 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.3 | 73 | 18.2 | 3 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.6 | 73.1 | 18.4 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.7 | 73 | 18.4 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79 | 72.6 | 18.6 | 4 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 78.3 | 72.3 | 18.4 | 3 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 8 | 78.4 | 72.5 | 19.2 | 4 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 24 | 79.7 | 73.4 | 18.6 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 43 | 82 | 74.5 | 19.5 | 4 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 61 | 84.2 | 74.6 | 19.7 | 6 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 64 | 86.2 | 75.7 | 20 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 86 | 87.3 | 75 | 18.8 | 5 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 52 | 87.3 | 74.5 | 19.6 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 52 | 87.1 | 76.5 | 16.6 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 67 | 88.2 | 75.8 | 18.9 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 79 | 90.3 | 74.6 | 18.5 | 5 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 58 | 90.1 | 75.4 | 17.6 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 46 | 89.6 | 73.9 | 16.2 | 5 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 26 | 88.5 | 74.3 | 17.3 | 3 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 7 | 85.8 | 74.9 | 16.5 | 3 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 83.7 | 73.7 | 15.2 | 2 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 82.9 | 74.2 | 15.3 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.