18 September 2026 Observation History, [BRSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.6 | 67.7 | 17.3 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 76.5 | 69.1 | 14.4 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.8 | 69.7 | 15.6 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.5 | 69 | 19.1 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.6 | 69.1 | 17.3 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.3 | 69.5 | 0 | 0 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 70.2 | 68.4 | 0 | 0 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 68.7 | 33.8 | 0 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 9 | 72.1 | 70.9 | 8 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 27 | 82.4 | 68.5 | 21 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 45 | 88 | 68.7 | 23.1 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 59 | 91.9 | 67.6 | 24.3 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 70 | 95.2 | 67.1 | 20.8 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 82 | 96.4 | 66.7 | 19.2 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 79 | 98.2 | 65.9 | 18.5 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 74 | 99 | 64.8 | 16 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 61 | 99.1 | 63.2 | 16.2 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 41 | 97.5 | 60.9 | 19.1 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 23 | 96.3 | 60.7 | 23.6 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 5 | 92.5 | 61.7 | 19.1 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 83.8 | 62.6 | 19.2 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 80.6 | 62.4 | 19.1 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.