03 November 2026 Observation History, [BBSO2] BROKEN BOW 7E MESO, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73 | 69.3 | 13.5 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.2 | 69.5 | 13.4 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.2 | 69.5 | 14.3 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.2 | 69.1 | 17.1 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0.15 | 0 | 67.1 | 65.6 | 21.9 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.61 | 0 | 63.1 | 62.3 | 30.8 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 1.42 | 1.44 | 0 | 63.5 | 63.2 | 14.7 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 1.66 | 0 | 64.2 | 63.9 | 13.1 | 0 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 1.68 | 1 | 65.1 | 63.7 | 27.8 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 1.69 | 2 | 63.7 | 61.9 | 28.8 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 1.69 | 8 | 63 | 56.7 | 26.5 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 1.69 | 32 | 65.5 | 57.3 | 28 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 1.69 | 38 | 68.5 | 54.1 | 24.5 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 1.69 | 62 | 70 | 54.5 | 23.2 | 2 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 1.69 | 52 | 72.5 | 55.9 | 19.1 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 1.69 | 38 | 73.9 | 53.6 | 23.6 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 1.69 | 9 | 71.1 | 54.6 | 27.4 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 1.69 | 2 | 68.9 | 54.4 | 27.8 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 1.69 | 0 | 67.5 | 54.9 | 27.9 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 66.6 | 55.7 | 27.9 | 3 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 65.3 | 55.3 | 30.2 | 3 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 63.3 | 53.8 | 30.4 | 2 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 59.4 | 52.8 | 29.1 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.