02 November 2026 Observation History, [WSLO2] WISTER DAM - POTEAU RIVER, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 474.11 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.21 | 0.6 | 98 | |||||||
| 12:30 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 69 | |||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.97 | 1.1 | 96 | |||||||
| 1:30 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 116 | |||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.46 | 1.1 | 96 | |||||||
| 2:30 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 84 | |||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.48 | 0.4 | 96 | |||||||
| 3:30 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 88 | |||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 62.42 | 1.5 | 98 | |||||||
| 4:30 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 83 | |||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.48 | 1.9 | 97 | |||||||
| 5:30 AM | M | M | 474.1 | 400.85 | 3.77 | 40 | |||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 474.08 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 62.42 | 72.73 | 63.23 | 0.9 | 98 | |||||
| 6:30 AM | M | M | 474.08 | 400.85 | 3.77 | 57 | |||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 474.07 | 400.85 | 3.77 | 0 | 0 | 63.97 | 2.1 | 97 | |||||||
| 7:30 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 82 | |||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 474.08 | 400.85 | 3.77 | 0 | 26 | 64.49 | 1.6 | 97 | |||||||
| 8:30 AM | M | M | 474.08 | 400.85 | 3.77 | 82 | |||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 474.09 | 400.85 | 3.77 | 0 | 91 | 68.4 | 1.4 | 93 | |||||||
| 9:30 AM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 62 | |||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 474.11 | 400.84 | 3.77 | 0 | 131 | 72.36 | 2.5 | 88 | |||||||
| 10:30 AM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 81 | |||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 474.1 | 400.84 | 3.77 | 0 | 140 | 75.31 | 5.2 | 81 | |||||||
| 11:30 AM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 171 | |||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 474.09 | 400.84 | 3.77 | 0 | 227 | 76.93 | 6.3 | 77 | |||||||
| 12:30 PM | M | M | 474.09 | 400.84 | 3.77 | 171 | |||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 474.09 | 400.84 | 3.77 | 0 | 598 | 79.61 | 6.6 | 70 | |||||||
| 1:30 PM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 170 | |||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 474.1 | 400.84 | 3.77 | 0 | 494 | 81.05 | 9.6 | 64 | |||||||
| 2:30 PM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 170 | |||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 0 | 375 | 81.16 | 9.8 | 64 | |||||||
| 3:30 PM | M | M | 474.11 | 400.84 | 3.77 | 167 | |||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 474.08 | 400.84 | 3.77 | 0 | 135 | 80.51 | 9.6 | 63 | |||||||
| 4:30 PM | M | M | 474.07 | 400.84 | 3.77 | 168 | |||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 474.07 | 400.84 | 3.77 | 0 | 16 | 79.56 | 9.1 | 64 | |||||||
| 5:30 PM | M | M | 474.06 | 400.84 | 3.77 | 166 | |||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.