22 August 2026 Observation History, [WRLO2] WAURIKA DAM-BEAVER CREEK, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | 0 | 0 | 89.17 | 132 | 8.4 | 44 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | ||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | 0 | 0 | 87.39 | 110 | 8.8 | 47 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | ||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 950.27 | 5.11 | 0 | 0 | 86.16 | 112 | 9.7 | 49 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | ||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 950.27 | 5.11 | 0 | 0 | 84.42 | 82 | 7 | 54 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 950.28 | 5.11 | ||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 950.27 | 5.11 | 0 | 0 | 83.66 | 4 | 3.2 | 57 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 950.25 | 5.11 | ||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | 0 | 82.4 | 161 | 4.2 | 58 | |||||
| 5:30 AM | M | M | 950.28 | 5.11 | ||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | 0 | 81.81 | 132 | 4.6 | 59 | |||||
| 6:30 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | ||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 0 | 80.35 | 88 | 3 | 63 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | ||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 950.26 | 5.11 | 16 | 79.45 | 159 | 2.6 | 66 | |||||
| 8:30 AM | M | M | 950.29 | 5.11 | ||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 81 | 81.84 | 73 | 8.9 | 61 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | 272 | 85.89 | 78 | 13.1 | 52 | |||||
| 10:30 AM | M | M | 950.25 | 5.11 | ||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | 225 | 88.77 | 81 | 13 | 46 | |||||
| 11:30 AM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | 0 | 533 | 92.17 | 95 | 11 | 40 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 610 | 95.79 | 116 | 12.3 | 35 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 862 | 102.65 | 138 | 12.1 | 27 | |||||
| 2:30 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | ||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 814 | 104.49 | 146 | 13.1 | 26 | |||||
| 3:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 950.25 | 5.11 | 0 | 244 | 104.18 | 152 | 9.6 | 26 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 549 | 105.76 | 133 | 10.8 | 24 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 950.22 | 5.11 | ||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | 0 | 337 | 104.92 | 136 | 11.9 | 23 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | ||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | 248 | 104.38 | 129 | 12.4 | 24 | |||||
| 7:30 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | ||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | 0 | 42 | 100.13 | 109 | 11.7 | 30 | ||||
| 8:30 PM | M | M | 950.23 | 5.11 | ||||||||||
| 9:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 0 | 96.78 | 102 | 9 | 33 | ||||
| 9:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 10:00 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | 0 | 0 | 92.25 | 62 | 10.6 | 41 | ||||
| 10:30 PM | M | M | 950.24 | 5.11 | ||||||||||
| 11:00 PM | M | M | 950.25 | 5.11 | 0 | 0 | 88.2 | 40 | 7.8 | 50 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.