02 November 2026 Observation History, [SHSO2] SHAWNEE MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.2 | 62.2 | 16.2 | 5 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.9 | 61.6 | 16.4 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.6 | 60.9 | 16.6 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.4 | 60.8 | 15.5 | 5 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64.2 | 60.9 | 16.5 | 5 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 64 | 61 | 16.6 | 6 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 62 | 16.9 | 6 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.9 | 62.1 | 16.2 | 5 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 6 | 64.9 | 62.6 | 15.7 | 7 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 15 | 67.5 | 63.8 | 16 | 7 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 16 | 70.7 | 64.9 | 17.5 | 6 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 20 | 73.6 | 64.8 | 17.3 | 8 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 17 | 75.4 | 64.5 | 18.3 | 7 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 11 | 75.9 | 64.6 | 17.4 | 7 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 6 | 75.2 | 65.2 | 17.9 | 6 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 8 | 75.6 | 65.5 | 17.4 | 5 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 1 | 75.2 | 65.2 | 16.8 | 6 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 2 | 75.4 | 64.9 | 16.8 | 6 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 73.9 | 64.7 | 14.1 | 5 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 74.8 | 64.8 | 16.8 | 6 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 74.1 | 64.5 | 16.2 | 8 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0.02 | 0 | 72 | 65.5 | 20 | 6 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0.64 | 0 | 65.1 | 64.2 | 17.9 | 6 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.