02 November 2026 Observation History, [NRSO2] NORMAN MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.6 | 62.6 | 15.5 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66 | 62.4 | 16.6 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66 | 61.4 | 15.6 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.5 | 61.2 | 16.6 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.1 | 60.8 | 15.9 | 5 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.3 | 61.7 | 16.6 | 5 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 61.5 | 16.3 | 5 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 65.1 | 61.8 | 15.7 | 4 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 3 | 66.4 | 63 | 16.9 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 7 | 68.2 | 64.2 | 16.7 | 5 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 14 | 70 | 64.6 | 16.1 | 7 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 10 | 71.4 | 64.9 | 17.1 | 6 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 5 | 72 | 64.7 | 17.6 | 5 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 13 | 71.8 | 66 | 16.2 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.15 | 3 | 69.8 | 67.1 | 17 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.15 | 9 | 71.4 | 67.7 | 16.2 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.15 | 10 | 74.8 | 67.5 | 17.5 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.15 | 3 | 74.5 | 66.4 | 17.8 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.15 | 0 | 73.6 | 66.3 | 16.7 | 4 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.