21 August 2026 Observation History, [GTSO2] GUTHRIE MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 87.6 | 63 | 9.4 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 86.9 | 63.6 | 10.6 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 85.8 | 62.7 | 10.4 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 83.8 | 62.6 | 11.6 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 82.4 | 63 | 12.5 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.5 | 63.3 | 10.6 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 81.1 | 62.9 | 5.7 | 3 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 66.5 | 7.3 | 6 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 2 | 77 | 67.3 | 10.6 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.07 | 23 | 75.2 | 69.7 | 14.1 | 6 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.07 | 18 | 78.4 | 69.9 | 15.1 | 4 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.09 | 7 | 77.2 | 69.4 | 16.3 | 5 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.13 | 6 | 75.2 | 71.4 | 13.5 | 6 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.13 | 93 | 84.4 | 71.3 | 14.6 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.13 | 44 | 87.4 | 67.1 | 18.7 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.13 | 84 | 90.7 | 70.1 | 19.4 | 4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.13 | 71 | 96.3 | 62.5 | 18.3 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.13 | 57 | 98.6 | 61.8 | 19.1 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.13 | 38 | 99.1 | 63.2 | 14.3 | 3 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.13 | 17 | 98.1 | 63.2 | 14.2 | 3 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 2 | 92.1 | 64.3 | 11.9 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 88.3 | 63.7 | 10.5 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.