18 July 2026 Observation History, [GSPO2] GREAT SALT PLAINS LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 1125.09 | 9.65 | 0 | 0 | 78.33 | 184 | 1.9 | 70 | |||||||
| 12:30 AM | M | M | 1125.07 | 9.65 | |||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 1125.08 | 9.65 | 0 | 0 | 77.14 | 173 | 2.8 | 77 | |||||||
| 1:30 AM | M | M | 1125.11 | 9.65 | |||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 1125.05 | 9.65 | 0 | 0 | 76.28 | 163 | 2.1 | 81 | |||||||
| 2:30 AM | M | M | 1125.09 | 9.65 | |||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 1125.11 | 9.65 | 0 | 0 | 75.06 | 152 | 1.7 | 86 | |||||||
| 3:30 AM | M | M | 1125.05 | 9.65 | |||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 1125.07 | 9.65 | 0 | 0 | 74.41 | 142 | 1 | 89 | |||||||
| 4:30 AM | M | M | 1125.1 | 9.65 | |||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 1125.07 | 9.65 | 0 | 73.35 | 151 | 1.1 | 92 | ||||||||
| 5:30 AM | M | M | 1125.09 | 9.65 | |||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 1125.1 | 9.65 | 0 | 0 | 72.55 | 152 | 0.6 | 94 | |||||||
| 6:30 AM | M | M | 1125.07 | 9.65 | |||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 1125.06 | 9.65 | 0 | 0 | 7 | 72.55 | 92.19 | 72.79 | 158 | 1.7 | 92 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 1125.1 | 9.65 | |||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 1125.11 | 9.65 | 0 | 158 | 75.29 | 175 | 2.7 | 85 | |||||||
| 8:30 AM | M | M | 1125.1 | 9.65 | |||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 1125.22 | 9.65 | 0 | 380 | 80.11 | 206 | 5.5 | 74 | |||||||
| 9:30 AM | M | M | 1125.19 | 9.65 | |||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 1125.23 | 9.65 | 0 | 603 | 83.93 | 243 | 9.2 | 64 | |||||||
| 10:30 AM | M | M | 1125.16 | 9.65 | |||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 1125.12 | 9.65 | 0 | 793 | 84.65 | 277 | 10 | 64 | |||||||
| 11:30 AM | M | M | 1125.12 | 9.65 | |||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 1125.1 | 9.65 | 0 | 951 | 87.42 | 317 | 6.2 | 61 | |||||||
| 12:30 PM | M | M | 1125.12 | 9.65 | |||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 1125.09 | 9.65 | 0 | 1022 | 90.95 | 320 | 5.1 | 52 | |||||||
| 1:30 PM | M | M | 1125.11 | 9.65 | |||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 1125.1 | 9.65 | 0 | 985 | 92.16 | 314 | 4.9 | 47 | |||||||
| 2:30 PM | M | M | 1125.11 | 9.65 | |||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 1125.08 | 9.65 | 0 | 1150 | 95.07 | 219 | 4.8 | 38 | |||||||
| 3:30 PM | M | M | 1125.13 | 9.65 | |||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 1125.11 | 9.65 | 0 | 903 | 96.98 | 220 | 5.1 | 36 | |||||||
| 4:30 PM | M | M | 1125.11 | 9.65 | |||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 1125.1 | 9.65 | 0 | 651 | 96.85 | 190 | 4.9 | 37 | |||||||
| 5:30 PM | M | M | 1125.1 | 9.65 | |||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 1125.03 | 9.65 | 0 | 628 | 98.06 | 201 | 5.6 | 34 | |||||||
| 6:30 PM | M | M | 1125.11 | 9.65 | |||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 1125.06 | 9.65 | 0 | 244 | 96.64 | 177 | 4.2 | 35 | |||||||
| 7:30 PM | M | M | 1125.07 | 9.65 | |||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 1125.09 | 9.65 | 0 | 31 | 93.36 | 186 | 3.3 | 42 | |||||||
| 8:30 PM | M | M | 1125.06 | 9.65 | |||||||||||||
| 9:00 PM | M | M | 1125.09 | 9.65 | 0 | 10 | 91.17 | 190 | 4 | 46 | |||||||
| 9:30 PM | M | M | 1125.12 | 9.65 | |||||||||||||
| 10:00 PM | M | M | 1125.02 | 9.65 | 0 | 0 | 88.29 | 174 | 2.8 | 53 | |||||||
| 10:30 PM | M | M | 1125.14 | 9.65 | |||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.