14 July 2026 Observation History, [FSLO2] DAM-WOLF CREEK, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 78.49 | 68 | 4.4 | 58 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 76.89 | 72 | 6.6 | 64 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 75.81 | 80 | 8.1 | 69 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 76.86 | 107 | 4.3 | 74 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 74.19 | 74 | 2.8 | 78 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 2004.41 | 3.51 | 0 | 0 | 71.46 | 53 | 2.3 | 86 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 0 | 71.31 | 66 | 1.4 | 86 | ||||||
| 6:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 0 | 68.63 | 92.1 | 72.73 | 84 | 2 | 87 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 4 | 72.23 | 325 | 0.8 | 87 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 224 | 75.81 | 152 | 0.4 | 83 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 350 | 78.94 | 108 | 2 | 79 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 455 | 81.43 | 128 | 1.3 | 72 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 740 | 85.14 | 76 | 5.1 | 53 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 749 | 87.1 | 70 | 6.9 | 44 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 681 | 87.6 | 89 | 10.6 | 42 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 930 | 89.94 | 90 | 9.5 | 36 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 847 | 91.02 | 99 | 8.9 | 34 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 868 | 92.91 | 106 | 7 | 32 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 676 | 92.77 | 90 | 8.5 | 33 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | ||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 2004.4 | 3.51 | 0 | 424 | 92.89 | 101 | 7.1 | 34 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.