05 September 2026 Observation History, [BLSO2] BLACKWELL MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.5 | 68.9 | 15 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.3 | 68.3 | 14.9 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.9 | 67.1 | 17.6 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 76.8 | 67.5 | 17.7 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.5 | 68.2 | 10.7 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.8 | 67.9 | 11.5 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.8 | 67.5 | 13.3 | 1 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 67.6 | 13 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 11 | 76.6 | 68.1 | 13.1 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 28 | 84.9 | 69.5 | 16.4 | 3 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 48 | 89.8 | 69.8 | 16.8 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 64 | 94.3 | 68.4 | 16.5 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 75 | 97.3 | 67.5 | 15.6 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 77 | 64.8 | 18.1 | 4 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 64 | 67.6 | 13.6 | 4 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 50 | 64.6 | 16.5 | 4 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 32 | 99.9 | 63.8 | 15.4 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 12 | 96.8 | 63.8 | 14.7 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 88.5 | 65.1 | 15.4 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 85.1 | 65.5 | 15.5 | 2 | |||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 83.7 | 66.3 | 10.3 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.