Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
02 March 2025 Observation History, [MTCOM] Comertown Turn-Off MT-5 MP 13.4 MT US MT DOT, timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | S 4G 5 | 29 | 27 | 25 | 93 | |
12:15 AM | S 4G 4 | 28 | 27 | 23 | 95 | |
12:30 AM | S 4G 4 | 27 | 27 | 22 | 100 | |
12:45 AM | S 2G 3 | 27 | 27 | 27 | 100 | |
1:00 AM | S 2G 3 | 27 | ||||
1:15 AM | SSW 3G 5 | 27 | ||||
1:30 AM | SW 6G 6 | 28 | ||||
1:45 AM | SW 2G 5 | 27 | 25 | 27 | 91 | |
2:00 AM | W 2G 3 | 26 | 26 | 26 | 100 | |
2:15 AM | WNW 0G 1 | 26 | 26 | 26 | 100 | |
2:30 AM | S 5G 5 | 27 | ||||
2:45 AM | S 4G 5 | 27 | 27 | 22 | 100 | |
3:00 AM | S 2G 4 | 26 | 26 | 26 | 100 | |
3:15 AM | SSW 0G 2 | 26 | ||||
3:30 AM | SSW 1G 2 | 26 | ||||
3:45 AM | SW 1G 2 | 26 | ||||
4:00 AM | SSW 2G 3 | 26 | ||||
4:15 AM | S 6G 6 | 26 | ||||
4:30 AM | SSE 6G 6 | 26 | ||||
4:45 AM | S 2G 4 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
5:00 AM | SSW 4G 5 | 25 | ||||
5:15 AM | S 2G 4 | 25 | ||||
5:30 AM | S 2G 3 | 25 | ||||
5:45 AM | SSW 3G 4 | 24 | ||||
6:00 AM | SSW 2G 4 | 25 | ||||
6:15 AM | SW 4G 4 | 25 | ||||
6:30 AM | SSW 3G 7 | 25 | ||||
6:45 AM | SW 4G 5 | 25 | 25 | 20 | 100 | |
7:00 AM | SW 4G 4 | 26 | 25 | 21 | 97 | |
7:15 AM | WSW 2G 4 | 26 | 26 | 26 | 100 | |
7:30 AM | SW 3G 4 | 28 | 26 | 25 | 91 | |
7:45 AM | SSW 8G 9 | 30 | 26 | 22 | 86 | |
8:00 AM | SW 2G 5 | 33 | 26 | 33 | 74 | |
8:15 AM | SSW 3G 4 | 32 | 26 | 29 | 77 | |
8:30 AM | SSW 2G 3 | 33 | 27 | 33 | 78 | |
8:45 AM | SW 3G 3 | 32 | 27 | 29 | 80 | |
9:00 AM | SW 5G 6 | 35 | 28 | 31 | 76 | |
9:15 AM | SW 6G 8 | 35 | 27 | 30 | 72 | |
9:30 AM | WSW 5G 6 | 35 | 28 | 31 | 74 | |
9:45 AM | W 2G 4 | 36 | 28 | 36 | 71 | |
10:00 AM | W 3G 6 | 36 | 28 | 34 | 73 | |
10:15 AM | WNW 1G 2 | 37 | 29 | 37 | 72 | |
10:30 AM | SW 2G 3 | 37 | 29 | 37 | 72 | |
10:45 AM | SW 3G 4 | 38 | 30 | 36 | 74 | |
11:00 AM | SW 3G 5 | 39 | 29 | 37 | 67 | |
11:15 AM | NW 2G 3 | 39 | 31 | 39 | 73 | |
11:30 AM | WNW 2G 4 | 40 | 30 | 40 | 67 | |
11:45 AM | W 3G 4 | 41 | 31 | 39 | 68 | |
12:00 PM | WSW 2G 4 | 41 | 31 | 41 | 67 | |
12:15 PM | SW 2G 3 | 43 | 31 | 43 | 63 | |
12:30 PM | WSW 3G 5 | 41 | 30 | 39 | 65 | |
12:45 PM | SW 4G 5 | 42 | 31 | 40 | 65 | |
1:00 PM | WSW 3G 4 | 43 | 32 | 42 | 64 | |
1:15 PM | WSW 4G 5 | 43 | 33 | 41 | 67 | |
1:30 PM | WSW 4G 5 | 42 | 31 | 40 | 66 | |
1:45 PM | W 4G 6 | 43 | 31 | 41 | 63 | |
2:00 PM | WSW 2G 5 | 44 | 33 | 44 | 64 | |
2:15 PM | WSW 2G 3 | 44 | 32 | 44 | 62 | |
2:30 PM | SW 1G 3 | 46 | 33 | 46 | 61 | |
2:45 PM | SSW 1G 2 | 48 | 33 | 48 | 57 | |
3:00 PM | ENE 1G 2 | 47 | 33 | 47 | 57 | |
3:15 PM | ESE 2G 3 | 45 | 32 | 45 | 59 | |
3:30 PM | SSE 2G 2 | 46 | 32 | 46 | 57 | |
3:45 PM | SSE 2G 3 | 46 | 32 | 46 | 59 | |
4:00 PM | SSE 2G 3 | 45 | 35 | 45 | 67 | |
4:15 PM | ESE 1G 2 | 44 | 34 | 44 | 67 | |
4:30 PM | SE 1G 1 | 44 | 34 | 44 | 68 | |
4:45 PM | NE 1G 4 | 43 | 34 | 43 | 71 | |
5:00 PM | ENE 0G 1 | 43 | 34 | 43 | 70 | |
5:15 PM | NE 2G 3 | 41 | 34 | 41 | 76 | |
5:30 PM | NE 3G 4 | 38 | 32 | 36 | 79 | |
5:45 PM | NE 2G 5 | 37 | 31 | 37 | 79 | |
6:00 PM | N 1G 2 | 37 | 32 | 37 | 81 | |
6:15 PM | N 1G 1 | 36 | 31 | 36 | 83 | |
6:30 PM | NNW 2G 2 | 36 | 31 | 36 | 81 | |
6:45 PM | NNW 3G 4 | 35 | 31 | 33 | 85 | |
7:00 PM | NNW 2G 2 | 35 | 32 | 35 | 88 | |
7:15 PM | N 3G 3 | 34 | 31 | 32 | 90 | |
7:30 PM | N 2G 3 | 35 | 32 | 35 | 89 | |
7:45 PM | N 3G 3 | 35 | 30 | 33 | 82 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.