Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
19 April 2025 Observation History, [MD034] MD-24 at Rocks State Park, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | ENE 0G 2 | 58 | 55 | 58 | 88 | |
12:09 AM | Calm | 58 | 55 | 58 | 89 | |
12:19 AM | WSW 0G 1 | 58 | 55 | 58 | 89 | |
12:29 AM | WNW 0G 1 | 58 | 55 | 58 | 89 | |
12:40 AM | Calm | 58 | 54 | 58 | 89 | |
12:49 AM | SSE 0G 1 | 58 | 54 | 58 | 89 | |
12:59 AM | Calm | 57 | 54 | 57 | 89 | |
1:09 AM | Calm | 58 | 54 | 58 | 89 | |
1:19 AM | Calm | 58 | 54 | 58 | 89 | |
1:29 AM | Calm | 57 | 54 | 57 | 89 | |
1:39 AM | Calm | 57 | 54 | 57 | 89 | |
1:49 AM | Calm | 57 | 54 | 57 | 90 | |
1:59 AM | Calm | 57 | 54 | 57 | 90 | |
2:09 AM | SSE 0G 1 | 57 | 54 | 57 | 90 | |
2:19 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 90 | |
2:29 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 90 | |
2:39 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 91 | |
2:49 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 91 | |
3:00 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 91 | |
3:09 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 92 | |
3:19 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 92 | |
3:29 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 92 | |
3:39 AM | Calm | 56 | 53 | 56 | 92 | |
3:49 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 93 | |
3:59 AM | SSW 0G 1 | 55 | 53 | 55 | 93 | |
4:09 AM | WSW 0G 1 | 55 | 53 | 55 | 94 | |
4:19 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 94 | |
4:30 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 94 | |
4:39 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 94 | |
4:49 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 94 | |
4:59 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 94 | |
5:09 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 94 | |
5:19 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 94 | |
5:29 AM | Calm | 55 | 53 | 55 | 94 | |
5:39 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 94 | |
5:49 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 95 | |
5:59 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 95 | |
6:09 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 95 | |
6:20 AM | Calm | 55 | 54 | 55 | 95 | |
6:29 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 95 | |
6:40 AM | SSW 0G 1 | 56 | 54 | 56 | 95 | |
6:49 AM | Calm | 56 | 54 | 56 | 95 | |
6:59 AM | Calm | 56 | 55 | 56 | 95 | |
7:09 AM | Calm | 56 | 55 | 56 | 95 | |
7:20 AM | SSE 0G 2 | 57 | 55 | 57 | 95 | |
7:29 AM | SE 0G 2 | 57 | 56 | 57 | 95 | |
7:39 AM | Calm | 57 | 56 | 57 | 94 | |
7:49 AM | Calm | 58 | 56 | 58 | 94 | |
8:00 AM | Calm | 58 | 56 | 58 | 94 | |
8:09 AM | N 1G 2 | 59 | 57 | 59 | 93 | |
8:19 AM | Calm | 59 | 57 | 59 | 93 | |
8:29 AM | Calm | 60 | 57 | 60 | 92 | |
8:39 AM | Calm | 60 | 58 | 60 | 91 | |
8:49 AM | Calm | 61 | 58 | 61 | 91 | |
8:59 AM | Calm | 61 | 58 | 61 | 91 | |
9:09 AM | Calm | 62 | 59 | 62 | 90 | |
9:19 AM | SW 0G 2 | 62 | 59 | 62 | 89 | |
9:29 AM | Calm | 64 | 60 | 64 | 88 | |
9:40 AM | NNE 0G 1 | 65 | 60 | 65 | 86 | |
9:49 AM | Calm | 67 | 62 | 67 | 84 | |
9:59 AM | N 1G 5 | 68 | 61 | 68 | 79 | |
10:09 AM | NNE 1G 3 | 69 | 60 | 69 | 72 | |
10:19 AM | ESE 2G 6 | 71 | 60 | 71 | 68 | |
10:29 AM | SSE 2G 5 | 72 | 59 | 72 | 65 | |
10:39 AM | N 1G 6 | 72 | 60 | 72 | 67 | |
10:49 AM | N 1G 6 | 71 | 59 | 71 | 66 | |
11:00 AM | E 2G 5 | 71 | 59 | 71 | 67 | |
11:09 AM | N 1G 4 | 71 | 59 | 71 | 67 | |
11:20 AM | SSW 2G 6 | 71 | 59 | 71 | 67 | |
11:29 AM | SE 2G 5 | 71 | 59 | 71 | 66 | |
11:39 AM | E 0G 2 | 71 | 60 | 71 | 68 | |
11:49 AM | E 1G 5 | 70 | 60 | 70 | 70 | |
12:00 PM | ENE 0G 2 | 70 | 60 | 70 | 70 | |
12:09 PM | NE 1G 6 | 70 | 60 | 70 | 71 | |
12:19 PM | ENE 1G 3 | 71 | 60 | 71 | 70 | |
12:29 PM | N 1G 5 | 71 | 60 | 71 | 68 | |
12:39 PM | N 1G 3 | 71 | 61 | 71 | 69 | |
12:49 PM | E 1G 5 | 72 | 61 | 72 | 68 | |
1:00 PM | SE 2G 6 | 72 | 60 | 72 | 66 | |
1:10 PM | E 1G 4 | 72 | 60 | 72 | 66 | |
1:19 PM | ESE 2G 5 | 73 | 60 | 73 | 65 | |
1:29 PM | SSE 2G 5 | 74 | 61 | 74 | 65 | |
1:40 PM | ESE 2G 6 | 74 | 61 | 74 | 63 | |
1:49 PM | ESE 3G 7 | 74 | 60 | 74 | 61 | |
1:59 PM | N 2G 6 | 75 | 60 | 75 | 61 | |
2:09 PM | ENE 2G 4 | 75 | 60 | 75 | 61 | |
2:19 PM | ENE 2G 5 | 75 | 61 | 75 | 62 | |
2:30 PM | E 2G 6 | 76 | 61 | 76 | 61 | |
2:39 PM | ESE 2G 5 | 76 | 61 | 76 | 60 | |
2:49 PM | ENE 3G 5 | 76 | 61 | 76 | 60 | |
2:59 PM | E 2G 7 | 76 | 61 | 76 | 60 | |
3:09 PM | SE 2G 7 | 76 | 61 | 76 | 60 | |
3:19 PM | ENE 1G 4 | 76 | 61 | 76 | 59 | |
3:29 PM | E 1G 3 | 76 | 61 | 76 | 59 | |
3:39 PM | N 1G 4 | 76 | 61 | 76 | 60 | |
3:50 PM | NE 0G 3 | 76 | 62 | 76 | 61 | |
4:00 PM | SSE 0G 3 | 76 | 62 | 76 | 61 | |
4:09 PM | NNE 1G 4 | 76 | 62 | 76 | 62 | |
4:19 PM | NE 1G 4 | 75 | 62 | 75 | 63 | |
4:29 PM | ENE 1G 4 | 74 | 62 | 74 | 65 | |
4:40 PM | N 0G 2 | 74 | 62 | 74 | 67 | |
4:49 PM | N 0G 1 | 74 | 62 | 74 | 68 | |
4:59 PM | Calm | 74 | 63 | 74 | 67 | |
5:09 PM | S 0G 3 | 75 | 63 | 75 | 68 | |
5:19 PM | E 0G 3 | 75 | 63 | 75 | 66 | |
5:29 PM | N 1G 4 | 76 | 63 | 76 | 66 | |
5:40 PM | NE 1G 5 | 76 | 63 | 76 | 65 | |
5:49 PM | SSW 1G 3 | 76 | 64 | 76 | 65 | |
5:59 PM | NNW 0G 2 | 76 | 64 | 76 | 67 | |
6:09 PM | NNW 1G 2 | 75 | 63 | 75 | 67 | |
6:19 PM | N 1G 3 | 75 | 64 | 75 | 67 | |
6:29 PM | N 1G 4 | 76 | 64 | 76 | 67 | |
6:39 PM | N 1G 3 | 75 | 63 | 75 | 67 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.