Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
22 April 2025 Observation History, [MD014] I-68 @ US-219, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:03 AM | SW 11G 23 | 59 | 57 | 59 | 93 | |
12:13 AM | WSW 13G 27 | 59 | 57 | 59 | 94 | |
12:23 AM | SW 11G 20 | 59 | 57 | 59 | 94 | |
12:33 AM | SW 11G 24 | 59 | 57 | 59 | 95 | |
12:43 AM | WSW 12G 23 | 59 | 57 | 59 | 95 | |
12:53 AM | WSW 12G 24 | 58 | 57 | 58 | 95 | |
1:03 AM | SW 13G 21 | 59 | 57 | 59 | 94 | |
1:13 AM | WSW 11G 23 | 59 | 57 | 59 | 94 | |
1:23 AM | SW 11G 27 | 58 | 57 | 58 | 95 | |
1:33 AM | WSW 12G 31 | 59 | 57 | 59 | 95 | |
1:43 AM | WSW 13G 28 | 59 | 57 | 59 | 95 | |
1:53 AM | SW 13G 27 | 59 | 57 | 59 | 96 | |
2:03 AM | WSW 15G 33 | 59 | 57 | 59 | 95 | |
2:13 AM | W 12G 25 | 58 | 57 | 58 | 95 | |
2:23 AM | W 13G 29 | 58 | 57 | 58 | 95 | |
2:33 AM | WSW 14G 31 | 58 | 57 | 58 | 96 | |
2:43 AM | W 10G 22 | 58 | 57 | 58 | 96 | |
2:53 AM | WSW 12G 23 | 58 | 56 | 58 | 96 | |
3:03 AM | WSW 10G 23 | 58 | 57 | 58 | 96 | |
3:13 AM | SW 11G 24 | 57 | 56 | 57 | 96 | |
3:23 AM | W 10G 20 | 57 | 56 | 57 | 96 | |
3:33 AM | NNW 14G 23 | 56 | 56 | 56 | 100 | |
3:43 AM | W 9G 19 | 55 | 55 | 55 | 100 | |
3:53 AM | WNW 10G 20 | 55 | 55 | 55 | 100 | |
4:03 AM | W 12G 23 | 54 | 54 | 54 | 100 | |
4:13 AM | W 14G 23 | 53 | 53 | 53 | 100 | |
4:23 AM | WNW 12G 22 | 53 | 53 | 53 | 100 | |
4:33 AM | W 10G 18 | 53 | 53 | 53 | 100 | |
4:43 AM | WNW 8G 18 | 52 | 52 | 52 | 100 | |
4:53 AM | W 0G 20 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:03 AM | WNW 9G 20 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:13 AM | WNW 8G 19 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:23 AM | W 12G 20 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:33 AM | WNW 10G 21 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:43 AM | WNW 9G 14 | 51 | 51 | 51 | 100 | |
5:53 AM | W 11G 24 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
6:03 AM | W 11G 17 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
6:13 AM | WNW 8G 17 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
6:23 AM | NNW 8G 18 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
6:33 AM | NW 7G 19 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
6:43 AM | NW 7G 13 | 49 | 49 | 46 | 100 | |
6:53 AM | W 6G 13 | 49 | 49 | 46 | 100 | |
7:03 AM | NW 5G 14 | 49 | 49 | 47 | 100 | |
7:13 AM | WNW 9G 18 | 49 | 49 | 45 | 100 | |
7:23 AM | WNW 9G 17 | 48 | 48 | 44 | 100 | |
7:33 AM | WNW 7G 13 | 48 | 48 | 45 | 100 | |
7:43 AM | W 8G 13 | 48 | 48 | 45 | 100 | |
7:53 AM | W 9G 16 | 48 | 48 | 44 | 100 | |
8:03 AM | WNW 6G 13 | 49 | 49 | 46 | 100 | |
8:13 AM | WNW 7G 17 | 48 | 48 | 45 | 100 | |
8:23 AM | WNW 8G 14 | 48 | 48 | 45 | 100 | |
8:33 AM | WNW 9G 16 | 48 | 48 | 45 | 100 | |
8:43 AM | WNW 11G 21 | 48 | 48 | 43 | 99 | |
8:53 AM | WNW 8G 16 | 48 | 48 | 44 | 99 | |
9:03 AM | WNW 9G 19 | 48 | 48 | 44 | 99 | |
9:13 AM | W 14G 23 | 48 | 47 | 42 | 98 | |
9:23 AM | WNW 9G 18 | 48 | 47 | 44 | 97 | |
9:33 AM | WNW 11G 20 | 48 | 47 | 43 | 98 | |
9:43 AM | WNW 11G 17 | 47 | 47 | 43 | 97 | |
9:53 AM | W 11G 21 | 47 | 46 | 42 | 96 | |
10:03 AM | WNW 12G 19 | 48 | 46 | 43 | 93 | |
10:13 AM | W 11G 20 | 49 | 46 | 44 | 91 | |
10:23 AM | W 15G 23 | 49 | 46 | 43 | 90 | |
10:33 AM | W 15G 25 | 48 | 45 | 42 | 90 | |
10:43 AM | W 16G 26 | 48 | 45 | 42 | 88 | |
10:53 AM | W 18G 27 | 49 | 45 | 43 | 87 | |
11:03 AM | W 16G 26 | 50 | 45 | 50 | 84 | |
11:13 AM | W 16G 28 | 50 | 45 | 50 | 82 | |
11:23 AM | WNW 12G 25 | 50 | 45 | 45 | 84 | |
11:33 AM | WNW 14G 21 | 50 | 45 | 45 | 84 | |
11:43 AM | W 14G 23 | 50 | 45 | 45 | 83 | |
11:53 AM | W 10G 19 | 51 | 46 | 51 | 83 | |
12:03 PM | WSW 15G 24 | 51 | 46 | 51 | 81 | |
12:13 PM | W 15G 24 | 51 | 46 | 51 | 81 | |
12:23 PM | W 12G 21 | 52 | 46 | 52 | 79 | |
12:33 PM | W 11G 20 | 53 | 46 | 53 | 77 | |
12:43 PM | WNW 13G 22 | 52 | 46 | 52 | 80 | |
12:53 PM | W 12G 18 | 53 | 45 | 53 | 75 | |
1:03 PM | WNW 12G 25 | 54 | 46 | 54 | 74 | |
1:13 PM | WNW 11G 21 | 55 | 46 | 55 | 72 | |
1:23 PM | W 14G 24 | 55 | 45 | 55 | 71 | |
1:33 PM | W 15G 23 | 55 | 44 | 55 | 67 | |
1:43 PM | NW 12G 20 | 56 | 45 | 56 | 65 | |
1:53 PM | W 14G 26 | 56 | 44 | 56 | 65 | |
2:03 PM | WNW 11G 20 | 57 | 45 | 57 | 64 | |
2:13 PM | WNW 10G 19 | 57 | 45 | 57 | 65 | |
2:23 PM | W 12G 19 | 57 | 45 | 57 | 63 | |
2:33 PM | W 12G 20 | 58 | 44 | 58 | 60 | |
2:43 PM | WSW 11G 21 | 59 | 44 | 59 | 58 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.