Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
20 March 2025 Observation History, [GMME] Rabat, timezone: Africa/Casablanca
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | S 5 | 3.11 | NSC | 55 | 55 | 55 | 100% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200000Z 17004KT 5000 NSC 13/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
12:30 AM | SSW 7 | 3.11 | NSC | 57 | 57 | 57 | 100% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200030Z 20006KT 5000 NSC 14/14 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
1:00 AM | SSW 7 | 3.11 | NSC | 57 | 57 | 57 | 100% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200100Z 19006KT 5000 NSC 14/14 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
1:30 AM | S 6 | 3.11 | NSC | 57 | 57 | 57 | 100% | 29.825201 | 0 | |||||||
GMME 200130Z 17005KT 5000 NSC 14/14 Q1010 NOSIG | ||||||||||||||||
2:00 AM | S 6 | 3.11 | NSC | 57 | 55 | 57 | 94% | 29.825201 | 0 | |||||||
GMME 200200Z 18005KT 150V210 5000 NSC 14/13 Q1010 NOSIG | ||||||||||||||||
2:30 AM | SSW 5 | 3.11 | NSC | 57 | 54 | 57 | 88% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200230Z 19004KT 5000 NSC 14/12 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
3:00 AM | SSW 6 | 3.11 | NSC | 59 | 55 | 59 | 88% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200300Z 20005KT 5000 NSC 15/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
3:30 AM | S 9 | 3.11 | NSC | 59 | 54 | 59 | 82% | 29.825201 | 0 | |||||||
GMME 200330Z 17008KT 5000 NSC 15/12 Q1010 NOSIG | ||||||||||||||||
4:00 AM | S 7 | 3.11 | NSC | 57 | 52 | 57 | 82% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200400Z 18006KT 5000 NSC 14/11 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:30 AM | S 7 | 3.11 | NSC | 57 | 52 | 57 | 82% | 29.85473 | 0 | |||||||
COR GMME 200430Z 18006KT 5000 NSC 14/11 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:30 AM | S 8 | 6.21 | 57 | 52 | 57 | 82% | 29.85473 | 0 | ||||||||
GMME 200430Z 18007KT CAVOK 14/11 Q1011 | ||||||||||||||||
5:00 AM | SSW 7 | 3.11 | NSC | 57 | 52 | 57 | 82% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 200500Z 19006KT 5000 NSC 14/11 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
5:30 AM | S 8 | 3.11 | SCT020 BKN200 | 59 | 50 | 59 | 72% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 200530Z 18007KT 5000 SCT020 BKN200 15/10 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
6:00 AM | S 6 | 3.11 | SCT020 BKN200 | 55 | 50 | 55 | 82% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 200600Z 17005KT 5000 SCT020 BKN200 13/10 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
6:30 AM | S 8 | 3.11 | SCT020 BKN080 | 59 | 50 | 59 | 72% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 200630Z 17007KT 5000 SCT020 BKN080 15/10 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
7:00 AM | S 9 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 61 | 50 | 61 | 68% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200700Z 18008KT 5000 BKN020 BKN080 16/10 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
7:30 AM | S 9 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 61 | 50 | 61 | 68% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200730Z 18008KT 5000 BKN020 BKN080 16/10 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
8:00 AM | SSW 7 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 61 | 52 | 61 | 72% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200800Z 19006KT 5000 BKN020 BKN080 16/11 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
8:30 AM | SSW 8 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 64 | 54 | 64 | 68% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200830Z 19007KT 5000 BKN020 BKN080 18/12 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
9:00 AM | S 9 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 64 | 54 | 64 | 68% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200900Z 17008KT 140V200 5000 BKN020 BKN080 18/12 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
9:30 AM | S 10 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 66 | 54 | 66 | 64% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 200930Z 18009KT 5000 BKN020 BKN080 19/12 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
10:00 AM | S 14 | 3.11 | BKN020 BKN080 | 68 | 55 | 68 | 64% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 201000Z 17012KT 5000 BKN020 BKN080 20/13 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
10:30 AM | SSW 13 | 3.11 | SCT016 | 68 | 55 | 68 | 64% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 201030Z 19011KT 5000 SCT016 20/13 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
11:00 AM | SSW 12 | 3.11 | SCT016 | 70 | 55 | 70 | 60% | 29.91379 | 0 | |||||||
GMME 201100Z 19010KT 5000 SCT016 21/13 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
11:30 AM | SSW 13 | 3.11 | SCT016 | 70 | 55 | 70 | 60% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 201130Z 21011KT 5000 SCT016 21/13 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
12:00 PM | SSW 8 | 4.35 | SCT016 | 70 | 54 | 70 | 56% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 201200Z 21007KT 170V240 7000 SCT016 21/12 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
12:30 PM | SW 7 | 4.35 | SCT016 | 72 | 55 | 72 | 57% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201230Z 23006KT 190V270 7000 SCT016 22/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
1:00 PM | W 7 | 4.35 | SCT016 | 72 | 55 | 72 | 57% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201300Z 27006KT 220V320 7000 SCT016 22/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
1:30 PM | W 6 | 4.35 | SCT016 | 72 | 55 | 72 | 57% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201330Z 27005KT 200V010 7000 SCT016 22/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
2:00 PM | WSW 8 | 4.35 | SCT016 | 73 | 55 | 73 | 53% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201400Z 24007KT 210V270 7000 SCT016 23/13 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
2:30 PM | WSW 9 | 4.35 | SCT015 BKN020 | 73 | 55 | 73 | 53% | 29.825201 | 0 | |||||||
GMME 201430Z 24008KT 200V280 7000 SCT015 BKN020 23/13 Q1010 NOSIG | ||||||||||||||||
3:00 PM | W 13 | 4.35 | SCT015 BKN020 | 70 | 57 | 70 | 64% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201500Z 26011KT 230V310 7000 SCT015 BKN020 21/14 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
3:30 PM | WSW 10 | 4.35 | SCT015 BKN020 | 68 | 59 | 68 | 73% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201530Z 25009KT 200V310 7000 SCT015 BKN020 20/15 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:00 PM | WSW 13G 29 | 4.35 | SCT015 BKN020 | 66 | 59 | 66 | 78% | 29.85473 | 0 | |||||||
GMME 201600Z 24011G25KT 210V280 7000 SCT015 BKN020 19/15 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:30 PM | WSW 13 | 4.35 | SCT015 BKN020 | 66 | 61 | 66 | 83% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 201630Z 24011KT 220V280 7000 SCT015 BKN020 19/16 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
5:00 PM | WSW 12 | 4.35 | BKN013 BKN017 | 64 | 59 | 64 | 83% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 201700Z 24010KT 210V280 7000 BKN013 BKN017 18/15 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
5:30 PM | SW 12G 25 | 4.35 | SCT013 BKN016 | 64 | 59 | 64 | 83% | 29.88426 | 0 | |||||||
GMME 201730Z 23010G22KT 200V260 7000 SCT013 BKN016 18/15 Q1012 NOSIG |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.