Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
22 April 2025 Observation History, [MA002] Salisbury , timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | SSE 4G 14 | 49 | 29 | 48 | 45 | |
12:05 AM | S 3G 10 | 49 | 29 | 49 | 45 | |
12:10 AM | S 7G 11 | 49 | 29 | 46 | 45 | |
12:15 AM | SSE 5G 11 | 49 | 29 | 47 | 46 | |
12:20 AM | S 4G 11 | 49 | 29 | 48 | 46 | |
12:25 AM | SE 3G 10 | 49 | 30 | 48 | 48 | |
12:30 AM | S 5G 10 | 49 | 30 | 47 | 48 | |
12:35 AM | ESE 5G 10 | 49 | 30 | 47 | 48 | |
12:40 AM | SSE 5G 9 | 49 | 30 | 47 | 49 | |
12:45 AM | SE 3G 9 | 49 | 31 | 48 | 49 | |
12:50 AM | SE 3G 9 | 49 | 31 | 49 | 49 | |
12:55 AM | SSW 3G 8 | 49 | 31 | 49 | 50 | |
1:00 AM | SSE 4G 8 | 49 | 31 | 48 | 50 | |
1:05 AM | SSE 2G 8 | 49 | 32 | 49 | 51 | |
1:10 AM | SSE 3G 6 | 49 | 32 | 48 | 52 | |
1:20 AM | S 2G 6 | 48 | 34 | 48 | 57 | |
1:25 AM | ESE 3G 6 | 49 | 33 | 48 | 55 | |
1:30 AM | M | |||||
1:35 AM | S 4G 5 | 49 | 34 | 47 | 56 | |
1:40 AM | SE 2G 5 | 49 | 35 | 49 | 59 | |
1:45 AM | S 2G 5 | 48 | 37 | 48 | 65 | |
1:50 AM | SSE 2G 4 | 47 | 38 | 47 | 71 | |
1:55 AM | S 2G 4 | 46 | 39 | 46 | 75 | |
2:00 AM | ESE 1G 3 | 46 | 40 | 46 | 81 | |
2:05 AM | SW 1G 2 | 45 | 41 | 45 | 84 | |
2:10 AM | N 2G 3 | 45 | 41 | 45 | 87 | |
2:15 AM | M | |||||
2:20 AM | ENE 1G 4 | 45 | 42 | 45 | 90 | |
2:25 AM | N 1G 4 | 45 | 42 | 45 | 90 | |
2:30 AM | ESE 3G 4 | 45 | 42 | 44 | 90 | |
2:35 AM | E 1G 4 | 45 | 41 | 45 | 88 | |
2:40 AM | N 1G 3 | 45 | 42 | 45 | 90 | |
2:45 AM | E 0G 2 | 45 | 42 | 45 | 91 | |
2:50 AM | ENE 1G 2 | 45 | 43 | 45 | 92 | |
2:55 AM | NE 2G 3 | 45 | 43 | 45 | 93 | |
3:00 AM | NE 1G 3 | 44 | 42 | 44 | 93 | |
3:05 AM | NNE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 94 | |
3:10 AM | NNW 1G 4 | 44 | 42 | 44 | 93 | |
3:15 AM | N 1G 4 | 44 | 43 | 44 | 94 | |
3:20 AM | N 1G 4 | 44 | 43 | 44 | 95 | |
3:25 AM | NNW 2G 3 | 44 | 43 | 44 | 95 | |
3:30 AM | NNW 1G 4 | 44 | 43 | 44 | 95 | |
3:35 AM | N 2G 4 | 44 | 42 | 44 | 95 | |
3:40 AM | NNW 1G 3 | 44 | 43 | 44 | 95 | |
3:45 AM | NNW 2G 3 | 44 | 43 | 44 | 96 | |
3:50 AM | N 2G 3 | 44 | 43 | 44 | 96 | |
3:55 AM | N 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:00 AM | NNE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:05 AM | N 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:10 AM | NNE 3G 4 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
4:15 AM | NNE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:20 AM | NE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:25 AM | NE 2G 6 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:30 AM | NNE 3G 6 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
4:35 AM | N 3G 5 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
4:40 AM | NNE 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:45 AM | NNE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:50 AM | NNE 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
4:55 AM | NNW 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
5:00 AM | N 3G 5 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
5:05 AM | N 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 98 | |
5:10 AM | NNE 3G 6 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
5:15 AM | N 3G 6 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
5:25 AM | NNW 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 98 | |
5:30 AM | N 3G 4 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
5:35 AM | NNW 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
5:40 AM | NNE 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
5:45 AM | NNW 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 98 | |
5:50 AM | NNW 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
5:55 AM | NNE 2G 6 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
6:00 AM | NE 2G 6 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
6:05 AM | NE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
6:10 AM | NNE 3G 4 | 44 | 44 | 43 | 97 | |
6:15 AM | NE 2G 4 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
6:20 AM | M | |||||
6:25 AM | N 2G 4 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
6:30 AM | N 3G 6 | 44 | 44 | 43 | 97 | |
6:35 AM | NNE 2G 6 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
6:40 AM | NE 2G 5 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
6:45 AM | NE 3G 5 | 44 | 43 | 43 | 97 | |
6:50 AM | NE 2G 4 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
6:55 AM | ENE 2G 5 | 44 | 43 | 44 | 97 | |
7:00 AM | NE 1G 5 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
7:05 AM | N 2G 4 | 44 | 44 | 44 | 97 | |
7:10 AM | ENE 2G 4 | 45 | 44 | 45 | 97 | |
7:15 AM | NE 2G 4 | 45 | 44 | 45 | 97 | |
7:20 AM | M | |||||
7:25 AM | E 2G 4 | 45 | 44 | 45 | 97 | |
7:30 AM | NE 3G 5 | 45 | 44 | 44 | 97 | |
7:35 AM | E 2G 5 | 45 | 44 | 45 | 96 | |
7:40 AM | NNE 2G 5 | 45 | 44 | 45 | 95 | |
7:45 AM | ESE 2G 5 | 45 | 44 | 45 | 95 | |
7:50 AM | ENE 2G 5 | 45 | 44 | 45 | 95 | |
7:55 AM | WSW 1G 3 | 45 | 44 | 45 | 95 | |
8:00 AM | ENE 1G 3 | 45 | 44 | 45 | 95 | |
8:05 AM | NE 2G 4 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:10 AM | E 2G 5 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:15 AM | SE 1G 5 | 46 | 44 | 46 | 94 | |
8:20 AM | NNE 1G 3 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:25 AM | WSW 2G 3 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:30 AM | SW 1G 3 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:35 AM | W 1G 2 | 46 | 45 | 46 | 95 | |
8:35 AM | M | |||||
8:40 AM | SW 1G 3 | 47 | 45 | 47 | 94 | |
8:45 AM | WSW 1G 3 | 46 | 45 | 46 | 94 | |
8:50 AM | W 1G 3 | 47 | 45 | 47 | 95 | |
8:55 AM | NNW 1G 3 | 47 | 45 | 47 | 94 | |
9:00 AM | NW 1G 3 | 47 | 46 | 47 | 95 | |
9:05 AM | WNW 2G 3 | 48 | 46 | 48 | 95 | |
9:10 AM | WNW 2G 4 | 47 | 46 | 47 | 93 | |
9:15 AM | WSW 1G 4 | 48 | 46 | 48 | 95 | |
9:20 AM | SSW 1G 3 | 48 | 46 | 48 | 95 | |
9:25 AM | NW 1G 3 | 48 | 46 | 48 | 94 | |
9:30 AM | W 1G 3 | 49 | 47 | 49 | 94 | |
9:35 AM | SSE 3G 5 | 48 | 46 | 48 | 93 | |
9:40 AM | SSE 2G 5 | 48 | 46 | 48 | 93 | |
9:40 AM | M | |||||
9:45 AM | M | |||||
9:50 AM | WSW 2G 4 | 48 | 46 | 48 | 93 | |
9:55 AM | W 1G 3 | 49 | 47 | 49 | 93 | |
10:00 AM | NW 1G 3 | 49 | 47 | 49 | 92 | |
10:05 AM | WNW 2G 3 | 49 | 47 | 49 | 93 | |
10:10 AM | N 2G 4 | 49 | 47 | 49 | 93 | |
10:15 AM | NNE 2G 4 | 49 | 47 | 49 | 92 | |
10:20 AM | WNW 2G 4 | 49 | 47 | 49 | 92 | |
10:25 AM | WNW 2G 5 | 49 | 47 | 49 | 92 | |
10:30 AM | SW 3G 6 | 49 | 47 | 48 | 92 | |
10:35 AM | SW 2G 6 | 49 | 47 | 49 | 93 | |
10:40 AM | WNW 2G 6 | 49 | 47 | 49 | 93 | |
10:45 AM | WNW 1G 6 | 50 | 48 | 50 | 93 | |
10:50 AM | SW 2G 5 | 50 | 47 | 50 | 91 | |
10:55 AM | W 3G 5 | 51 | 48 | 51 | 91 | |
11:00 AM | SSW 3G 5 | 51 | 48 | 51 | 90 | |
11:05 AM | NNW 3G 5 | 51 | 48 | 51 | 90 | |
11:10 AM | WNW 2G 5 | 51 | 48 | 51 | 89 | |
11:15 AM | M | |||||
11:20 AM | WNW 2G 5 | 52 | 48 | 52 | 86 | |
11:25 AM | N 2G 5 | 53 | 49 | 53 | 85 | |
11:30 AM | SW 2G 5 | 53 | 48 | 53 | 84 | |
11:35 AM | SSW 1G 5 | 53 | 48 | 53 | 85 | |
11:40 AM | E 3G 5 | 52 | 48 | 52 | 85 | |
11:45 AM | W 2G 4 | 53 | 48 | 53 | 83 | |
11:50 AM | W 4G 4 | 53 | 48 | 53 | 83 | |
11:55 AM | SSW 2G 5 | 52 | 48 | 52 | 84 | |
12:00 PM | SSE 2G 5 | 53 | 48 | 53 | 85 | |
12:05 PM | W 2G 3 | 53 | 48 | 53 | 85 | |
12:10 PM | S 1G 3 | 53 | 49 | 53 | 85 | |
12:15 PM | ESE 1G 4 | 53 | 48 | 53 | 82 | |
12:20 PM | NNE 2G 5 | 54 | 49 | 54 | 82 | |
12:25 PM | NNE 4G 6 | 54 | 48 | 54 | 80 | |
12:35 PM | NE 4G 8 | 55 | 48 | 55 | 78 | |
12:40 PM | ESE 3G 8 | 55 | 48 | 55 | 77 | |
12:45 PM | N 3G 8 | 55 | 48 | 55 | 76 | |
12:50 PM | ENE 4G 8 | 55 | 48 | 55 | 76 | |
12:55 PM | NNE 3G 8 | 56 | 48 | 56 | 77 | |
1:00 PM | N 2G 6 | 57 | 49 | 57 | 74 | |
1:05 PM | NE 3G 5 | 59 | 50 | 59 | 72 | |
1:10 PM | NE 5G 10 | 59 | 48 | 59 | 67 | |
1:15 PM | ENE 3G 10 | 59 | 49 | 59 | 68 | |
1:20 PM | WNW 1G 8 | 58 | 50 | 58 | 74 | |
1:25 PM | NE 4G 6 | 59 | 49 | 59 | 70 | |
1:30 PM | NE 4G 8 | 58 | 49 | 58 | 72 | |
1:35 PM | NE 4G 9 | 59 | 49 | 59 | 70 | |
1:40 PM | NE 4G 9 | 60 | 49 | 60 | 69 | |
1:45 PM | E 4G 8 | 58 | 49 | 58 | 71 | |
1:50 PM | N 5G 8 | 60 | 49 | 60 | 69 | |
1:55 PM | NNE 4G 9 | 59 | 49 | 59 | 70 | |
2:00 PM | ENE 5G 9 | 60 | 50 | 60 | 69 | |
2:05 PM | NE 6G 9 | 60 | 49 | 60 | 68 | |
2:10 PM | N 5G 9 | 60 | 49 | 60 | 67 | |
2:15 PM | N 6G 11 | 60 | 49 | 60 | 67 | |
2:20 PM | NNE 5G 11 | 60 | 49 | 60 | 68 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.