Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
20 March 2025 Observation History, [WIMM] Medan, timezone: Asia/Jakarta
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | Calm | 3.73 | SCT017 | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.91379 | 0 | |||||||
WIMM 191700Z 00000KT 6000 SCT017 25/25 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
12:30 AM | W 3 | 3.73 | SCT017 | 79 | 77 | 79 | 94% | 29.91379 | 0 | |||||||
WIMM 191730Z 26003KT 6000 SCT017 26/25 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
1:00 AM | Calm | 3.73 | SCT017 | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.91379 | 0 | |||||||
WIMM 191800Z 00000KT 6000 SCT017 25/25 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
1:30 AM | SW 3 | 3.73 | SCT017 | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 191830Z 23003KT 6000 SCT017 26/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
2:00 AM | WSW 3 | 2.49 | SCT017 | BR | 79 | 77 | 79 | 94% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 191900Z 25003KT 4000 BR SCT017 26/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
2:30 AM | SSW 3 | 2.49 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 191930Z 20003KT 4000 BR SCT017 25/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
3:00 AM | SSW 3 | 2.8 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.85473 | 0 | ||||||
WIMM 192000Z 19003KT 4500 BR SCT017 25/25 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
3:30 AM | SSW 0 | 2.49 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.85473 | 0 | ||||||
WIMM 192030Z 20000KT 4000 BR SCT017 25/25 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:00 AM | WSW 3 | 2.49 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.85473 | 0 | ||||||
WIMM 192100Z 25003KT 4000 BR SCT017 25/25 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:30 AM | Calm | 2.17 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.85473 | 0 | ||||||
WIMM 192130Z 00000KT 3500 BR SCT017 25/25 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
5:00 AM | SSW 3 | 2.17 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 192200Z 20003KT 3500 BR SCT017 25/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
5:30 AM | SSW 6 | 2.49 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 192230Z 19005KT 4000 BR SCT017 25/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
6:00 AM | SSE 5 | 2.49 | SCT017 | BR | 75 | 77 | 106% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 192300Z 15004KT 4000 BR SCT017 24/25 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
6:30 AM | SW 3 | 2.49 | SCT017 | BR | 75 | 75 | 75 | 100% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 192330Z 22003KT 4000 BR SCT017 24/24 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
7:00 AM | Calm | 1.86 | SCT017 | BR | 75 | 75 | 75 | 100% | 29.88426 | 0 | ||||||
WIMM 200000Z 00000KT 3000 BR SCT017 24/24 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
7:30 AM | WSW 2 | 1.86 | SCT017 | BR | 77 | 77 | 77 | 100% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 200030Z 24002KT 3000 BR SCT017 25/25 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
8:00 AM | SSW 2 | 2.49 | SCT017 | BR | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 200100Z 21002KT 4000 BR SCT017 26/26 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
8:30 AM | SW 3 | 2.49 | SCT017 | HZ | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 200130Z 23003KT 4000 HZ SCT017 26/26 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
9:00 AM | WSW 5 | 3.11 | FEW017 | HZ | 81 | 79 | 89 | 94% | 29.943321 | 0 | ||||||
WIMM 200200Z 25004KT 5000 HZ FEW017 27/26 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
9:30 AM | W 6 | 3.73 | FEW017 | 82 | 79 | 93 | 89% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200230Z 26005KT 6000 FEW017 28/26 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
10:00 AM | W 7 | 4.97 | SCT017 | 82 | 79 | 93 | 89% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200300Z 26006KT 8000 SCT017 28/26 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
10:30 AM | W 5 | 4.97 | SCT017 | 82 | 77 | 91 | 84% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200330Z 26004KT 8000 SCT017 28/25 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
11:00 AM | W 5 | 4.97 | SCT017 | 84 | 79 | 96 | 84% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200400Z 27004KT 8000 SCT017 29/26 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
11:30 AM | WNW 3 | 4.35 | SCT017 | 84 | 77 | 94 | 79% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200430Z 29003KT 7000 SCT017 29/25 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
12:00 PM | W 5 | 6.21 | SCT017 | 86 | 77 | 97 | 75% | 29.943321 | 0 | |||||||
WIMM 200500Z 28004KT 9999 SCT017 30/25 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
1:00 PM | ENE 7 | 1.86 | FEW016 SCT017 | -TSRA BR | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.943321 | 0 | ||||||
WIMM 200600Z 07006KT 3000 -TSRA BR FEW016CB SCT017 26/26 Q1014 NOSIG RMK CB AT N,E | ||||||||||||||||
1:30 PM | NNE 3 | 4.35 | SCT017 | -RA | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 200630Z 02003KT 7000 -RA SCT017 26/26 Q1013 RETS NOSIG | ||||||||||||||||
2:00 PM | NE 3 | 4.35 | SCT017 | 81 | 79 | 89 | 94% | 29.91379 | 0 | |||||||
WIMM 200700Z 04003KT 7000 SCT017 27/26 Q1013 RERA NOSIG | ||||||||||||||||
2:30 PM | NE 2 | 4.97 | SCT017 | 82 | 81 | 95 | 94% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 200730Z 05002KT 8000 SCT017 28/27 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
3:00 PM | ENE 2 | 6.21 | SCT017 | 84 | 79 | 96 | 84% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 200800Z 06002KT 9999 SCT017 29/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
3:30 PM | N 2 | 6.21 | SCT017 | 84 | 79 | 96 | 84% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 200830Z 36002KT 9999 SCT017 29/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
4:00 PM | NNW 5 | 6.21 | SCT017 | 86 | 75 | 95 | 70% | 29.85473 | 0 | |||||||
WIMM 200900Z 34004KT 9999 SCT017 30/24 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
4:30 PM | NW 3 | 6.21 | SCT018 | 86 | 73 | 93 | 66% | 29.85473 | 0 | |||||||
WIMM 200930Z 32003KT 9999 SCT018 30/23 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
5:00 PM | W 2 | 6.21 | SCT018 | 86 | 75 | 95 | 70% | 29.85473 | 0 | |||||||
WIMM 201000Z 27002KT 9999 SCT018 30/24 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
5:30 PM | SW 3 | 6.21 | SCT018 | 84 | 75 | 92 | 74% | 29.85473 | 0 | |||||||
WIMM 201030Z 23003KT 9999 SCT018 29/24 Q1011 NOSIG | ||||||||||||||||
6:00 PM | Calm | 5.59 | SCT018 | 84 | 79 | 96 | 84% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 201100Z 00000KT 9000 SCT018 29/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
6:30 PM | Calm | 6.21 | SCT018 | 82 | 75 | 89 | 79% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 201130Z 00000KT 9999 SCT018 28/24 Q1012 | ||||||||||||||||
7:00 PM | W 2 | 4.35 | SCT018 | 82 | 79 | 93 | 89% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 201200Z 28002KT 7000 SCT018 28/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
7:30 PM | SSW 2 | 4.35 | SCT018 | 82 | 79 | 93 | 89% | 29.88426 | 0 | |||||||
WIMM 201230Z 21002KT 7000 SCT018 28/26 Q1012 NOSIG | ||||||||||||||||
8:00 PM | E 2 | 3.11 | SCT018 | HZ | 82 | 81 | 95 | 94% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 201300Z 09002KT 5000 HZ SCT018 28/27 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
8:30 PM | Calm | 2.49 | SCT018 | HZ | 81 | 79 | 89 | 94% | 29.91379 | 0 | ||||||
WIMM 201330Z 00000KT 4000 HZ SCT018 27/26 Q1013 NOSIG | ||||||||||||||||
9:00 PM | S 2 | 2.17 | SCT018 | HZ | 81 | 79 | 89 | 94% | 29.943321 | 0 | ||||||
WIMM 201400Z 17002KT 3500 HZ SCT018 27/26 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
9:30 PM | ESE 2 | 2.49 | SCT018 | HZ | 81 | 81 | 91 | 100% | 29.943321 | 0 | ||||||
WIMM 201430Z 11002KT 4000 HZ SCT018 27/27 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
10:00 PM | Calm | 1.86 | SCT018 | BR | 81 | 81 | 91 | 100% | 29.943321 | 0 | ||||||
WIMM 201500Z 00000KT 3000 BR SCT018 27/27 Q1014 NOSIG | ||||||||||||||||
10:30 PM | SE 5 | 2.17 | SCT018 | BR | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.97285 | 0 | ||||||
WIMM 201530Z 13004KT 3500 BR SCT018 26/26 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
11:00 PM | Calm | 1.86 | SCT017 | BR | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.97285 | 0 | ||||||
WIMM 201600Z 00000KT 3000 BR SCT017 26/26 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
11:30 PM | SSW 3 | 1.86 | SCT017 | BR | 79 | 79 | 79 | 100% | 29.97285 | 0 | ||||||
WIMM 201630Z 20003KT 3000 BR SCT017 26/26 Q1015 NOSIG |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.