Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
07 March 2025 Observation History, [SKCG] Cartagena, timezone: America/Bogota
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | N 10 | 6.21 | FEW021 | 81 | 73 | 85 | 79% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKCG 070500Z 36009KT 340V050 9999 FEW21 27/23 Q1013 | ||||||||||||||||
2:00 AM | N 9 | 6.21 | FEW020 | 79 | 72 | 79 | 79% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKCG 070700Z 01008KT 330V340 9999 FEW020 26/22 Q1012 | ||||||||||||||||
4:00 AM | N 8 | 6.21 | FEW020 | 79 | 73 | 79 | 84% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKCG 070900Z 01007KT 330V050 9999 FEW020 26/23 Q1012 | ||||||||||||||||
6:00 AM | N 8 | 6.21 | SCT031 | 79 | 73 | 79 | 84% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKCG 071100Z 01007KT 320V040 9999 SCT031 26/23 Q1012 | ||||||||||||||||
7:00 AM | N 8 | 6.21 | 79 | 73 | 79 | 84% | 29.91379 | 0 | ||||||||
SKCG 071200Z 01007KT 340V050 9999 CAVOK 26/23 Q1013 | ||||||||||||||||
7:26 AM | NNE 8 | 6.21 | SCT040 | 82 | 73 | 88 | 74% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKCG 071226Z 02007KT 350V060 9999 SCT040 28/23 Q1013 | ||||||||||||||||
8:00 AM | N 10 | 6.21 | FEW020 | 82 | 72 | 87 | 70% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKCG 071300Z 01009KT 340V050 9999 FEW020 28/22 Q1014 | ||||||||||||||||
9:00 AM | NNE 12 | 6.21 | 84 | 72 | 90 | 66% | 29.943321 | 0 | ||||||||
SKCG 071400Z 02010KT 350V060 CAVOK 29/22 Q1014 | ||||||||||||||||
9:12 AM | NNE 9 | 6.21 | 88 | 72 | 94 | 59% | 29.943321 | 0 | ||||||||
SKCG 071412Z 03008KT 350V100 CAVOK 31/22 Q1014 | ||||||||||||||||
10:00 AM | NNE 8 | 6.21 | FEW020 | 86 | 72 | 92 | 62% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKCG 071500Z 02007KT 340V060 9999 FEW020 30/22 Q1014 | ||||||||||||||||
11:00 AM | N 17 | 6.21 | FEW015 | 88 | 73 | 96 | 62% | 29.943321 | 0 | |||||||
SKCG 071600Z 35015KT 9999 FEW015 31/23 Q1014 | ||||||||||||||||
12:00 PM | N 16 | 6.21 | FEW015 | 88 | 73 | 96 | 62% | 29.91379 | 0 | |||||||
SKCG 071700Z 35014KT 9999 FEW015 31/23 Q1013 | ||||||||||||||||
1:00 PM | NNW 18 | 6.21 | FEW020 | 90 | 75 | 100 | 63% | 29.88426 | 0 | |||||||
SKCG 071800Z 34016KT 9999 FEW020 32/24 Q1012 | ||||||||||||||||
2:00 PM | NNW 23 | 6.21 | SCT020 | 88 | 75 | 98 | 66% | 29.85473 | 0 | |||||||
SKCG 071900Z 34020KT 9999 SCT020TCU 31/24 Q1011 RMK TCU/SE | ||||||||||||||||
3:00 PM | N 16 | 6.21 | FEW030 | 88 | 75 | 98 | 66% | 29.85473 | 0 | |||||||
SKCG 072000Z 35014KT 9999 FEW030TCU 31/24 Q1011 RMK TCU SE/S | ||||||||||||||||
4:00 PM | N 12G 24 | 6.21 | 90 | 72 | 96 | 56% | 29.825201 | 0 | ||||||||
SKCG 072100Z 01010G21KT 340V050 CAVOK 32/22 Q1010 | ||||||||||||||||
5:00 PM | N 13 | 6.21 | 84 | 72 | 90 | 66% | 29.825201 | 0 | ||||||||
SKCG 072200Z 36011KT CAVOK 29/22 Q1010 | ||||||||||||||||
6:00 PM | N 14 | 6.21 | 82 | 72 | 87 | 70% | 29.85473 | 0 | ||||||||
SKCG 072300Z 01012KT 340V040 CAVOK 28/22 Q1011 | ||||||||||||||||
7:00 PM | N 12 | 6.21 | 81 | 72 | 85 | 74% | 29.85473 | 0 | ||||||||
SKCG 080000Z 01010KT CAVOK 27/22 Q1011 | ||||||||||||||||
8:00 PM | N 10 | 6.21 | 81 | 72 | 85 | 74% | 29.88426 | 0 | ||||||||
SKCG 080100Z 01009KT 340V050 CAVOK 27/22 Q1012 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.