Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
11 March 2025 Observation History, [CO140] US-287/71st St, timezone: America/Denver
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:03 AM | S 14G 15 | 28 | 13 | 17 | 53 | |
12:13 AM | S 11G 15 | 27 | 14 | 17 | 57 | |
12:24 AM | S 14G 17 | 29 | 14 | 18 | 53 | |
12:34 AM | S 11G 19 | 28 | 13 | 19 | 52 | |
12:44 AM | S 14G 17 | 30 | 12 | 19 | 48 | |
12:54 AM | S 11G 15 | 28 | 14 | 18 | 55 | |
1:04 AM | S 13G 15 | 27 | 14 | 16 | 57 | |
1:15 AM | S 13G 17 | 28 | 13 | 17 | 53 | |
1:25 AM | S 15G 18 | 27 | 13 | 15 | 56 | |
1:35 AM | S 15G 17 | 26 | 13 | 14 | 58 | |
1:45 AM | S 14G 17 | 26 | 13 | 15 | 56 | |
1:55 AM | S 14G 17 | 28 | 12 | 17 | 49 | |
2:06 AM | S 10G 18 | 29 | 12 | 20 | 49 | |
2:16 AM | SE 13G 17 | 29 | 12 | 19 | 47 | |
2:26 AM | SE 8G 16 | 29 | 10 | 21 | 45 | |
2:36 AM | S 9G 15 | 30 | 11 | 22 | 45 | |
2:46 AM | SE 7G 16 | 29 | 11 | 21 | 47 | |
2:57 AM | SE 10G 15 | 30 | 10 | 21 | 43 | |
3:07 AM | S 10G 13 | 26 | 12 | 17 | 54 | |
3:17 AM | S 14G 17 | 27 | 11 | 16 | 51 | |
3:27 AM | S 11G 17 | 26 | 12 | 16 | 53 | |
3:37 AM | S 13G 15 | 26 | 11 | 15 | 52 | |
3:48 AM | S 8G 14 | 27 | 11 | 19 | 51 | |
3:58 AM | S 12G 15 | 26 | 12 | 14 | 56 | |
4:08 AM | S 16G 18 | 25 | 11 | 13 | 55 | |
4:28 AM | S 16G 19 | 25 | 11 | 12 | 55 | |
4:39 AM | S 17G 20 | 28 | 10 | 16 | 46 | |
4:49 AM | S 17G 20 | 28 | 10 | 15 | 46 | |
4:59 AM | S 18G 21 | 26 | 10 | 13 | 49 | |
5:19 AM | S 20G 24 | 26 | 9 | 13 | 47 | |
5:30 AM | S 17G 22 | 26 | 9 | 13 | 49 | |
5:40 AM | S 15G 20 | 24 | 10 | 12 | 54 | |
5:50 AM | S 14G 19 | 25 | 9 | 13 | 50 | |
6:00 AM | S 17G 20 | 23 | 10 | 9 | 56 | |
6:10 AM | S 17G 21 | 24 | 9 | 10 | 52 | |
6:21 AM | S 16G 22 | 25 | 9 | 12 | 50 | |
6:31 AM | S 15G 20 | 25 | 9 | 12 | 50 | |
6:41 AM | S 17G 20 | 25 | 8 | 12 | 48 | |
6:51 AM | S 18G 21 | 25 | 8 | 12 | 47 | |
7:01 AM | S 16G 21 | 23 | 9 | 10 | 53 | |
7:12 AM | S 16G 21 | 24 | 8 | 10 | 51 | |
7:22 AM | S 16G 22 | 23 | 8 | 10 | 52 | |
7:32 AM | S 17G 23 | 24 | 8 | 11 | 49 | |
7:42 AM | S 18G 22 | 24 | 8 | 11 | 48 | |
7:52 AM | S 17G 20 | 24 | 8 | 11 | 48 | |
8:03 AM | S 11G 19 | 25 | 9 | 14 | 49 | |
8:13 AM | S 16G 24 | 26 | 9 | 14 | 47 | |
8:23 AM | S 19G 23 | 27 | 8 | 14 | 45 | |
8:33 AM | S 20G 24 | 27 | 8 | 14 | 43 | |
8:43 AM | S 20G 24 | 27 | 8 | 13 | 45 | |
8:54 AM | S 19G 23 | 28 | 9 | 15 | 44 | |
9:04 AM | S 18G 25 | 29 | 8 | 16 | 41 | |
9:14 AM | S 21G 24 | 29 | 8 | 16 | 41 | |
9:24 AM | S 17G 25 | 30 | 8 | 18 | 39 | |
9:34 AM | S 19G 24 | 31 | 8 | 19 | 38 | |
9:45 AM | S 16G 20 | 32 | 9 | 21 | 38 | |
9:55 AM | S 15G 21 | 32 | 10 | 22 | 39 | |
10:05 AM | S 17G 20 | 33 | 10 | 22 | 37 | |
10:15 AM | S 17G 20 | 34 | 9 | 24 | 35 | |
10:25 AM | S 16G 19 | 36 | 10 | 27 | 33 | |
10:36 AM | SE 13G 17 | 37 | 10 | 29 | 32 | |
10:46 AM | SE 9G 15 | 40 | 13 | 34 | 33 | |
10:56 AM | S 5G 11 | 44 | 11 | 41 | 26 | |
11:06 AM | SE 4G 7 | 46 | 7 | 44 | 20 | |
11:16 AM | SW 3G 10 | 46 | 8 | 45 | 21 | |
11:27 AM | SW 13G 23 | 47 | 10 | 41 | 22 | |
11:37 AM | W 8G 24 | 47 | 9 | 43 | 21 | |
11:47 AM | W 9G 20 | 46 | 9 | 42 | 21 | |
11:57 AM | NW 8G 20 | 47 | 10 | 42 | 22 | |
12:07 PM | W 2G 14 | 48 | 8 | 48 | 19 | |
12:18 PM | NW 9G 17 | 48 | 9 | 44 | 20 | |
12:28 PM | W 13G 17 | 47 | 10 | 42 | 22 | |
12:38 PM | SW 9G 20 | 48 | 8 | 44 | 19 | |
12:48 PM | NW 12G 15 | 48 | 8 | 43 | 19 | |
12:58 PM | NW 11G 20 | 48 | 8 | 43 | 19 | |
1:09 PM | NW 8G 16 | 48 | 9 | 44 | 20 | |
1:19 PM | W 8G 20 | 49 | 9 | 45 | 20 | |
1:29 PM | NW 6G 14 | 49 | 8 | 47 | 18 | |
1:39 PM | NW 9G 17 | 49 | 7 | 45 | 18 | |
1:49 PM | W 9G 19 | 47 | 9 | 43 | 21 | |
2:00 PM | SW 3G 15 | 47 | 6 | 47 | 18 | |
2:10 PM | W 6G 13 | 48 | 11 | 45 | 22 | |
2:20 PM | NW 8G 16 | 48 | 11 | 44 | 22 | |
2:30 PM | N 4G 13 | 47 | 9 | 46 | 21 | |
2:40 PM | W 9G 15 | 48 | 10 | 44 | 21 | |
3:01 PM | SW 5G 13 | 49 | 11 | 47 | 21 | |
3:21 PM | NW 12G 18 | 49 | 13 | 44 | 23 | |
3:31 PM | NW 11G 17 | 48 | 12 | 44 | 23 | |
3:42 PM | NW 9G 14 | 49 | 15 | 45 | 25 | |
3:52 PM | N 12G 17 | 48 | 12 | 43 | 23 | |
4:02 PM | NW 12G 16 | 49 | 13 | 44 | 24 | |
4:12 PM | NW 11G 14 | 49 | 14 | 44 | 25 | |
4:22 PM | NW 5G 13 | 48 | 14 | 46 | 25 | |
4:33 PM | NW 11G 15 | 48 | 14 | 44 | 25 | |
4:43 PM | NW 8G 11 | 48 | 15 | 45 | 26 | |
5:13 PM | NW 6G 15 | 48 | 14 | 45 | 25 | |
5:24 PM | NW 9G 11 | 48 | 14 | 44 | 26 | |
5:34 PM | W 8G 12 | 47 | 13 | 44 | 24 | |
5:44 PM | W 8G 14 | 47 | 13 | 44 | 25 | |
5:54 PM | NW 6G 12 | 47 | 14 | 43 | 27 | |
6:04 PM | W 7G 9 | 46 | 15 | 42 | 28 | |
6:15 PM | W 7G 21 | 46 | 14 | 42 | 27 | |
6:25 PM | NW 4G 8 | 45 | 14 | 43 | 28 | |
6:35 PM | W 4G 10 | 44 | 14 | 42 | 29 | |
6:45 PM | W 6G 10 | 44 | 13 | 40 | 28 | |
6:55 PM | SW 3G 11 | 43 | 12 | 43 | 28 | |
7:06 PM | W 3G 13 | 43 | 11 | 43 | 26 | |
7:16 PM | W 3G 7 | 42 | 12 | 42 | 28 | |
7:26 PM | SW 2G 4 | 42 | 11 | 42 | 28 | |
7:36 PM | S 4G 7 | 42 | 10 | 40 | 27 | |
7:46 PM | W 4G 11 | 42 | 12 | 40 | 28 | |
7:57 PM | NE 3G 5 | 41 | 11 | 39 | 29 | |
8:17 PM | NE 2G 3 | 40 | 12 | 40 | 32 | |
8:27 PM | E 2G 5 | 40 | 12 | 40 | 31 | |
8:37 PM | E 2G 4 | 40 | 12 | 40 | 31 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.