Information Daily Climatology Network Table Neighbors Data Calendar

Network Location Tables

With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.

Select Observing Network:
Select Format:

PRCLIMATE Network
IDStation NameLatitude1 Longitude1Elevation [m] Archive BeginsArchive EndsIEM Network Attributes
PR0040 ACEITUNA WATER TREATMENT PLANT 18.1469 -66.4919 598.932 Jan 01, 1955 Aug 31, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0053 ADJUNTAS 2 NW 18.17236 -66.73831 454.7616 Jan 01, 1955 PRCLIMATE TRACKS_STATION=ADTP4|PR_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0061 ADJUNTAS SUBSTATION 18.1747 -66.7977 557.784 Jan 01, 1970 Dec 28, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0105 AGUADILLA CITY 18.43333 -67.15 -304.4952 May 01, 1899 Apr 30, 1903 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0147 AGUIRRE 17.96667 -66.21667 14.9352 Jan 01, 1931 Oct 31, 1966 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR0152 AGUIRRE 17.9555 -66.2222 7.62 Apr 01, 1955 Dec 27, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR0158 AIBONITO 1 S 18.128 -66.2641 710.184 Jan 01, 1906 PRCLIMATE TRACKS_STATION=ALPP4|PR_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0410 ARECIBO 3 ESE 18.45333 -66.67472 3.048 Jul 01, 1931 Jan 31, 1999 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0426 ARECIBO OBSERVATORY 18.3494 -66.7525 323.088 Feb 01, 1980 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=ARBP4|PR_COOP
PR0662 BARCELONETA 2 18.46667 -66.5 3.048 Jan 01, 1955 May 31, 1990 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0668 BARCELONETA 3 SW 18.42861 -66.56306 73.152 Sep 01, 1990 Dec 31, 2009 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0736 BARRANQUITAS 18.16667 -66.31667 627.888 Jan 01, 1955 Dec 31, 1991 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0849 BAYANEY 18.38333 -66.78333 262.128 Jun 01, 1970 Aug 31, 1979 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0900 BENAVENTE-HORMIGUEROS 18.11639 -67.11333 13.716 Aug 01, 1973 May 22, 2004 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR0948 BOCA 17.9906 -66.816 4.572 Jan 01, 1955 Feb 15, 2013 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR0974 BORINQUEN AIRPORT 18.4977 -67.1294 66.4464 Jan 01, 1942 Oct 31, 2014 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1123 CABO ROJO 18.08333 -67.15 75.8952 Jan 01, 1955 Aug 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR1142 CACAOS-OROCOVIS 18.22583 -66.50389 554.736 May 01, 1981 Oct 31, 2011 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1300 CAGUAS 18.23333 -66.03333 75.8952 May 01, 1899 Aug 31, 1960 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1309 CAGUAS 1 W 18.23333 -66.05 79.248 Mar 01, 1970 Mar 31, 1995 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1301 CAGUAS 2 ENE 18.25 -66.01667 53.9496 Aug 01, 1960 May 31, 1967 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1345 CALERO CAMP 18.4724 -67.1155 85.0392 Jan 01, 1955 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1423 CAMBALACHE EXP FOREST 18.45 -66.6 29.8704 Jan 01, 1932 Feb 28, 1966 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1536 CANDELARIA TOA BAJA 18.4 -66.21667 74.9808 Jan 01, 1955 Aug 31, 1995 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1590 CANOVANAS 18.3791 -65.8938 9.144 Jan 01, 1955 Dec 04, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1623 CAONILLAS UTUADO 18.28333 -66.65 260.2992 Jan 01, 1955 Nov 30, 1987 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1634 CAONILLAS VILLALBA 18.11667 -66.48333 181.9656 Jan 01, 1955 Sep 30, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1701 CARITE DAM 18.08333 -66.1 551.0784 Jan 01, 1955 Apr 30, 1980 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1712 CARITE PLANT 1 18.05 -66.11667 295.0464 Jan 01, 1955 Mar 31, 1980 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1845 CATANO 18.41667 -66.11667 6.096 Jan 01, 1955 May 31, 1976 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR1901 CAYEY 1 E 18.1188 -66.1658 395.0208 Jan 01, 1955 Aug 31, 2012 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2330 CERRO GORDO CIALES 18.27639 -66.51944 291.084 Oct 01, 1969 Sep 30, 1997 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2336 CERRO MARAVILLA 18.1547 -66.5619 1219.8096 Apr 01, 1969 Nov 30, 2012 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2633 CIALES 2S 18.3069 -66.474 350.2152 May 01, 2017 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2634 CIDRA 1 E 18.18333 -66.15 426.72 Jul 01, 1899 Jun 30, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2723 COAMO 2 SW 18.06639 -66.37806 111.252 Jan 01, 1955 Dec 31, 2003 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR2801 COLOSO 18.3808 -67.1569 12.192 Oct 01, 1899 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=ADAP4|PR_COOP
PR2825 COMERIO FALLS PLANT 2 18.26667 -66.18333 111.8616 Jan 01, 1955 May 31, 1974 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR2934 COROZAL SUBSTATION 18.3266 -66.3591 198.12 Jan 01, 1931 Jan 11, 2013 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR3023 CORRAL VIEJO 18.0836 -66.6547 174.9552 Apr 01, 1970 Oct 31, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6343 CULEBRA HILL 18.2973 -65.2901 71.3232 Jan 01, 2011 Jun 01, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR3145 CULEBRA ISLAND 18.3 -65.28333 14.9352 Jul 01, 1907 Jul 31, 1975 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR3409 DORADO 2 WNW 18.47222 -66.30556 1.524 Jan 01, 1931 May 31, 2006 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR3431 DOS BOCAS 18.3361 -66.6666 60.96 Jan 01, 1937 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=ACIP4|PR_COOP
PR3532 ENSENADA 1 W 17.97544 -66.91125 5.4864 Jan 01, 1955 Jan 28, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR3657 FAJARDO 18.3096 -65.6625 9.144 Jan 01, 1931 Jan 31, 1996 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR3850 GARROCHALES 18.45 -66.58333 9.144 Sep 01, 1965 Apr 30, 1970 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR3871 GARZAS 18.15 -66.73333 719.0232 Jan 01, 1939 Jan 31, 1981 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR3904 GUAJATACA DAM 18.3963 -66.9244 202.0824 Jan 01, 1955 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4115 GUAVATE CAMP 18.11667 -66.06667 780.288 Dec 01, 1969 Jun 30, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4126 GUAYABAL 18.0741 -66.4966 112.776 Jan 01, 1955 Mar 31, 2008 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR4193 GUAYAMA 2E 17.9783 -66.0874 21.9456 Jan 01, 1911 Sep 22, 2020 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR4211 GUAYANILLA 18 -66.86667 9.144 Jan 01, 1955 Aug 31, 1961 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4260 GUINEO RESERVOIR 18.16667 -66.53333 914.0952 Jan 01, 1955 Mar 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4271 GURABO 18.25 -65.96667 75.8952 Apr 01, 1946 May 31, 1967 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4276 GURABO SUBSTATION 18.2583 -65.9922 48.768 Mar 01, 1956 Nov 30, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4330 HACIENDA CONSTANZA 18.12417 -67.05305 146.304 Oct 01, 1969 Jun 30, 2014 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4331 HACIENDA CONSTANZA 2W 18.21583 -67.08833 196.596 Feb 01, 2011 Dec 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4340 HATO ARRIBA ARECIBO 18.45 -66.76667 64.9224 Feb 01, 1974 Aug 31, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4613 HUMACAO 2 SSE 18.13333 -65.81667 39.9288 Jan 01, 1931 Jan 31, 1996 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4614 HUMACAO NATURAL RESERVE 18.1505 -65.7719 2.7432 Apr 01, 2013 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
TRACKS_STATION=HNRP4|PR_COOP
PR4677 INDIERA ALTA 18.16667 -66.88333 792.48 Oct 01, 1962 Jun 30, 1990 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4685 INDIERA BAJA 18.18333 -66.9 853.1352 Nov 01, 1952 Sep 30, 1962 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4702 ISABELA SUBSTATION 18.4652 -67.0525 128.016 Jan 01, 1901 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4910 JAYUYA 18.215 -66.59306 469.392 Apr 01, 1909 Aug 31, 2002 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4911 JAYUYA 1 SE 18.2 -66.58333 530.0472 Mar 01, 1960 May 31, 1981 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR4976 JOSEFA 17.96667 -66.15 9.144 Jan 01, 1955 Jan 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR5020 JUANA DIAZ CAMP 18.0513 -66.4986 79.8576 Jan 01, 1931 Dec 31, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR5064 JUNCOS 1 SE 18.2264 -65.9114 64.9224 Jan 01, 1931 PRCLIMATE TRACKS_STATION=JNCP4|PR_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5075 LA FE 18.23333 -65.76667 45.1104 Jan 01, 1956 Mar 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR5097 LAJAS SUBSTATION 18.033 -67.0722 27.432 Jan 01, 1900 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR5120 LA MINA EL YUNQUE 18.3 -65.78333 625.1448 Jan 01, 1935 May 31, 1944 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5123 LA MUDA CAGUAS 18.31667 -66.1 88.392 Sep 01, 1971 Jun 30, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5175 LARES 18.28333 -66.88333 451.104 Jun 01, 1903 Dec 31, 1991 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5474 LOS CANOS 18.43333 -66.71667 9.144 Jan 01, 1955 Aug 31, 1973 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5693 MAGUEYES ISLAND 17.9722 -67.0461 3.6576 Jan 01, 1959 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR5807 MANATI 2 E 18.43078 -66.46608 76.2 Jan 01, 1900 Dec 28, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5906 MARICAO 18.18333 -66.98333 456.8952 Jan 01, 1955 Apr 30, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5908 MARICAO 2 SSW 18.1511 -66.9888 863.1936 May 01, 1969 Nov 09, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR5911 MARICAO FISH HATCHERY 18.1725 -66.9872 457.2 Jan 01, 1955 Dec 12, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6017 MATRULLAS DAM 18.21667 -66.48333 746.1504 Jan 01, 1955 Apr 30, 1981 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6050 MAUNABO 18.00944 -65.89889 14.9352 May 01, 1899 Apr 30, 2003 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6083 MAYAGUEZ AIRPORT 18.2538 -67.1486 11.5824 Jan 01, 1957 Aug 29, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
PR6073 MAYAGUEZ CITY 18.1875 -67.1377 22.5552 Jan 01, 1900 Jan 31, 2013 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6128 MELANIA DAM 17.98333 -66.15 42.0624 Jan 01, 1955 Jan 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6255 MONA ISLAND 18.08333 -67.85 50.9016 Jan 01, 1955 Aug 31, 1974 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6258 MONA ISLAND 2 18.09083 -67.94417 2.1336 Feb 01, 1980 May 31, 2010 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6250 MONA ISLAND LIGHT STN 18.08333 -67.85 70.104 Jan 01, 1935 Jun 30, 1958 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6270 MONTE BELLO MANATI 18.37944 -66.51528 195.072 Oct 01, 1969 Oct 27, 2001 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6361 MORA CAMP 18.4736 -67.0288 124.968 Jan 01, 1955 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6390 MOROVIS 1 N 18.3344 -66.4078 182.88 Feb 01, 1956 Nov 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6427 NAGUABO 3 E 18.21667 -65.68333 21.336 Jan 01, 1956 May 31, 1983 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6432 NAGUABO 6 W 18.23333 -65.73333 29.8704 Jan 01, 1955 May 31, 1967 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6440 NARANJALES 18.20972 -66.99556 518.16 Jun 01, 2007 Mar 31, 2009 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6514 NEGRO - COROZAL 18.2886 -66.3433 538.2768 Jan 01, 1976 Nov 30, 2011 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8808 Old San Juan 18.46667 -66.1 -1.1017709 Nov 01, 1898 May 31, 1977 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6730 PALMAREJO VEGA BAJA 18.3849 -66.43 170.688 May 01, 2009 PRCLIMATE TRACKS_STATION=VRBP4|PR_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6740 PALMARITO 18.28333 -66.35 472.1352 Mar 01, 1963 Apr 30, 1975 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6725 PALMA SOLA 18.3169 -65.8663 466.0392 Nov 01, 2010 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=PLMP4|PR_COOP
PR6805 PARAISO 18.265 -65.7208 109.728 Jan 01, 1956 Dec 30, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR6900 PATILLAS 18.0025 -66.01278 13.716 Apr 01, 1982 Jun 30, 2003 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6904 PATILLAS DAM 18.03333 -66.03333 73.152 Jan 01, 1931 Jan 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6983 PENUELAS 1 E 18.0585 -66.7184 143.256 Mar 01, 1971 Jul 31, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6982 PENUELAS SALTO GARZAS 18.08333 -66.73333 349.9104 Jan 01, 1955 Feb 28, 1971 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR6992 PICO DEL ESTE 18.27083 -65.75917 1050.9504 Oct 01, 1969 Sep 08, 2005 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7297 PONCE 18.01667 -66.56667 -304.4952 Feb 01, 1946 Nov 30, 1968 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7292 PONCE 4 E 18.0258 -66.5252 21.336 Nov 01, 1898 Dec 07, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7295 PONCE CITY 17.985 -66.62944 3.048 Jul 01, 1970 Aug 31, 1998 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7348 POTALA 18.01667 -66.51667 14.9352 Jan 01, 1955 Feb 28, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7492 PUERTO REAL 18.07889 -67.17694 10.0584 Jan 01, 1955 Aug 31, 2001 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR7843 QUEBRADILLAS 18.47194 -66.93583 113.3856 Jan 01, 1955 Sep 30, 2000 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8126 RINCON 18.3375 -67.2497 3.048 Jun 01, 1968 Dec 20, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8122 RINCON 2 NNW 18.36667 -67.25 91.1352 Nov 01, 1957 May 31, 1968 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8155 RIO BLANCO UPPER 18.28333 -65.78333 438.912 Jan 01, 1955 Mar 31, 1974 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8178 RIO CANAS 18.03333 -66.46667 56.9976 Jan 01, 1955 Dec 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8245 RIO GRANDE EL VERDE 18.33333 -65.81667 182.88 Feb 01, 1956 Dec 31, 1987 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8278 RIO JUEYES 18.01667 -66.35 42.0624 Jan 01, 1955 Jan 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8301 RIO PIEDRAS 18.4 -66.06667 29.8704 Jan 01, 1931 Dec 31, 1961 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8306 RIO PIEDRAS EXP STA 18.3905 -66.0541 28.0416 Jan 01, 1959 Feb 26, 2020 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8535 SABANA GRANDE 2 ENE 18.08333 -66.93333 200.8632 Nov 01, 1955 Apr 30, 1977 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8536 SABANA GRANDE 2 ENE 18.0888 -66.93 259.08 Sep 01, 1907 Dec 31, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8623 SABATER 17.98333 -66.23333 21.0312 Jan 01, 1955 Jan 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8684 SALTILLO 2 ADJUNTAS 18.13333 -66.73333 868.68 May 01, 1981 Dec 31, 1991 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8757 SAN GERMAN 4 W 18.08333 -67.1 27.1272 Nov 01, 1904 Jul 31, 1973 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8812 San Juan Airport 18.4325 -66.01083 3.2504497 Jan 01, 1956 PRCLIMATE TRACKS_STATION=TJSJ|PR_ASOS
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PRTJSU San Juan Area 18.4325 -66.01083 3.2504497 Jan 01, 1956 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8815 SAN LORENZO 3S 18.1517 -65.9589 155.448 Mar 01, 1966 Dec 31, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=SNLP4|PR_COOP
PR8817 SAN LORENZO ESPINO 18.1 -66 387.096 Jan 01, 1945 Jun 30, 1959 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8822 SAN LORENZO FARM 2 NW 18.2 -65.96667 73.152 Jan 01, 1955 Sep 30, 1988 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8881 SAN SEBASTIAN 2 WNW 18.3483 -67.0077 59.1312 Apr 01, 1955 Oct 31, 1997 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8940 SANTA ISABEL 2 ENE 17.96917 -66.37722 9.144 Jan 01, 1955 Jul 31, 2012 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR8955 SANTA RITA 18.0097 -66.8847 22.86 Jan 01, 1955 May 31, 2017 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9116 SIESTA ALEGRE 18.35778 -65.82833 137.16 Nov 01, 2004 Sep 30, 2006 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8634 ST JUST 18.38333 -66 29.8704 Jan 01, 1955 Dec 31, 1966 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9421 TOA BAJA 1 SSW 18.43333 -66.26667 7.9248 Jan 01, 1955 Aug 31, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9415 TOA BAJA LEVITTOWN 18.4356 -66.1678 8.5344 Dec 01, 2004 Dec 28, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9432 TORO NEGRO FOREST 18.1731 -66.4928 868.0704 Aug 01, 1982 Dec 31, 2022 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9466 TORO NEGRO PLANT 2 18.16667 -66.51667 685.8 Jan 01, 1955 Jul 31, 1981 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9608 UTUADO 18.26167 -66.68639 158.496 Jan 01, 1931 Jul 31, 1998 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9763 VIEQUES ISLAND 18.11667 -65.41667 15.24 Jan 01, 1955 Sep 30, 1976 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR9766 VIEQUES ISLAND #2 18.13333 -65.43333 6.7056 Mar 01, 1983 Jan 31, 1994 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR9774 VILLALBA 1 SE 18.1094 -66.5055 120.396 Jan 01, 1955 May 31, 2015 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR8814 WFO SAN JUAN 18.4312 -65.9917 3.048 Nov 01, 2006 PRCLIMATE TRACKS_STATION=CRLP4|PR_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9829 YABUCOA 1 NNE 18.06278 -65.87333 9.144 Jan 01, 1955 Mar 31, 1995 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
PR9860 YAUCO 1 NW 18.04361 -66.86056 53.9496 Dec 01, 1981 Nov 30, 2010 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9862 YAUCO 1 S 18.01667 -66.85 9.144 Jan 01, 1955 Jun 30, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
PR9884 YAUREL 3 NNE 17.98333 -66.06667 39.0144 Jan 01, 1955 Mar 31, 1969 PRCLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing

Notes

  1. Latitude and Longitude values are in decimal degrees.
  2. Elevation is expressed in meters above sea level.