Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/Chicago timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 10.3 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 10.3 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 16.5 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 31 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 10.3 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 0.4 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 0.3 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 0.2 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 0.5 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 17.3 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 45.5 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 16.8 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 16.2 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 26.2 | Source Text |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 AM | 7.2 | Source Text |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Apr 12, 2025 12:00 PM | 0 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 931 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 12, 2025 01:00 PM | 899 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 12, 2025 02:00 PM | 84.2 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 84.2 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Apr 12, 2025 02:00 PM | 81 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 12, 2025 01:00 PM | 78.4 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Apr 11, 2025 01:00 AM | 51.26 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Apr 11, 2025 01:00 AM | 81.68 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Apr 11, 2025 01:00 AM | 68.36 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 81.7 | Source Text |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 55 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 61 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 69 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 71 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 65 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 02:00 PM | 63 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 08:00 PM | 181 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Apr 9, 2025 01:00 AM | 192 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Apr 12, 2025 02:00 PM | 179 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Apr 11, 2025 01:00 AM | 78 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Apr 11, 2025 01:00 AM | 4 | Source Text |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 12, 2025 02:00 PM | 15.9 | Source Text |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Apr 10, 2025 01:00 AM | 3.9 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 08:00 PM | 5.5 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Apr 12, 2025 02:00 PM | 8.4 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Apr 12, 2025 01:00 PM | 42 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 12, 2025 01:00 PM | 45 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Apr 12, 2025 01:00 PM | 43 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 14.87 | N/A |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 17.34 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 0.52 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 0 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 366.3 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 627.2 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 819 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 136.1 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 686.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 88.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 91.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 92.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 92.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 91.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 87.1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [N] Minimum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 74.1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [X] Maximum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 97.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 83.5 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 67.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 78.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 88 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 88 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 89.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 50 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 52 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 57.7 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Mar 11, 2025 01:00 AM | 205 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 357 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 285 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Oct 2, 2024 05:00 AM | 328 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 108 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 133 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Feb 24, 2025 09:00 PM | 6.7 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 7.2 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Mar 11, 2025 01:00 AM | 3.9 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 10.4 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 17.8 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 11.6 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 4 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 5.5 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 27 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 31 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 33 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 30 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 30 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 30 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.