Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/Chicago timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
| Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 15.4 | Source Text |
| [MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 22.2 | Source Text |
| [MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 11.4 | Source Text |
| [MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 19.3 | Source Text |
| [MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 3.5 | Source Text |
| [MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 0.5 | Source Text |
| [MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 0.2 | Source Text |
| [MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 0.3 | Source Text |
| [MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 0.1 | Source Text |
| [MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 0.4 | Source Text |
| [MV] Water Volume at Depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 30 | Source Text |
| [MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 18.6 | Source Text |
| [MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 2.6 | Source Text |
| [MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 24.9 | Source Text |
| [MV] Water Volume at Depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 33.5 | Source Text |
| [PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 12:00 AM | 3.44 | Source Text |
| [PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 15, 2026 02:00 PM | 0 | Source Text |
| [RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jan 15, 2026 03:00 PM | 466.9 | Source Text |
| [RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 342.2 | Source Text |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jan 15, 2026 04:00 PM | 57.9 | Source Text |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 58.6 | Source Text |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jan 15, 2026 04:00 PM | 58.6 | Source Text |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 58.3 | Source Text |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jan 15, 2026 03:00 PM | 56.7 | Source Text |
| [TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 30 | Source Text |
| [TV] Temperature, in vegetated soil at depth 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 45 | Source Text |
| [TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 48 | Source Text |
| [TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 47 | Source Text |
| [TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 45 | Source Text |
| [TV] Temperature, in vegetated soil at depth 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 04:00 PM | 53 | Source Text |
| [UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jan 15, 2026 04:00 PM | 207 | Source Text |
| [UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 14, 2026 11:00 PM | 354 | Source Text |
| [UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jan 14, 2026 12:00 AM | 345 | Source Text |
| [US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jan 15, 2026 04:00 PM | 12.6 | Source Text |
| [US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jan 15, 2026 04:00 PM | 19.4 | Source Text |
| [US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jan 14, 2026 12:00 AM | 9.1 | Source Text |
| [US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jan 14, 2026 11:00 PM | 3.2 | Source Text |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jan 15, 2026 03:00 PM | 35 | Source Text |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jan 15, 2026 03:00 PM | 35 | Source Text |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jan 15, 2026 03:00 PM | 37 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
| Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 8.06 | N/A |
| [PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 8.06 | N/A |
| [PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
| [PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 0 | N/A |
| [PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jan 4, 2019 06:00 AM | 0.51 | N/A |
| [PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 0 | N/A |
| [RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 641.7 | N/A |
| [RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 458.3 | N/A |
| [RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 719.8 | N/A |
| [RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 122.4 | N/A |
| [RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 764.4 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 82 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 100.4 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 75 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [N] Minimum of day | Jul 12, 2018 07:00 AM | 73.9 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [X] Maximum of day | Jul 12, 2018 07:00 AM | 100.8 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 90 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 99.9 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 99.7 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 100.4 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 83.5 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 83.3 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 84.6 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Mar 30, 2019 07:00 AM | 70.3 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Mar 30, 2019 07:00 AM | 38.8 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 09:00 AM | 36.1 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Dec 3, 2025 12:00 AM | 27.5 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Dec 3, 2025 12:00 AM | 38.84 | N/A |
| [TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Dec 3, 2025 12:00 AM | 47.3 | N/A |
| [TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 80.2 | N/A |
| [TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 60.4 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 168 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 360 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Sep 21, 2025 05:00 PM | 181 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 357 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 132 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 100 | N/A |
| [UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Dec 3, 2025 12:00 AM | 35 | N/A |
| [US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 8.2 | N/A |
| [US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 12.6 | N/A |
| [US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 8.9 | N/A |
| [US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 7.6 | N/A |
| [US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Dec 3, 2025 12:00 AM | 7.1 | N/A |
| [US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 7.3 | N/A |
| [US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 15.3 | N/A |
| [US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Sep 21, 2025 05:00 PM | 5.7 | N/A |
| [US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 13.3 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 55 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 52 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 44 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 44 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 49 | N/A |
| [XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 55 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.