Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download

04 December 2024 Observation History, [NCHW3] NECEDAH 5WNW, timezone: America/Chicago

Select Date: Time Order:

Previous Day
Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Precipitation (in.) RAW SHEF CODES
Air Dwpt Feels Like 1 hr
12:05 AMM25
12:10 AMM26 1872
12:15 AMM26 1872
12:20 AMM26 1872
12:25 AMM26 1871
12:30 AMM26 1871
12:35 AMM26 1871
12:40 AMM26 1871
12:45 AMM26 1871
12:50 AMM26 1871
12:55 AMM26 1871
1:00 AMM26 1871
1:05 AMM26 1871
1:10 AMM26 1871
1:15 AMM26 1870
1:20 AMM26 1870
1:25 AMM27 1870
1:30 AMM27 1971
1:35 AMM27 1870
1:40 AMM27 1870
1:45 AMM27 1971
1:50 AMM27 1971
1:55 AMM27 1971
2:00 AMM27 1971
2:05 AMM26 1871
2:10 AMM27 1871
2:15 AMM27 1972
2:20 AMM27 1972
2:25 AMM27 1972
2:30 AMM27 1972
2:35 AMM26 1972
2:40 AMM26 1972
2:45 AMM26 1973
2:50 AMM26 1973
2:55 AMM27 1974
3:00 AMM27 2074
3:05 AMM27 1974
3:10 AMM27 1973
3:15 AMM
3:20 AMM
3:25 AMM
3:30 AMM
3:35 AMM
3:40 AMM
3:45 AMM
3:50 AMM
3:55 AMM
4:00 AMM
4:05 AMM
4:10 AMM28 2074
4:15 AMM
4:20 AMM
4:25 AMM
4:30 AMM
4:35 AMM
4:40 AMM
4:45 AMM
4:50 AMM
4:55 AMM
5:00 AMM
5:05 AMM
5:10 AMM26 2077
5:15 AMM26 2077
5:20 AMM26 2078
5:25 AMM26 2078
5:30 AMM26 2078
5:35 AMM26 2079
5:40 AMM26 2079
5:45 AMM25 2080
5:50 AMM25 2080
5:55 AMM25 2080
6:00 AMM25 2081
6:05 AMM26 2181
6:10 AMM26 2181
6:15 AMM26
6:20 AMM26
6:25 AMM26
6:30 AMM26
6:35 AMM26
6:40 AMM26
6:45 AMM26
6:50 AMM27
6:55 AMM27
7:00 AMM27
7:05 AMM27
7:10 AMM27 2281
7:15 AMM27 2281
7:20 AMM27 2281
7:25 AMM27 2281
7:30 AMM27 2382
7:35 AMM27 2382
7:40 AMM28 2382
7:45 AMM28 2382
7:50 AMM28 2382
7:55 AMM28 2382
8:00 AMM28 2382
8:05 AMM28 2382
8:10 AMM28 2382
8:15 AMM28 2382
8:20 AMM28 2382
8:25 AMM28 2382
8:30 AMM28 2482
8:35 AMM28 2482
8:40 AMM28 2482
8:45 AMM29 2482
8:50 AMM29 2482
8:55 AMM29 2481
9:00 AMM29 2481
9:05 AMM29 2481
9:10 AMM29 2481
9:15 AMM
9:20 AMM
9:25 AMM
9:30 AMM
9:35 AMM
9:40 AMM
9:45 AMM
9:50 AMM
9:55 AMM
10:00 AMM
10:05 AMM
10:10 AMM31 2577
10:15 AMM32 2577
10:20 AMM32 2678
10:25 AMM32 2678
10:30 AMM32 2678
10:35 AMM32 2678
10:40 AMM32 2679
10:45 AMM32 2780
10:50 AMM32 2780
10:55 AMM32 2780
11:00 AMM32 2780
11:05 AMM32 2780
11:10 AMM32 2780
11:15 AMM32 2781
11:20 AMM32 2783
11:25 AMM32 2885
11:30 AMM32 2887
11:35 AMM32 2989
11:40 AMM32 3090
11:45 AMM32 3091
11:50 AMM33 3192
11:55 AMM33 3192
12:00 PMM33 3191
12:05 PMM34 3291
12:10 PMM34 3290
12:15 PMM34 3289
12:20 PMM35 3288
12:25 PMM35 3286
12:30 PMM35 3286
12:35 PMM35 3184
12:40 PMM35 3183
12:45 PMM35 3082
12:50 PMM35 3082
12:55 PMM34 3082
1:00 PMM33 2883
1:05 PMM32 2885
1:10 PMM32 2989
1:15 PMM32
1:20 PMM33
1:25 PMM33
1:30 PMM33
1:35 PMM33
1:40 PMM32
1:45 PMM32
1:50 PMM32
1:55 PMM32
2:00 PMM30
2:05 PMM29
2:10 PMM29 2171
2:15 PMM29
2:20 PMM29
2:25 PMM28
2:30 PMM27
2:35 PMM25
2:40 PMM24
2:45 PMM24
2:50 PMM24
2:55 PMM24
3:00 PMM23
3:05 PMM23
3:10 PMM23 1467
3:15 PMM23
3:20 PMM22
3:25 PMM22
3:30 PMM21
3:35 PMM21
3:40 PMM21
3:45 PMM21
3:50 PMM21
3:55 PMM20
4:00 PMM20
4:05 PMM20
4:10 PMM20 1168

The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.

Data Notes