Information Daily Climatology Network Table Neighbors Data Calendar

Network Location Tables

With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.

Select Observing Network:
Select Format:

HICLIMATE Network
IDStation NameLatitude1 Longitude1Elevation [m] Archive BeginsArchive EndsIEM Network Attributes
HI0006 AAKUKUI 1007 21.95 -159.43333 106.9848 Jan 01, 1919 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0033 AHUALOA HOMESTEADS 20.06667 -155.51666 777.8496 Jan 01, 1919 Jun 30, 1948 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0040 AHUA UMI 75 19.63333 -155.78333 1591.056 Jan 01, 1958 Nov 30, 1986 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI0111 AIEA FIELD 625 761 21.41667 -157.95 139.9032 Feb 01, 1948 Jul 31, 1970 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0100 AIEA FIELD 68 756 21.4 -157.96667 60.96 Feb 01, 1948 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0115 AIEA FIELD 764A 21.38333 -157.93333 36.8808 Mar 01, 1905 Oct 31, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0119 AIEA FIELD 86 766 21.38333 -157.91667 95.0976 Dec 01, 1939 Dec 31, 1960 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0134 ALAKAHI LOWER 194 20.08333 -155.64999 256.032 Jan 01, 1919 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0137 ALAKAHI UPPER 20.06667 -155.66667 1214.0184 Jan 01, 1919 Jul 31, 1948 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0140 ALEXANDER RESV 983 21.96 -159.53194 490.728 Nov 01, 1997 Jul 05, 2016 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0172 ALOHA STADIUM HALAWA 21.38333 -157.93333 11.8872 Oct 01, 1975 May 31, 1981 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0177 ALOHA TOWER 704.8 21.3039 -157.8625 42.672 Mar 01, 2000 Apr 29, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0150 AMAUULU 89.2 19.73333 -155.14999 454.152 Jan 01, 1953 Dec 31, 1993 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI0145 ANAHOLA 1114 22.13222 -159.30389 54.864 Aug 01, 1948 Oct 31, 2000 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0175 AUWAHI 252 20.62444 -156.33112 627.888 Sep 01, 1963 Jun 30, 1998 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0190 AWINI 182.1 20.16667 -155.71667 569.976 Jan 01, 1905 Jan 31, 1975 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0197 BARKING SANDS 22.03386 -159.78313 4.572 Oct 01, 1949 Oct 09, 2015 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0202 BELLOWS FIELD 21.35 -157.71671 14.9352 Jul 01, 1942 Jan 12, 1946 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI0211 BERETANIA PUMP STA 705 21.3061 -157.853 6.096 Jan 01, 1958 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0232 BLACK POINT 717 21.26667 -157.8 27.1272 Aug 01, 1919 Jun 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0240 BRYDESWOOD STA 985 21.9221 -159.53751 219.456 Apr 01, 1910 Dec 29, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0242 B Y U LAIE 903.1 21.64306 -157.93167 6.096 Jan 01, 1942 Aug 31, 1999 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0280 CAMP 10 HCS 402 20.86667 -156.39999 110.0328 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0300 CAMP 84 807 21.4325 -158.05589 229.2096 Jan 01, 1956 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0248 CAMPBELL IND. PARK 702.5 21.3131 -158.11411 3.048 Jul 01, 1971 May 25, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0305 CAMP ERDMAN 841.16 21.5788 -158.22411 0.9144 Aug 01, 1981 Jun 30, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0260 CAMP K 3 HCS 313 20.81667 -156.43333 78.9432 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0298 CAPE KUMUKAHI 19.51667 -154.8 20.1168 Nov 01, 1957 Jan 31, 1960 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0350 COCONUT ISLAND 840.1 21.4336 -157.7868 0.9144 Jun 01, 1957 Mar 10, 2020 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0397 COLLEGE HILLS 21.3167 -157.8333 53.34 Jan 01, 1905 Feb 15, 1908 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0450 EAST HONOKANE 183.2 20.11667 -155.71667 1292.9615 Oct 01, 1949 Jan 31, 1975 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0452 EAST HONOMANU 345 20.81667 -156.2 975.9696 Jun 01, 1950 Jan 31, 1961 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0456 EAST LAWAI 934 21.9011 -159.4969 93.8784 Feb 01, 1905 May 22, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0470 ELEELE 927 21.9059 -159.5789 45.72 Oct 01, 1949 Dec 29, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0507 EWA PLANTATION 741 21.37472 -157.99167 6.096 Jan 01, 1905 Feb 26, 2016 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0541 FIELD 46 474 20.98889 -156.6275 320.04 Jan 01, 1991 Oct 31, 2003 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0740 GLENWOOD 19.48333 -155.14999 701.9544 Jan 01, 1916 Apr 30, 1929 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI0744 GLENWOOD 54.2 19.5075 -155.1692 798.576 Feb 01, 2003 Sep 15, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0746 GLENWOOD NO. 2 55.4 19.519 -155.1413 670.56 Mar 01, 2000 Oct 31, 2015 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0766 GROVE FARM 1021 21.96667 -159.38333 60.96 Jan 01, 1905 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0790 HAELAAU 477 20.938 -156.6194 908.304 Oct 01, 1949 Sep 30, 2011 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0836 HAIKU PLANTATION 838.2 21.43333 -157.81667 36.8808 Jan 01, 1916 Dec 31, 1919 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0840 HAINA 214 20.1 -155.46667 140.5128 Jan 01, 1905 Aug 31, 1994 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0905 HAKALAU 142 19.9 -155.13333 48.768 Jan 01, 1905 Jan 31, 1994 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0910 HAKALAU MAUKA 135 19.88333 -155.16667 351.1296 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0935 HALAULA 1110 22.11639 -159.31694 77.1144 Jan 01, 1905 Oct 31, 2000 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0961 HALAWA VALLEY 542.9 21.15694 -156.74194 3.048 Jan 01, 1905 Dec 31, 1997 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI0992 HALEAKALA 20.71667 -156.25 2973.9336 Aug 01, 1935 Dec 02, 1944 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI0995 HALEAKALA EXP FARM 434 20.85 -156.3 640.08 Jan 01, 1939 Oct 31, 1992 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0999 HALEAKALA RANCH 432 20.8333 -156.3167 576.072 Jan 01, 1905 Nov 29, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1004 HALEAKALA RS 338 20.7603 -156.24699 2122.0176 Mar 01, 1939 Nov 27, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1008 HALEAKALA SUMMIT 338 20.71667 -156.26666 -304.4952 Apr 01, 1957 HICLIMATE TRACKS_STATION=HOG|HI_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1016 HALEHAKU 492.2 20.91583 -156.28639 210.312 Nov 01, 1991 Dec 31, 2006 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1033 HALEMAUMAU 52 19.4021 -155.2802 1109.472 Oct 01, 1949 Apr 30, 2015 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1038 HALENANAHO 1006 21.9649 -159.4297 149.352 Jul 01, 1942 Dec 19, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1060 HALEPIULA 117 19.93333 -155.39999 1759.9152 Oct 01, 1949 Jan 31, 1976 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1075 HALIIMAILE 423 20.8659 -156.3436 329.184 Jan 01, 1964 Jun 28, 2011 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1086 HAMAKUAPOKO 485 20.9233 -156.3403 92.3544 Jan 01, 1942 Oct 31, 2016 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1100 HAMOA 282 20.71667 -156 34.1376 Feb 01, 1942 Dec 31, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1122 HANA 354 20.75 -155.98334 36.8808 May 01, 1907 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1148 HANAHULI 281 20.7 -156.01666 100.8888 Apr 01, 1947 Apr 30, 1976 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1170 HANALEI TUNNEL 1053 22.08333 -159.46667 371.2464 Oct 01, 1949 Aug 31, 1985 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1195 HANAMAULU 1022 22 -159.36667 54.864 Jan 01, 1940 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1207 HANAPEPE VALLEY 21.98333 -159.53333 161.8488 Jan 01, 1919 Nov 30, 1921 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1211 HANE MAUKA 20.75 -156.03333 524.8656 Jan 01, 1942 Jul 31, 1945 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1240 HAPUU 31 19.43333 -155.81667 1391.1072 Oct 01, 1949 May 31, 1952 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1270 HA'S FARM 85.3 19.66667 -155.10001 177.0888 Feb 01, 1907 Oct 31, 1977 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1298 HAWAII 724.11 21.3 -157.71667 9.144 Dec 01, 1928 Jun 27, 1935 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1300 HAWAIIAN BEACHES 91.12 19.54111 -154.91194 88.392 Sep 01, 1992 Jul 31, 2005 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1303 HAWAII VOL. NP HQ. 54 19.4297 -155.2562 1210.3608 Oct 01, 1949 Jun 22, 2015 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1339 HAWI 168 20.2402 -155.83881 176.784 Jan 01, 1905 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1370 HEEIA 21.43333 -157.81667 31.0896 May 01, 1906 Dec 31, 1927 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1380 HELEMANO 856.2 21.56667 -158.0536 234.3912 Jul 01, 2006 Jun 25, 2011 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1384 HELEMANO INTAKE 881 21.55 -158 387.096 Jan 01, 1942 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1388 HELEMANO RESERVOIR 21.53333 -158.03333 313.944 Jan 01, 1942 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1460 HILEA 19.13333 -155.53333 100.8888 Jan 01, 1905 Jul 31, 1938 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1485 HILO 5 S 19.645 -155.0827 189.5856 Sep 01, 2005 HICLIMATE TRACKS_STATION=WEXH1|HI_COOP
ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1484 HILO 86A 19.73333 -155.08333 11.8872 Jan 01, 1905 Jun 30, 1966 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1488 HILO A F 85 19.71667 -155.08333 11.8872 Oct 01, 1948 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1492 Hilo Airport 19.71909 -155.04897 9 Oct 01, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
TRACKS_STATION=PHTO|HI_ASOS
HITITO Hilo Area 19.72026 -155.04847 10.808626 Oct 01, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1487 HILO COUNTRY CLUB 86. 19.68333 -155.16667 487.68 May 01, 1970 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1527 HOAEAE UPPER 21.45 -158.05 217.0176 Feb 01, 1908 Jan 31, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1540 HOKULOA 725.2 21.3905 -158.0999 680.3136 Jun 01, 1965 Mar 31, 1976 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1552 HOLUA CABIN 259.5 20.75 -156.21667 2112.264 May 01, 1964 Sep 30, 1999 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1557 HOLUALOA 70 19.6347 -155.90781 981.456 Jan 01, 1905 Dec 31, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1562 HOLUALOA BEACH 68 19.61667 -155.98334 3.048 Nov 01, 1928 Feb 28, 1979 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1602 HOMESTEAD PLANTATION 20.21667 -155.83333 412.0896 Jan 01, 1919 Sep 30, 1929 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1665 HONAUNAU 27 19.4174 -155.88049 286.512 Jan 01, 1938 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1701 HONOHINA 137 19.93333 -155.14999 91.44 Apr 01, 1905 Dec 31, 1993 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1850 HONOKAA MAUKA 20.08333 -155.46667 341.9856 Feb 01, 1905 Dec 31, 1939 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1856 HONOKAA TOWN 215 20.0849 -155.48241 329.184 Jan 01, 1919 Dec 19, 2018 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1864 HONOKANE 181.1 20.15 -155.73334 244.1448 Nov 01, 1905 Jan 31, 1975 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1882 HONOKOHAU 480 20.965 -156.59129 265.176 Oct 01, 1949 May 27, 2011 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1880 HONOKOHAU HARBOR 68.14 19.6787 -156.02139 9.144 Jan 01, 1991 Jun 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1887 HONOKOHUA 493 20.9979 -156.6575 67.056 Sep 01, 1919 Nov 30, 2014 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1892 HONOKOWAI INTAKE 476 20.93333 -156.61667 476.0976 Jan 01, 1942 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1914 HONOLUA FIELD 49 494 21.01444 -156.6375 39.624 Jul 01, 1907 Oct 31, 2003 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1919 Honolulu Airport 21.32402 -157.93945 3 May 01, 1940 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
TRACKS_STATION=PHNL|HI_ASOS
HITHNL Honolulu Area 21.31868 -157.92243 5.816667 Jan 01, 1940 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1925 HONOLULU FIRE STATION 703.1 21.3287 -157.92979 0.9144 Apr 01, 2008 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
TRACKS_STATION=HFSH1|HI_COOP
HI1924 HONOLULU SUBSTATION 407 21.31667 -157.86667 3.9624 Feb 01, 1877 Nov 30, 1976 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1921 HONOMAELE 355.2 20.794 -156.04131 103.9368 Jan 01, 2006 Jan 13, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1920 HONOMAELE MAUKA 20.76667 -156.05 762.9144 Jan 01, 1942 Dec 31, 1944 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI1922 HONOMALINO 2.35 19.20194 -155.86166 609.6 Feb 01, 1999 Jul 31, 2002 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI1930 HONOMANU 450 20.85 -156.18333 390.144 Jan 01, 1905 Jan 31, 1961 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1935 HONOMANU GULCH 341 20.77778 -156.23111 1914.144 Jan 01, 1950 Oct 31, 2000 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI1958 HONOMU 136 19.86667 -155.11667 91.44 Feb 01, 1994 Jul 31, 1997 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1955 HONOMU MAKAI 143 19.86667 -155.11667 106.9848 Jan 01, 1921 Oct 31, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI1960 HONOMU MAUKA 138 19.85 -155.14999 335.28 May 01, 1911 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2021 HONUAPO 19.0833 -155.51669 7.62 Jan 01, 1905 Mar 31, 1907 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2047 HONUAULA 71 19.671 -155.8764 1905 Oct 01, 1949 Dec 31, 2018 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2092 HOOKENA 19.5333 -155.85001 259.08 Jun 01, 1926 Oct 31, 1929 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2100 HOOLEHUA 559A 21.18333 -157.05 256.032 Jun 01, 1926 Aug 31, 1955 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2110 HOOLEHUA CPC 556 21.16667 -157.11667 128.016 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2121 HOOPULOA 19.2167 -155.85001 502.92 Jan 01, 1905 Jan 31, 1912 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2141 HOPE A 114 19.98333 -155.41667 1214.0184 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2144 HORNER RESERVOIR 467.01 20.92639 -156.6525 391.3632 Oct 01, 2001 Apr 30, 2004 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2146 H S P A EXP STN 707 21.3 -157.83333 14.9352 Jan 01, 1899 May 31, 1976 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2151 HUALALAI 72 19.69722 -155.87306 2371.344 Oct 01, 1949 Dec 31, 2007 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2156 HUEHUE 92.1 19.7532 -155.9715 597.408 Jan 01, 1905 Sep 01, 2011 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2161 HUKIPO 945 21.98278 -159.68306 243.84 Jan 01, 1942 Oct 31, 2000 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2182 HUMUULA 19.7167 -155.4333 2037.588 Jun 01, 1905 Feb 28, 1914 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2222 ILIILIULA INTAKE 1050 22.03333 -159.46667 320.04 Oct 01, 1949 Jan 31, 1987 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2225 INSANE ASYLUM 21.33333 -157.86667 9.144 Jan 01, 1905 Dec 31, 1929 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2227 INTAKE WAINIHA 1086 22.15278 -159.56805 210.312 Jan 01, 1919 Jan 31, 2010 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2238 KAALA 123 19.93333 -155.35001 1665.1224 Oct 01, 1949 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2249 KAALA IKI 12 19.13333 -155.56667 409.0416 Oct 01, 1949 Dec 31, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2307 KAANAPALI AIRPORT 453.1 20.93333 -156.7 2.4384 Jan 01, 1905 Jan 31, 1986 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2270 KAAUHUHU 20.2 -155.83333 548.9448 May 01, 1985 Jan 31, 1987 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2327 KAAWALOA 29 19.49528 -155.91943 408.432 Jan 01, 1942 Jan 31, 1999 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2398 KAELEKU 20.78333 -156.03333 92.0496 Feb 01, 1927 Jul 31, 1945 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2410 KAENA POINT 841.3 21.561 -158.2382 403.86 May 01, 1972 Dec 23, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2458 KAHALUU 21.4333 -157.85001 108.8136 Jan 01, 1942 Dec 31, 1944 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2462 KAHANA 883 21.51111 -157.8989 243.84 Aug 01, 1916 Jan 31, 2009 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2552 KAHOMA INTAKE 374 20.90472 -156.62582 609.6 Jan 01, 1919 Dec 31, 2010 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2558 KAHOOLAWE 499.6 20.55694 -156.575 365.76 Nov 01, 1989 Jan 13, 2017 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2566 KAHUKU MAUKA 2.10 19.10889 -155.74667 957.072 May 01, 2002 Aug 31, 2009 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2568 KAHUKU MILL CAMP 6.3 19.0654 -155.6781 667.512 Feb 01, 1991 May 31, 2015 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2580 KAHUKU PUMP 2 907 21.7 -157.98334 3.048 Jan 01, 1909 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2572 Kahului Airport 20.88871 -156.43452 14 Jan 01, 1905 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
TRACKS_STATION=PHOG|HI_ASOS
HITOGG Kahului Area 20.9 -156.43 2.0332925 Jan 01, 1905 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2595 KAHUNA FALLS 138.2 19.85833 -155.16064 420.624 Oct 01, 1993 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2630 KAILIILI 436 20.84611 -156.2739 768.096 Mar 01, 1925 Feb 29, 2012 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2679 KAILUA 446 20.8905 -156.21271 213.36 Jan 01, 1905 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2683 KAILUA FIRE STA 791.3 21.3958 -157.7399 0.9144 Jan 01, 1959 Apr 30, 1978 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2686 KAILUA HEIGHTS 19.61667 -155.96667 152.4 Mar 01, 1979 Nov 30, 1983 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2684 KAILUA MAUKA 19.61 -155.96333 144.78 Jan 01, 1950 Feb 28, 1958 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2685 KAILUA MAUKA 443 20.83333 -156.23334 966.216 Oct 01, 1949 Jan 31, 1961 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI0669 KAIMUKI 715 21.26667 -157.8 36.8808 Jan 01, 1921 Jul 31, 1951 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2751 KAINALIU 73.2 19.5341 -155.92569 457.5048 Jan 01, 1939 Mar 13, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2762 KAINALIU UPPER 73.29 19.53111 -155.89 713.232 Feb 01, 2003 Dec 02, 2004 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2802 KAIWIKI HOMESTEAD 89.11 19.7509 -155.1362 390.144 Mar 01, 1999 Dec 31, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2880 KALAE 18.91667 -155.68333 11.8872 Dec 01, 1924 Apr 30, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2884 KALAHIKI 19.3833 -155.85001 -304.4952 Jun 01, 1905 May 29, 1907 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2887 KALAOA 69.22 19.73333 -155.98334 609.6 Jun 01, 1975 Feb 28, 1986 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2894 KALAPANA 1 67.8 19.33333 -155.03333 3.048 Jul 01, 1967 Jul 31, 1989 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI2896 KALAUPAPA 563 21.1901 -156.9827 9.144 Jan 01, 1933 May 28, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2905 KALAWAO 21.18333 -156.95 21.0312 Feb 01, 1905 Dec 23, 1932 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI2960 KALIHI RES SITE 777 21.3753 -157.8222 277.368 Sep 01, 1914 Nov 30, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2956 KALIHI UKA 21.3667 -157.85001 -304.4952 Jan 01, 1905 Apr 30, 1907 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2974 KALIHIWAI RESERVOIR 1131 22.18333 -159.43333 116.1288 Jan 01, 1942 Oct 31, 1970 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
HI2983 KALIULA 21.3167 -157.8167 365.76 Oct 01, 1907 Dec 31, 1925 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2991 KALOPA 20.0667 -155.39999 274.32 Apr 01, 1906 Jul 31, 1913 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI2982 KALOPA 216.8 20.0579 -155.43201 396.24 Jan 01, 2005 Nov 28, 2022 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium fine
HI3023 KALUAHONU 1005 21.91667 -159.45 100.8888 Jul 01, 1944 Apr 30, 1963 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI3043 KAMAILI 67 19.43333 -154.93333 -304.4952 Jan 01, 1950 Mar 31, 1955 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI3048 KAMAOA 2 5 19.03333 -155.66667 419.1 Jan 01, 1958 Apr 30, 1983 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI3047 KAMAOA 5 19.01667 -155.66667 335.8896 Dec 01, 1944 Jun 30, 1960 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI3054 KAMAOA PUUEO 5.1 19.0106 -155.6591 316.992 Jul 01, 1983 Aug 26, 2019 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Coarse
HI3084 KAMOOLOA 21.98333 -159.46667 256.032 Jan 01, 1938 May 31, 1949 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Missing
HI3077 KAMUELA 192.2 20.01667 -155.66667 814.1208 Oct 01, 1949 Mar 31, 1980 HICLIMATE ERA5LAND_SOILTYPE=Medium
