This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KSFD&year=2024

 

Station: KSFD for Year: 2024

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,24 59143 PM71 199657 2 48743 AM37 190146 2 01.842004 0.1400.14 MM MM M
Jan02,24 61143 PM72 199657 4 481143 PM37 191046 2 0.312.011916 0.140.310.28 MM MM M
Jan03,24 56143 PM65 199957 -1 481243 AM36 191046 2 0.051.661916 0.140.360.42 MM MM M
Jan04,24 61143 PM67 193457 4 47843 AM35 195046 1 04.221982 0.150.360.57 MM MM M
Jan05,24 62243 PM70 188757 5 501143 PM35 191346 4 02.671862 0.140.360.71 MM MM M
Jan06,24 551243 PM73 188757 -2 47443 AM33 191346 1 0.11.951993 0.140.460.85 MM MM M
Jan07,24 55243 PM68 191157 -2 42843 AM34 193746 -4 02.061853 0.140.460.99 MM MM M
Jan08,24 56343 PM79 196257 -1 44243 AM30 193746 -2 03.152018 0.150.461.14 MM MM M
Jan09,24 571243 PM73 196257 0 481143 PM32 193746 2 0.253.51862 0.150.711.29 MM MM M
Jan10,24 561143 AM69 199657 -1 45343 AM32 194946 -1 0.322.461862 0.151.031.44 MM MM M
Jan11,24 55143 PM67 200957 -2 43743 AM33 194946 -3 01.561973 0.151.031.59 MM MM M
Jan12,24 54243 PM74 200957 -3 44443 AM36 192646 -2 01.861914 0.151.031.74 MM MM M
Jan13,24 551143 PM72 200958 -3 48943 AM35 194946 2 0.91.731911 0.151.931.89 MM MM M
Jan14,24 59243 PM69 200958 1 49743 AM29 188847 2 0.023.221956 0.141.952.03 MM MM M
Jan15,24 59343 PM73 200958 1 49243 AM29 188847 2 01.941878 0.141.952.17 MM MM M
Jan16,24 57243 PM72 201458 -1 49543 AM31 188847 2 0.62.461862 0.142.552.31 MM MM M
Jan17,24 59243 PM74 202158 1 511143 PM32 188847 4 0.022.641862 0.142.572.45 MM MM M
Jan18,24 58443 PM76 202158 0 49343 AM34 192247 2 01.871875 0.132.572.58 MM MM M
Jan19,24 56143 PM70 189158 -2 51543 AM32 192247 4 0.241.921875 0.142.812.72 MM MM M
Jan20,24 58343 PM69 2009 201458 0 531143 PM32 193747 6 0.192.611894 0.1432.86 MM MM M
Jan21,24 61143 PM71 197658 3 53243 AM30 193747 6 0.542.451967 0.133.542.99 MM MM M
Jan22,24 59143 PM74 196858 1 53843 PM34 193747 6 0.771.421858 0.144.313.13 MM MM M
Jan23,24 60143 PM75 194858 2 52743 AM35 194947 5 02.351886 0.134.313.26 MM MM M
Jan24,24 59443 PM74 194858 1 52543 AM36 189347 5 0.592.22000 0.144.93.4 MM MM M
Jan25,24 601243 PM74 189958 2 50743 AM36 189847 3 03.192008 0.144.93.54 MM MM M
Jan26,24 62443 PM78 189959 3 52743 AM36 194947 5 01.091967 0.144.93.68 MM MM M
Jan27,24 63143 PM75 189959 4 52843 AM37 189847 5 01.351896 0.144.93.82 MM MM M
Jan28,24 68143 PM72 198459 9 56643 AM36 195747 9 02.381926 0.144.93.96 MM MM M
Jan29,24 73243 PM71 189959 14 53743 AM36 192247 6 04.671881 0.154.94.11 MM MM M
Jan30,24 66143 PM72 189959 7 54743 AM36 192247 7 01.631877 0.144.94.25 MM MM M
Jan31,24 601243 AM74 201559 1 53743 PM37 191747 6 1.671.621996 0.156.574.4 MM MM M
Feb01,24 60143 PM73 200559 1 49543 AM36 193247 2 1.072.151945 0.151.070.15 MM MM M
Feb02,24 58143 PM74 199559 -1 49743 AM35 193247 2 0.222.931998 0.161.290.31 MM MM M
Feb03,24 55343 PM74 201859 -4 481143 PM35 188347 1 0.411.431927 0.161.70.47 MM MM M
Feb04,24 61343 PM74 201859 2 47143 AM34 189947 0 1.312.221887 0.153.010.62 MM MM M
Feb05,24 57243 PM77 201860 -3 501143 PM33 188748 2 0.32.921887 0.163.310.78 MM MM M
Feb06,24 57243 PM77 201160 -3 47743 AM31 198948 -1 01.781998 0.163.310.94 MM MM M
Feb07,24 53243 PM73 200660 -7 481143 PM34 198948 0 0.451.711998 0.163.761.1 MM MM M
Feb08,24 55243 PM75 201660 -5 43743 AM38 188348 -5 01.81876 0.163.761.26 MM MM M
Feb09,24 571243 PM76 201860 -3 45443 AM38 190148 -3 01.661879 0.163.761.42 MM MM M
Feb10,24 62143 PM78 198860 2 47443 AM38 189448 -1 02.861919 0.153.761.57 MM MM M
Feb11,24 59243 PM78 198860 -1 48443 AM36 188448 0 02.021861 0.163.761.73 MM MM M
Feb12,24 60443 PM80 199660 0 47843 AM36 188448 -1 02.281904 0.153.761.88 MM MM M
Feb13,24 58143 PM77 199660 -2 49343 AM36 188448 1 02.492019 0.173.762.05 MM MM M
Feb14,24 58143 PM78 193060 -2 51443 AM37 194948 3 0.251.921878 0.164.012.21 MM MM M
Feb15,24 591243 PM77 201661 -2 51543 AM37 190348 3 03.381891 0.164.012.37 MM MM M
Feb16,24 60443 PM75 193061 -1 52543 AM38 188048 4 01.671999 0.164.012.53 MM MM M
Feb17,24 58243 PM75 193061 -3 53743 AM38 188048 5 0.31.631986 0.164.312.69 MM MM M
Feb18,24 641243 PM80 189961 3 51443 AM38 199048 3 0.221.761958 0.164.532.85 MM MM M
Feb19,24 62243 PM75 196461 1 531243 AM38 188248 5 0.121.291998 0.164.653.01 MM MM M
Feb20,24 581243 PM75 199561 -3 51343 PM38 189748 3 1.52.221914 0.176.153.18 MM MM M
Feb21,24 60243 PM77 198561 -1 48643 AM36 189048 0 0.022.221867 0.166.173.34 MM MM M
Feb22,24 61143 PM80 198561 0 50243 AM38 189048 2 01.242009 0.166.173.5 MM MM M
Feb23,24 66243 PM80 198561 5 50743 AM38 189048 2 01.951901 0.156.173.65 MM MM M
Feb24,24 71243 PM78 199161 10 53743 AM39 202348 5 01.281872 0.156.173.8 MM MM M
Feb25,24 631143 AM80 199261 2 53743 AM38 188748 5 02.012004 0.146.173.94 MM MM M
Feb26,24 62243 PM81 198661 1 511143 PM37 1962 201148 3 01.611868 0.156.174.09 MM MM M
Feb27,24 61243 PM78 198661 0 47743 AM38 189048 -1 01.222006 0.146.174.23 MM MM M
Feb28,24 66143 PM76 198662 4 48543 AM36 195149 -1 01.851854 0.146.174.37 MM MM M
Feb29,24 59143 PM71 1936 201662 -3 511243 AM42 188849 2 0.10.781976 0.146.274.37 MM MM M
Mar01,24 57243 PM77 193662 -5 49943 PM39 1896 202349 0 1.170.91888 0.131.170.13 MM MM M
Mar02,24 541243 PM76 193162 -8 44443 AM36 189649 -5 0.351.421995 0.131.520.26 MM MM M
Mar03,24 55143 PM81 192962 -7 45743 AM33 189649 -4 0.171.551868 0.131.690.39 MM MM M
Mar04,24 58143 PM77 198462 -4 46743 AM37 189649 -3 0.141.571879 0.121.830.51 MM MM M
Mar05,24 60143 PM77 190162 -2 49743 AM40 188049 0 0.022.731879 0.121.850.63 MM MM M
Mar06,24 57343 PM78 189262 -5 501143 PM39 195649 1 0.071.641911 0.111.920.74 MM MM M
Mar07,24 60243 PM80 189262 -2 49243 AM40 189749 0 01.131876 0.111.920.85 MM MM M
Mar08,24 65143 PM82 200462 3 47443 AM40 200249 -2 01.831939 0.111.920.96 MM MM M
Mar09,24 601243 PM81 200262 -2 511243 AM40 189349 2 01.941884 0.111.921.07 MM MM M
Mar10,24 MMM81 200462 M MMM40 192249 M 01.31986 0.111.921.18 MM MM M
Mar11,24 591143 AM81 193462 -3 48743 AM35 192249 -1 0.130.981893 0.112.051.29 MM MM M
Mar12,24 601143 AM79 199462 -2 50443 AM40 189749 1 0.381.421968 0.112.431.4 MM MM M
Mar13,24 611143 PM82 200762 -1 48443 AM40 188049 -1 02.541889 0.112.431.51 MM MM M
Mar14,24 68343 PM84 201562 6 57643 AM38 194249 8 01.681952 0.12.431.61 MM MM M
Mar15,24 73343 PM82 200462 11 60543 AM41 189549 11 01.361986 0.12.431.71 MM MM M
Mar16,24 671243 PM85 191462 5 53743 AM40 189849 4 01.171963 0.12.431.81 MM MM M
Mar17,24 61243 PM85 191462 -1 49643 AM40 200249 0 01.051870 0.12.431.91 MM MM M
Mar18,24 601243 PM86 191462 -2 51643 AM41 188649 2 01.571989 0.092.432 MM MM M
Mar19,24 601243 PM80 191462 -2 50743 AM40 189449 1 01.311949 0.12.432.1 MM MM M
Mar20,24 60243 PM78 191562 -2 49543 AM40 190449 0 01.021909 0.082.432.18 MM MM M
Mar21,24 651143 AM81 191562 3 52143 AM41 189749 3 01.91937 0.092.432.27 MM MM M
Mar22,24 651143 AM83 192662 3 51943 PM40 200549 2 0.482.151899 0.092.912.36 MM MM M
Mar23,24 59243 PM82 192662 -3 51243 AM41 191349 2 0.121.91958 0.093.032.45 MM MM M
Mar24,24 58243 PM82 192662 -4 491243 AM40 191349 0 0.071.242011 0.093.12.54 MM MM M
Mar25,24 571143 AM83 195262 -5 50643 AM38 190749 1 011884 0.093.12.63 MM MM M
Mar26,24 601243 PM82 192362 -2 49543 AM40 190749 0 02.851853 0.093.12.72 MM MM M
Mar27,24 59343 PM84 192363 -4 51143 AM42 1898 202349 2 0.21.81858 0.083.32.8 MM MM M
Mar28,24 61143 PM81 198663 -2 51443 AM42 189749 2 01.331897 0.093.32.89 MM MM M
Mar29,24 53543 PM81 201863 -10 49843 AM39 189749 0 0.551.791940 0.093.852.98 MM MM M
Mar30,24 62543 PM82 201163 -1 49143 AM42 188049 0 0.042.181940 0.093.893.07 MM MM M
Mar31,24 621143 AM82 2000 201163 -1 511143 PM41 200549 2 02.571982 0.083.893.15 MM MM M
Apr01,24 691243 PM83 198563 6 49543 AM42 199949 0 01.461927 0.0800.08 MM MM M
Apr02,24 65143 PM88 198563 2 51643 AM43 195549 2 02.041958 0.0900.17 MM MM M
Apr03,24 59143 PM79 196063 -4 491143 PM41 190149 0 00.841998 0.0800.25 MM MM M
Apr04,24 54243 PM84 198563 -9 42843 PM41 187549 -7 0.542.031923 0.080.540.33 MM MM M
Apr05,24 54143 PM88 198963 -9 431243 AM41 187549 -6 00.911896 0.070.540.4 MM MM M
Apr06,24 58143 PM91 198963 -5 45543 AM40 187549 -4 02.222018 0.070.540.47 MM MM M
Apr07,24 58243 PM92 198963 -5 47643 AM40 187549 -2 01.541935 0.070.540.54 MM MM M
Apr08,24 641243 PM94 198963 1 47643 AM40 189149 -2 01.371887 0.070.540.61 MM MM M
Apr09,24 671143 AM91 198963 4 50543 AM40 199949 1 01.431884 0.060.540.67 MM MM M
Apr10,24 721143 AM91 198863 9 49643 AM40 192750 -1 01.271982 0.060.540.73 MM MM M
Apr11,24 651243 PM84 189863 2 50643 AM40 196750 0 01.411884 0.060.540.79 MM MM M
Apr12,24 581243 PM87 189863 -5 50443 AM42 191150 0 01.242012 0.060.540.85 MM MM M
Apr13,24 551243 AM88 198563 -8 46543 AM43 188350 -4 0.451.141930 0.060.990.91 MM MM M
Apr14,24 58243 PM88 188863 -5 46243 AM44 187850 -4 0.131.651854 0.051.120.96 MM MM M
Apr15,24 60243 PM84 196663 -3 48443 AM43 189650 -2 01.331880 0.061.121.02 MM MM M
Apr16,24 67143 PM83 199963 4 49543 AM43 189650 -1 03.451853 0.051.121.07 MM MM M
Apr17,24 731243 PM81 201663 10 52643 AM42 188050 2 01.091881 0.051.121.12 MM MM M
Apr18,24 701043 AM83 1914 201663 7 51543 AM42 188050 1 00.681869 0.051.121.17 MM MM M
Apr19,24 61243 PM83 199263 -2 51443 AM41 189650 1 01.111988 0.041.121.21 MM MM M
Apr20,24 62243 PM93 200963 -1 51643 AM42 196350 1 01.811880 0.051.121.26 MM MM M
Apr21,24 681143 AM90 198763 5 52643 AM42 196750 2 01.391880 0.041.121.3 MM MM M
Apr22,24 62143 PM86 191063 -1 53543 AM44 190150 3 00.522016 0.041.121.34 MM MM M
Apr23,24 60443 PM87 191063 -3 54143 AM43 189950 4 01.071983 0.041.121.38 MM MM M
Apr24,24 62143 PM85 191363 -1 521043 PM40 200950 2 01.91896 0.041.121.42 MM MM M
Apr25,24 601243 PM89 192663 -3 521243 AM44 189250 2 00.481978 0.031.121.45 MM MM M
Apr26,24 60143 PM91 200463 -3 521143 PM44 189250 2 0.040.661944 0.041.161.49 MM MM M
Apr27,24 621243 PM86 192163 -1 50543 AM42 189450 0 01.831953 0.031.161.52 MM MM M
Apr28,24 62143 PM85 190863 -1 51543 AM43 190650 1 00.861951 0.021.161.54 MM MM M
Apr29,24 631143 AM90 199663 0 51343 AM44 200250 1 00.721901 0.031.161.57 MM MM M
Apr30,24 63143 PM93 199663 0 48543 AM45 188750 -2 00.711953 0.031.161.6 MM MM M
May01,24 681143 AM88 199663 5 49543 AM43 189950 -1 01.071905 0.0300.03 MM MM M
May02,24 651143 AM88 201363 2 52543 AM44 192151 1 01.071859 0.0300.06 MM MM M
May03,24 681043 AM82 201763 5 50443 AM44 195051 -1 00.621860 0.0300.09 MM MM M
May04,24 55343 PM84 193563 -8 471143 AM45 195251 -4 0.941.211883 0.030.940.12 MM MM M
May05,24 57143 PM93 198763 -6 47543 AM46 195251 -4 0112020 0.020.940.14 MM MM M
May06,24 601143 AM88 198764 -4 48543 AM44 196451 -3 00.61891 0.030.940.17 MM MM M
May07,24 641143 AM93 200164 0 49543 AM45 187951 -2 00.781905 0.030.940.2 MM MM M
May08,24 78543 PM88 193164 14 52243 AM46 189851 1 00.381963 0.020.940.22 MM MM M
May09,24 81243 PM91 199364 17 541043 PM44 192251 3 00.391915 0.030.940.25 MM MM M
May10,24 781143 AM89 194164 14 54243 AM43 200351 3 00.451890 0.020.940.27 MM MM M
May11,24 661043 AM89 189564 2 52643 AM46 1909 2010 202251 1 01.051915 0.030.940.3 MM MM M
May12,24 60143 PM96 197664 -4 501143 PM45 188051 -1 01.341925 0.020.940.32 MM MM M
May13,24 59243 PM90 201464 -5 50443 AM45 188251 -1 00.561902 0.030.940.35 MM MM M
May14,24 621143 AM88 201464 -2 50343 AM44 189951 -1 01.151854 0.020.940.37 MM MM M
May15,24 61243 PM97 200864 -3 511243 AM44 189951 0 01.151892 0.020.940.39 MM MM M
May16,24 63143 PM94 199764 -1 531143 PM42 190651 2 00.262019 0.030.940.42 MM MM M
May17,24 63243 PM85 200964 -1 51143 AM44 190652 -1 00.931879 0.020.940.44 MM MM M
May18,24 621243 PM88 189264 -2 531143 PM46 189652 1 01.261957 0.020.940.46 MM MM M
May19,24 621243 PM90 189264 -2 51543 AM45 187652 -1 01.241925 0.020.940.48 MM MM M
May20,24 651243 PM92 198864 1 50543 AM43 189952 -2 00.911957 0.020.940.5 MM MM M
May21,24 69143 PM90 200064 5 51543 AM45 189952 -1 00.331896 0.020.940.52 MM MM M
May22,24 671243 PM85 194364 3 52543 AM44 190952 0 00.741958 0.020.940.54 MM MM M
May23,24 64143 PM91 194365 -1 501143 PM47 190352 -2 00.281860 0.020.940.56 MM MM M
May24,24 56243 PM88 192765 -9 49443 AM46 191152 -3 0.021.081931 0.020.960.58 MM MM M
May25,24 59243 PM87 189665 -6 50143 AM47 189952 -2 0.071.051866 0.021.030.6 MM MM M
May26,24 63143 PM91 189665 -2 50543 AM47 189352 -2 00.321947 0.021.030.62 MM MM M
May27,24 58243 PM93 198465 -7 50443 AM47 189352 -2 01.421990 0.021.030.64 MM MM M
May28,24 61143 PM97 188765 -4 50443 AM47 189352 -2 00.591998 0.021.030.66 MM MM M
May29,24 701243 PM93 197565 5 51543 AM46 189352 -1 00.331948 0.011.030.67 MM MM M
May30,24 70243 PM101 200165 5 53543 AM47 189952 1 00.331940 0.021.030.69 MM MM M
May31,24 691243 PM90 200165 4 53543 AM47 197152 1 00.761899 0.011.030.7 MM MM M
Jun01,24 62143 PM90 198966 -4 52443 AM47 190052 0 00.181898 0.0100.01 MM MM M
Jun02,24 62143 PM96 199666 -4 51443 AM47 189952 -1 01.341967 0.0100.02 MM MM M
Jun03,24 64143 PM89 193566 -2 54943 PM47 190853 1 00.411881 0.0200.04 MM MM M
Jun04,24 74143 PM92 194966 8 54343 AM46 190853 1 00.992011 0.0100.05 MM MM M
Jun05,24 76343 PM95 188366 10 56443 AM47 190853 3 00.222022 0.0100.06 MM MM M
Jun06,24 621143 AM95 188366 -4 53443 AM47 191753 0 00.71988 0.0100.07 MM MM M
Jun07,24 641143 AM85 197966 -2 53443 AM47 190153 0 00.381927 0.0100.08 MM MM M
Jun08,24 62343 PM92 197366 -4 52643 AM46 191753 -1 00.672005 000.08 MM MM M
Jun09,24 62243 PM91 1986 201966 -4 521143 PM47 189353 -1 00.241922 0.0100.09 MM MM M
Jun10,24 66343 PM97 201966 0 51443 AM47 189953 -2 00.21937 0.0100.1 MM MM M
Jun11,24 74243 PM92 1877 201966 8 53543 AM47 190153 0 00.41907 0.0100.11 MM MM M
Jun12,24 631143 AM93 187667 -4 531143 PM48 190153 0 00.961884 000.11 MM MM M
Jun13,24 58143 PM91 196667 -9 52543 AM47 189653 -1 00.731907 0.0100.12 MM MM M
Jun14,24 631243 PM103 200067 -4 52443 AM46 191753 -1 00.071995 0.0100.13 MM MM M
Jun15,24 71143 PM89 197667 4 52543 AM47 190853 -1 00.531875 000.13 MM MM M
Jun16,24 67943 AM90 194367 0 53443 AM48 189353 0 00.41875 0.0100.14 MM MM M
Jun17,24 72443 PM95 199367 5 50543 AM47 189953 -3 00.051890 0.0100.15 MM MM M
Jun18,24 721043 AM88 201767 5 521143 PM47 190853 -1 00.11974 0.0100.16 MM MM M
Jun19,24 58243 PM92 192067 -9 511143 PM47 189353 -2 00.041888 000.16 MM MM M
Jun20,24 58143 PM97 200867 -9 50643 AM47 190153 -3 00.161897 000.16 MM MM M
Jun21,24 68243 PM95 192967 1 50443 AM48 189353 -3 00.021951 0.0100.17 MM MM M
Jun22,24 66343 PM97 198967 -1 51643 AM48 190153 -2 00.091884 000.17 MM MM M
Jun23,24 69143 PM91 192567 2 54543 AM48 190153 1 00.471912 0.0100.18 MM MM M
Jun24,24 MMM99 199367 M 52543 AM47 190853 -1 00.251912 000.18 MM MM M
Jun25,24 MMM99 199367 M MMM48 190153 M 00.152001 000.18 MM MM M
Jun26,24 621243 PM96 200367 -5 52343 AM48 190153 -1 00.011906 1906 2014 0.0100.19 MM MM M
Jun27,24 651243 PM94 197667 -2 51543 AM48 189354 -3 00.141952 000.19 MM MM M
Jun28,24 72343 PM88 194267 5 52443 AM48 191754 -2 00.812011 000.19 MM MM M
Jun29,24 70343 PM95 193467 3 53543 AM48 189454 -1 00.381992 0.0100.2 MM MM M
Jun30,24 741043 AM93 192767 7 551043 PM47 190854 1 00.021989 000.2 MM MM M
Jul01,24 741243 PM99 198567 7 55443 AM48 190854 1 00.031916 000 MM MM M
Jul02,24 84943 AM92 197067 17 56443 AM48 189954 2 00.041980 2022 000 MM MM M
Jul03,24 78243 PM99 193167 11 59543 AM47 189854 5 00.021955 000 MM MM M
Jul04,24 78243 PM95 190567 11 551143 PM47 195354 1 00.061925 000 MM MM M
Jul05,24 711243 PM82 190567 4 53243 AM48 189854 -1 00.021948 000 MM MM M
Jul06,24 71243 PM94 192167 4 56143 AM47 195354 2 00.012005 2005 2015 000 MM MM M
Jul07,24 67243 PM98 190567 0 561143 PM48 191054 2 00.012015 000 MM MM M
Jul08,24 68143 PM89 198567 1 561243 AM48 190154 2 00.611974 000 MM MM M
Jul09,24 66143 PM90 198566 0 57343 AM47 195354 3 00.091891 0.0100.01 MM MM M
Jul10,24 68143 PM92 195966 2 56543 AM47 189754 2 00.211860 000.01 MM MM M
Jul11,24 74143 PM92 198366 8 55543 AM48 189754 1 00.041896 000.01 MM MM M
Jul12,24 66243 PM86 198366 0 541143 PM48 190354 0 00.031966 000.01 MM MM M
Jul13,24 65243 PM88 197266 -1 54143 AM48 190154 0 00.032011 000.01 MM MM M
Jul14,24 65343 PM92 197266 -1 56143 AM48 190254 2 001850 000.01 MM MM M
Jul15,24 65343 PM96 199566 -1 56343 AM47 190154 2 00.21975 000.01 MM MM M
Jul16,24 67243 PM89 198866 1 56343 AM48 191954 2 00.231886 000.01 MM MM M
Jul17,24 65243 PM103 198866 -1 55543 AM49 188755 0 00.021958 000.01 MM MM M
Jul18,24 66143 PM84 191666 0 56643 AM48 189355 1 00.022007 000.01 MM MM M
Jul19,24 75143 PM86 201566 9 54543 AM49 189455 -1 00.011932 000.01 MM MM M
Jul20,24 681143 AM89 199666 2 541143 PM48 189455 -1 00.021906 000.01 MM MM M
Jul21,24 61243 PM88 191766 -5 53543 AM48 189755 -2 00.071979 000.01 MM MM M
Jul22,24 66243 PM87 200666 0 55543 AM48 189455 0 00.061913 000.01 MM MM M
Jul23,24 73543 PM83 200666 7 54543 AM49 188155 -1 00.031986 000.01 MM MM M
Jul24,24 74143 PM78 197466 8 58543 AM49 189855 3 00.021965 000.01 MM MM M
Jul25,24 71243 PM85 201466 5 57743 AM49 193355 2 00.061946 000.01 MM MM M
Jul26,24 63943 AM88 196366 -3 55743 PM49 189355 0 00.021893 000.01 MM MM M
Jul27,24 59243 PM86 199566 -7 541143 PM49 189755 -1 00.021858 000.01 MM MM M
Jul28,24 671143 AM84 195466 1 541243 AM48 189755 -1 00.031858 000.01 MM MM M
Jul29,24 62243 PM83 197766 -4 55643 AM48 190155 0 00.022022 000.01 MM MM M
Jul30,24 66243 PM99 199566 0 56443 AM48 189355 1 0.010.031949 00.010.01 MM MM M
Jul31,24 671243 PM99 199366 1 561143 PM47 189355 1 00.031949 00.010.01 MM MM M
Aug01,24 69443 PM98 199366 3 54643 AM48 189355 -1 00.011887 000 MM MM M
Aug02,24 66243 PM88 199367 -1 55343 AM49 188755 0 00.032003 000 MM MM M
Aug03,24 701243 PM86 199867 3 551143 PM48 189355 0 00.021859 000 MM MM M
Aug04,24 631243 PM83 194767 -4 54643 AM48 188655 -1 00.031884 1884 2011 000 MM MM M
Aug05,24 62343 PM83 199767 -5 53543 AM49 188655 -2 00.051873 0.0100.01 MM MM M
Aug06,24 69343 PM93 198367 2 53143 AM48 191655 -2 00.031906 000.01 MM MM M
Aug07,24 721243 PM92 198467 5 55843 PM48 190355 0 00.031990 000.01 MM MM M
Aug08,24 62243 PM89 199567 -5 541143 PM46 190355 -1 00.032013 000.01 MM MM M
Aug09,24 63343 PM86 200267 -4 52243 AM48 190355 -3 00.061962 000.01 MM MM M
Aug10,24 661243 PM86 199267 -1 54543 AM48 189355 -1 00.031857 0.0100.02 MM MM M
Aug11,24 631243 PM85 193567 -4 53643 AM48 189356 -3 00.491965 000.02 MM MM M
Aug12,24 64143 PM85 199667 -3 53243 AM48 189356 -3 00.011952 000.02 MM MM M
Aug13,24 70143 PM90 199168 2 54543 AM49 190356 -2 00.151991 000.02 MM MM M
Aug14,24 65443 PM95 202068 -3 54543 AM48 196956 -2 00.261991 0.0100.03 MM MM M
Aug15,24 69343 PM87 195068 1 54543 AM49 189456 -2 00.161976 000.03 MM MM M
Aug16,24 701143 AM90 201568 2 55443 AM49 189456 -1 00.011941 2020 000.03 MM MM M
Aug17,24 731243 PM92 189268 5 571243 AM49 189456 1 00.061976 000.03 MM MM M
Aug18,24 67443 PM88 193468 -1 571143 PM48 189856 1 00.341976 000.03 MM MM M
Aug19,24 68143 PM91 199568 0 55543 AM48 195556 -1 00.541997 0.0100.04 MM MM M
Aug20,24 741043 AM84 191668 6 55543 AM49 189856 -1 00.191997 000.04 MM MM M
Aug21,24 67143 PM88 189169 -2 57243 AM47 189856 1 00.221951 000.04 MM MM M
Aug22,24 69243 PM92 189169 0 58243 AM50 189856 2 00.111864 000.04 MM MM M
Aug23,24 691243 PM89 193169 0 58343 AM50 189456 2 00.051989 000.04 MM MM M
Aug24,24 72143 PM98 201069 3 601143 PM50 191156 4 0.040.071864 0.010.040.05 MM MM M
Aug25,24 761143 AM93 198869 7 57543 AM50 188756 1 00.041926 00.040.05 MM MM M
Aug26,24 78143 PM91 189469 9 571043 PM50 188756 1 00.251935 00.040.05 MM MM M
Aug27,24 791143 AM95 199369 10 56543 AM49 195556 0 00.061954 00.040.05 MM MM M
Aug28,24 68143 PM96 200969 -1 57643 AM49 195556 1 00.071916 00.040.05 MM MM M
Aug29,24 67243 PM96 196869 -2 57243 AM48 195556 1 00.11951 0.010.040.06 MM MM M
Aug30,24 67243 PM89 187969 -2 59543 AM49 191156 3 00.241984 00.040.06 MM MM M
Aug31,24 66243 PM87 194369 -3 58543 AM48 191056 2 00.021944 00.040.06 MM MM M
Sep01,24 68143 PM106 201770 -2 57643 AM48 191056 1 00.142000 000 MM MM M
Sep02,24 69243 PM102 201770 -1 59643 AM49 191056 3 00.021861 000 MM MM M
Sep03,24 851243 PM92 196170 15 57443 AM50 190956 1 00.421940 000 MM MM M
Sep04,24 68143 PM93 200870 -2 57643 AM50 190456 1 00.21876 000 MM MM M
Sep05,24 71143 PM96 200470 1 54543 AM49 190456 -2 00.121912 0.0100.01 MM MM M
Sep06,24 70243 PM100 202070 0 55543 AM50 189856 -1 01.091912 000.01 MM MM M
Sep07,24 66243 PM100 190470 -4 54543 AM50 190156 -2 01.031851 000.01 MM MM M
Sep08,24 701143 AM101 190470 0 53643 AM50 188156 -3 00.181942 000.01 MM MM M
Sep09,24 64143 PM100 193270 -6 55243 AM50 194656 -1 00.231985 000.01 MM MM M
Sep10,24 631243 PM92 191470 -7 57MM50 188756 1 00.111853 000.01 MM MM M
Sep11,24 66343 PM98 197970 -4 55543 AM50 190156 -1 00.141918 0.0100.02 MM MM M
Sep12,24 711043 AM98 198370 1 53643 AM49 197056 -3 01.511918 000.02 MM MM M
Sep13,24 711043 AM99 197170 1 541043 PM50 193356 -2 00.861918 000.02 MM MM M
Sep14,24 641243 PM101 197170 -6 54543 AM50 191656 -2 00.921888 000.02 MM MM M
Sep15,24 62243 PM94 191370 -8 54443 AM49 191056 -2 00.051908 0.0100.03 MM MM M
Sep16,24 67243 PM101 191370 -3 54543 AM50 189856 -2 00.51989 000.03 MM MM M
Sep17,24 611243 PM93 198470 -9 551243 AM50 189856 -1 00.21921 000.03 MM MM M
Sep18,24 691143 AM94 191270 -1 551143 PM49 189956 -1 02.011959 000.03 MM MM M
Sep19,24 63243 PM93 191970 -7 54243 AM49 191156 -2 00.721977 0.0100.04 MM MM M
Sep20,24 65143 PM97 193970 -5 551243 AM49 191156 -1 00.21973 000.04 MM MM M
Sep21,24 651043 AM99 192871 -6 55343 AM50 188656 -1 00.471916 0.0100.05 MM MM M
Sep22,24 691143 AM97 193971 -2 54743 PM48 191056 -2 00.631891 000.05 MM MM M
Sep23,24 89143 PM97 199771 18 53443 AM48 189956 -3 03.091904 000.05 MM MM M
Sep24,24 751143 AM95 199771 4 581143 PM50 1899 201856 2 01.391904 0.0100.06 MM MM M
Sep25,24 651143 AM94 201971 -6 561143 PM50 189956 0 00.731898 000.06 MM MM M
Sep26,24 671143 AM94 199271 -4 561243 AM48 195556 0 00.41972 0.0100.07 MM MM M
Sep27,24 861243 PM93 201071 15 56243 AM48 192656 0 01.241957 0.0100.08 MM MM M
Sep28,24 641243 AM95 196671 -7 56743 AM49 196856 0 00.261989 000.08 MM MM M

Key:     Record Tied, Record Set.