Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar
26 February 2025 Observation History, [MD029] US-50 at MD-2, timezone: America/New_York
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:00 AM | WNW 3G 3 | 47 | 37 | 47 | 66 | |
12:09 AM | WNW 2G 4 | 47 | 36 | 47 | 67 | |
12:20 AM | WNW 1G 2 | 45 | 36 | 45 | 70 | |
12:30 AM | WSW 2G 3 | 44 | 35 | 44 | 72 | |
12:39 AM | Calm | 44 | 36 | 44 | 72 | |
12:50 AM | WNW 1G 2 | 45 | 36 | 45 | 70 | |
1:00 AM | NNW 2G 3 | 45 | 36 | 45 | 70 | |
1:09 AM | NNW 2G 5 | 46 | 37 | 46 | 69 | |
1:20 AM | NNW 3G 5 | 48 | 37 | 47 | 65 | |
1:29 AM | NW 3G 6 | 46 | 37 | 45 | 70 | |
1:40 AM | NW 4G 6 | 48 | 37 | 47 | 65 | |
1:50 AM | NNW 4G 6 | 48 | 37 | 47 | 66 | |
2:00 AM | NNW 3G 7 | 49 | 38 | 48 | 65 | |
2:09 AM | NNW 3G 6 | 49 | 38 | 49 | 66 | |
2:19 AM | NW 2G 3 | 49 | 38 | 49 | 66 | |
2:29 AM | NW 2G 4 | 49 | 38 | 49 | 66 | |
2:40 AM | NNW 2G 4 | 48 | 38 | 48 | 68 | |
2:50 AM | NW 3G 7 | 48 | 38 | 48 | 68 | |
3:00 AM | NW 4G 8 | 48 | 38 | 46 | 70 | |
3:10 AM | NNW 4G 7 | 48 | 38 | 46 | 70 | |
3:19 AM | NNW 4G 7 | 47 | 38 | 45 | 71 | |
3:29 AM | NNW 3G 6 | 46 | 38 | 45 | 73 | |
3:39 AM | NNW 3G 7 | 47 | 38 | 46 | 73 | |
3:50 AM | NNW 4G 9 | 46 | 38 | 45 | 73 | |
3:59 AM | NW 4G 7 | 47 | 39 | 45 | 74 | |
4:10 AM | NNW 3G 5 | 46 | 38 | 46 | 74 | |
4:20 AM | NNW 3G 5 | 46 | 38 | 46 | 75 | |
4:29 AM | NW 3G 6 | 45 | 38 | 45 | 76 | |
4:40 AM | WNW 2G 5 | 46 | 39 | 46 | 76 | |
4:50 AM | WNW 3G 6 | 46 | 39 | 45 | 77 | |
5:00 AM | WNW 3G 5 | 45 | 38 | 45 | 77 | |
5:10 AM | WNW 3G 6 | 45 | 38 | 45 | 77 | |
5:20 AM | WNW 3G 6 | 45 | 38 | 45 | 77 | |
5:30 AM | NNW 3G 6 | 45 | 38 | 45 | 77 | |
5:39 AM | WNW 3G 6 | 45 | 38 | 45 | 77 | |
5:49 AM | WNW 3G 5 | 45 | 39 | 45 | 77 | |
5:59 AM | NW 3G 7 | 45 | 39 | 44 | 78 | |
6:09 AM | WNW 3G 5 | 45 | 39 | 45 | 79 | |
6:20 AM | NW 2G 5 | 45 | 39 | 45 | 79 | |
6:29 AM | NW 3G 6 | 46 | 39 | 46 | 78 | |
6:39 AM | NNW 3G 7 | 45 | 39 | 44 | 78 | |
6:49 AM | NW 3G 6 | 45 | 39 | 45 | 78 | |
6:59 AM | NNW 3G 6 | 45 | 39 | 45 | 77 | |
7:10 AM | NNW 3G 6 | 45 | 39 | 44 | 78 | |
7:20 AM | NNW 3G 5 | 45 | 39 | 45 | 78 | |
7:30 AM | W 3G 7 | 47 | 40 | 47 | 77 | |
7:40 AM | NW 2G 5 | 47 | 40 | 47 | 75 | |
7:50 AM | WNW 3G 7 | 49 | 40 | 49 | 73 | |
8:00 AM | WNW 3G 5 | 50 | 41 | 49 | 72 | |
8:10 AM | WNW 3G 6 | 50 | 41 | 50 | 71 | |
8:20 AM | WNW 4G 8 | 51 | 42 | 51 | 71 | |
8:30 AM | NW 4G 9 | 51 | 42 | 51 | 71 | |
8:40 AM | NW 4G 8 | 52 | 42 | 52 | 70 | |
8:50 AM | NW 5G 9 | 52 | 42 | 52 | 69 | |
9:00 AM | NW 6G 11 | 53 | 42 | 53 | 68 | |
9:10 AM | WNW 6G 10 | 53 | 42 | 53 | 67 | |
9:20 AM | WSW 5G 10 | 54 | 42 | 54 | 66 | |
9:30 AM | WNW 6G 11 | 54 | 43 | 54 | 65 | |
9:40 AM | NW 6G 11 | 55 | 43 | 55 | 63 | |
9:50 AM | WSW 3G 8 | 56 | 43 | 56 | 61 | |
10:00 AM | WNW 7G 11 | 56 | 42 | 56 | 59 | |
10:09 AM | WNW 5G 9 | 56 | 42 | 56 | 58 | |
10:19 AM | W 5G 10 | 57 | 41 | 57 | 57 | |
10:29 AM | W 6G 12 | 57 | 41 | 57 | 55 | |
10:39 AM | WNW 3G 11 | 59 | 40 | 59 | 50 | |
10:50 AM | W 5G 10 | 58 | 40 | 58 | 50 | |
11:00 AM | W 5G 8 | 59 | 40 | 59 | 50 | |
11:09 AM | SW 4G 9 | 60 | 40 | 60 | 48 | |
11:20 AM | SW 5G 11 | 62 | 39 | 62 | 43 | |
11:30 AM | WSW 5G 10 | 60 | 38 | 60 | 43 | |
11:40 AM | WSW 3G 11 | 60 | 39 | 60 | 45 | |
11:50 AM | S 5G 12 | 62 | 40 | 62 | 43 | |
11:59 AM | SW 5G 8 | 62 | 40 | 62 | 44 | |
12:10 PM | SSW 5G 11 | 62 | 39 | 62 | 43 | |
12:20 PM | SW 3G 7 | 64 | 38 | 64 | 39 | |
12:30 PM | S 4G 11 | 64 | 40 | 64 | 41 | |
12:40 PM | S 6G 20 | 63 | 39 | 63 | 41 | |
12:49 PM | WSW 6G 12 | 64 | 38 | 64 | 38 | |
12:59 PM | ESE 5G 9 | 63 | 40 | 63 | 41 | |
1:09 PM | SE 4G 9 | 65 | 37 | 65 | 35 | |
1:19 PM | WSW 8G 17 | 63 | 35 | 63 | 35 | |
1:30 PM | SW 5G 13 | 65 | 36 | 65 | 34 | |
1:39 PM | SSE 5G 12 | 64 | 41 | 64 | 43 | |
1:50 PM | SSE 5G 9 | 63 | 42 | 63 | 45 | |
2:00 PM | S 3G 9 | 64 | 43 | 64 | 45 | |
2:10 PM | SSW 6G 12 | 62 | 41 | 62 | 46 | |
2:20 PM | S 5G 13 | 63 | 40 | 63 | 44 | |
2:30 PM | S 8G 13 | 61 | 41 | 61 | 47 | |
2:40 PM | SSE 6G 13 | 62 | 42 | 62 | 47 | |
2:50 PM | SSW 4G 12 | 63 | 43 | 63 | 48 | |
3:00 PM | SSE 6G 13 | 61 | 42 | 61 | 48 | |
3:10 PM | S 8G 15 | 61 | 42 | 61 | 50 | |
3:20 PM | S 5G 11 | 62 | 42 | 62 | 48 | |
3:30 PM | ESE 4G 11 | 62 | 43 | 62 | 50 | |
3:40 PM | SSE 4G 11 | 62 | 43 | 62 | 50 | |
3:50 PM | ESE 4G 9 | 61 | 43 | 61 | 51 | |
4:00 PM | ESE 5G 15 | 60 | 43 | 60 | 52 | |
4:10 PM | S 5G 15 | 60 | 43 | 60 | 54 | |
4:19 PM | SE 5G 12 | 59 | 43 | 59 | 55 | |
4:29 PM | SSE 5G 12 | 57 | 42 | 57 | 56 | |
4:40 PM | SSE 5G 11 | 57 | 42 | 57 | 57 | |
4:50 PM | SSE 6G 14 | 57 | 42 | 57 | 57 | |
4:59 PM | SSE 8G 16 | 56 | 41 | 56 | 58 | |
5:10 PM | SSE 5G 11 | 55 | 42 | 55 | 61 | |
5:20 PM | SSW 5G 10 | 54 | 41 | 54 | 63 | |
5:30 PM | SSE 6G 12 | 53 | 41 | 53 | 65 | |
5:40 PM | S 6G 11 | 52 | 41 | 52 | 67 | |
5:50 PM | ESE 5G 11 | 51 | 41 | 51 | 68 | |
5:59 PM | S 5G 13 | 51 | 41 | 51 | 69 | |
6:09 PM | SE 5G 13 | 50 | 41 | 50 | 70 | |
6:20 PM | SSE 4G 10 | 50 | 41 | 50 | 70 | |
6:30 PM | SSE 4G 9 | 50 | 41 | 49 | 71 | |
6:39 PM | SSE 5G 9 | 50 | 41 | 48 | 71 | |
6:49 PM | SSE 4G 8 | 49 | 41 | 48 | 72 | |
7:00 PM | S 3G 9 | 49 | 41 | 48 | 73 | |
7:09 PM | S 5G 10 | 49 | 41 | 47 | 73 | |
7:20 PM | SSE 7G 13 | 49 | 41 | 46 | 73 | |
7:30 PM | S 6G 12 | 49 | 41 | 47 | 73 | |
7:40 PM | S 4G 11 | 49 | 41 | 48 | 73 | |
7:50 PM | SE 5G 13 | 49 | 41 | 47 | 73 | |
8:00 PM | SSE 7G 17 | 49 | 41 | 46 | 73 | |
8:10 PM | SE 5G 12 | 49 | 41 | 47 | 74 | |
8:20 PM | S 3G 8 | 48 | 41 | 48 | 75 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.