Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download
27 February 2025 Observation History, [TEXA2] Delta Junction 16SSW - Texas Range, timezone: America/Anchorage
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:05 AM | WSW 0G 0 | 9 | 7 | 9 | 91 | |
12:10 AM | SSW 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 91 | |
12:10 AM | SSW 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 91 | |
12:15 AM | NNE 1G 3 | 8 | 6 | 8 | 92 | |
12:20 AM | NNE 0G 1 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
12:25 AM | NNE 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 90 | |
12:25 AM | NNE 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 90 | |
12:30 AM | NNW 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 91 | |
12:35 AM | W 0G 0 | 8 | 6 | 8 | 89 | |
12:40 AM | S 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 89 | |
12:40 AM | S 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 89 | |
12:45 AM | S 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 89 | |
12:50 AM | S 2G 3 | 7 | 5 | 7 | 90 | |
12:50 AM | S 2G 3 | 7 | 5 | 7 | 90 | |
12:55 AM | S 3G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
1:00 AM | S 2G 3 | 8 | 5 | 8 | 87 | |
1:05 AM | S 2G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:10 AM | S 1G 2 | 9 | 5 | 9 | 84 | |
1:10 AM | S 1G 2 | 9 | 5 | 9 | 84 | |
1:15 AM | S 2G 3 | 8 | 5 | 8 | 89 | |
1:20 AM | S 2G 3 | 7 | 5 | 7 | 89 | |
1:25 AM | S 3G 3 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:25 AM | S 3G 3 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:30 AM | S 2G 3 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:35 AM | SE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 89 | |
1:40 AM | ENE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:40 AM | ENE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:45 AM | SSE 0G 1 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
1:50 AM | SSE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 87 | |
1:50 AM | SSE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 87 | |
1:55 AM | SSE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:00 AM | SE 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:05 AM | SSE 0G 0 | 7 | 5 | 7 | 88 | |
2:10 AM | S 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:10 AM | S 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:15 AM | SSW 2G 2 | 7 | 5 | 7 | 89 | |
2:20 AM | SSW 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:25 AM | SSW 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:25 AM | SSW 1G 2 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
2:30 AM | SW 2G 2 | 7 | 4 | 7 | 89 | |
2:35 AM | SSW 3G 4 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
2:40 AM | SSW 2G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
2:40 AM | SSW 2G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
2:45 AM | SSW 2G 2 | 8 | 4 | 8 | 87 | |
2:50 AM | SW 2G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
2:50 AM | SW 2G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
2:55 AM | SW 3G 3 | 7 | 5 | 7 | 89 | |
3:00 AM | WSW 3G 3 | 7 | 5 | 7 | 89 | |
3:05 AM | SW 1G 3 | 8 | 5 | 8 | 88 | |
3:10 AM | SSW 1G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
3:10 AM | SSW 1G 3 | 7 | 4 | 7 | 88 | |
3:15 AM | S 1G 3 | 6 | 4 | 6 | 88 | |
3:20 AM | SSW 3G 3 | 6 | 4 | -0 | 88 | |
3:25 AM | SSW 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:25 AM | SSW 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:30 AM | S 3G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:35 AM | S 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:40 AM | SSE 3G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:40 AM | SSE 3G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:45 AM | S 3G 4 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
3:50 AM | S 3G 4 | 5 | 3 | -1 | 88 | |
3:50 AM | S 3G 4 | 5 | 3 | -1 | 88 | |
3:55 AM | S 5G 5 | 5 | 3 | -4 | 88 | |
4:00 AM | S 4G 5 | 5 | 2 | -4 | 87 | |
4:05 AM | S 4G 5 | 5 | 2 | -4 | 87 | |
4:10 AM | SSE 5G 6 | 4 | 2 | -5 | 87 | |
4:10 AM | SSE 5G 6 | 4 | 2 | -5 | 87 | |
4:15 AM | SSE 5G 5 | 5 | 2 | -5 | 87 | |
4:20 AM | SSE 4G 5 | 5 | 2 | -4 | 87 | |
4:25 AM | SSE 4G 4 | 4 | 2 | -4 | 87 | |
4:25 AM | SSE 4G 4 | 4 | 2 | -4 | 87 | |
4:30 AM | SSE 4G 4 | 4 | 1 | -4 | 88 | |
4:35 AM | SSE 3G 4 | 4 | 1 | -3 | 87 | |
4:40 AM | SSE 3G 4 | 3 | 0 | 3 | 87 | |
4:40 AM | SSE 3G 4 | 3 | 0 | 3 | 87 | |
4:45 AM | SE 3G 3 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
4:50 AM | SE 4G 4 | 3 | -0 | -5 | 86 | |
4:50 AM | SE 4G 4 | 3 | -0 | -5 | 86 | |
4:55 AM | SE 3G 4 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
5:00 AM | SSE 4G 5 | 3 | -0 | -5 | 86 | |
5:05 AM | SSE 4G 4 | 3 | -0 | -5 | 86 | |
5:10 AM | SSE 3G 3 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
5:10 AM | SSE 3G 3 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
5:15 AM | S 3G 3 | 4 | 0 | 4 | 85 | |
5:20 AM | S 4G 5 | 4 | 1 | -4 | 86 | |
5:25 AM | S 3G 5 | 5 | 2 | 5 | 87 | |
5:25 AM | S 3G 5 | 5 | 2 | 5 | 87 | |
5:30 AM | S 2G 3 | 5 | 2 | 5 | 86 | |
5:35 AM | SSW 2G 3 | 5 | 2 | 5 | 87 | |
5:40 AM | SSW 1G 2 | 4 | 2 | 4 | 87 | |
5:40 AM | SSW 1G 2 | 4 | 2 | 4 | 87 | |
5:45 AM | S 1G 2 | 5 | 2 | 5 | 86 | |
5:50 AM | SW 3G 4 | 4 | 2 | 4 | 88 | |
5:50 AM | SW 3G 4 | 4 | 2 | 4 | 88 | |
5:55 AM | SW 2G 3 | 4 | 2 | 4 | 88 | |
6:00 AM | SW 1G 1 | 4 | 1 | 4 | 87 | |
6:05 AM | WSW 0G 0 | 4 | 1 | 4 | 87 | |
6:10 AM | SSW 0G 1 | 4 | 1 | 4 | 88 | |
6:10 AM | SSW 0G 1 | 4 | 1 | 4 | 88 | |
6:15 AM | SW 0G 0 | 3 | 0 | 3 | 89 | |
6:20 AM | SSE 1G 1 | 3 | 0 | 3 | 88 | |
6:25 AM | SE 2G 4 | 2 | -0 | 2 | 88 | |
6:25 AM | SE 2G 4 | 2 | -0 | 2 | 88 | |
6:30 AM | SSE 3G 4 | 2 | -1 | -5 | 87 | |
6:35 AM | SE 3G 4 | 1 | -1 | 1 | 87 | |
6:40 AM | SSE 3G 4 | 1 | -2 | -6 | 87 | |
6:40 AM | SSE 3G 4 | 1 | -2 | -6 | 87 | |
6:45 AM | SSE 1G 2 | 1 | -2 | 1 | 86 | |
6:50 AM | SSE 2G 3 | 1 | -2 | 1 | 84 | |
6:50 AM | SSE 2G 3 | 1 | -2 | 1 | 84 | |
6:55 AM | SSE 2G 4 | 1 | -2 | 1 | 86 | |
7:00 AM | SSE 3G 4 | 1 | -2 | -6 | 87 | |
7:05 AM | SSE 4G 5 | 0 | -3 | -8 | 86 | |
7:10 AM | SSE 3G 4 | -0 | -4 | -0 | 86 | |
7:10 AM | SSE 3G 4 | -0 | -4 | -0 | 86 | |
7:15 AM | SSE 2G 3 | 0 | -4 | 0 | 84 | |
7:20 AM | E 1G 2 | -1 | -4 | -1 | 87 | |
7:25 AM | E 0G 0 | -1 | -4 | -1 | 84 | |
7:25 AM | E 0G 0 | -1 | -4 | -1 | 84 | |
7:30 AM | NNE 0G 0 | 0 | -4 | 0 | 84 | |
7:35 AM | SSW 1G 2 | 0 | -3 | 0 | 85 | |
7:40 AM | S 3G 4 | -0 | -3 | -8 | 87 | |
7:45 AM | SSE 4G 5 | -2 | -4 | -11 | 88 | |
7:50 AM | SSE 5G 5 | -2 | -5 | -12 | 85 | |
7:50 AM | SSE 5G 5 | -2 | -5 | -12 | 85 | |
7:55 AM | SSE 4G 5 | -2 | -5 | -11 | 84 | |
8:00 AM | SSE 4G 4 | -2 | -5 | -11 | 85 | |
8:05 AM | ESE 4G 4 | -2 | -5 | -10 | 85 | |
8:10 AM | ESE 1G 3 | -2 | -5 | -2 | 85 | |
8:10 AM | ESE 1G 3 | -2 | -5 | -2 | 85 | |
8:15 AM | ESE 2G 2 | -2 | -5 | -2 | 83 | |
8:20 AM | ESE 0G 1 | -1 | -5 | -1 | 83 | |
8:25 AM | S 1G 2 | -0 | -4 | -0 | 84 | |
8:25 AM | S 1G 2 | -0 | -4 | -0 | 84 | |
8:30 AM | SSE 2G 3 | -0 | -4 | -0 | 85 | |
8:35 AM | SSE 2G 3 | 0 | -3 | 0 | 84 | |
8:40 AM | SE 1G 2 | 1 | -2 | 1 | 85 | |
8:40 AM | SE 1G 2 | 1 | -2 | 1 | 85 | |
8:45 AM | S 0G 1 | 1 | -2 | 1 | 87 | |
8:50 AM | SSW 1G 2 | 0 | -3 | 0 | 87 | |
8:50 AM | SSW 1G 2 | 0 | -3 | 0 | 87 | |
8:55 AM | SSW 2G 3 | 0 | -3 | 0 | 86 | |
9:00 AM | SSW 3G 4 | 0 | -3 | 0 | 86 | |
9:05 AM | S 3G 3 | 0 | -3 | 0 | 84 | |
9:10 AM | S 3G 3 | 1 | -3 | 1 | 84 | |
9:10 AM | S 3G 3 | 1 | -3 | 1 | 84 | |
9:15 AM | SSE 3G 4 | 1 | -3 | 1 | 85 | |
9:20 AM | SSE 2G 4 | 2 | -2 | 2 | 84 | |
9:25 AM | SE 3G 4 | 2 | -1 | 2 | 86 | |
9:25 AM | SE 3G 4 | 2 | -1 | 2 | 86 | |
9:30 AM | SSE 2G 3 | 2 | -1 | 2 | 88 | |
9:35 AM | SE 2G 4 | 2 | -0 | 2 | 87 | |
9:40 AM | ESE 3G 3 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
9:40 AM | ESE 3G 3 | 3 | -0 | 3 | 86 | |
9:45 AM | SE 2G 3 | 4 | 0 | 4 | 85 | |
9:50 AM | SE 3G 4 | 4 | 1 | 4 | 85 | |
9:50 AM | SE 3G 4 | 4 | 1 | 4 | 85 | |
9:55 AM | SE 1G 2 | 4 | 1 | 4 | 87 | |
10:00 AM | ENE 1G 2 | 4 | 1 | 4 | 86 | |
10:05 AM | E 3G 4 | 5 | 2 | 5 | 85 | |
10:10 AM | E 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 86 | |
10:10 AM | E 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 86 | |
10:15 AM | ENE 2G 3 | 6 | 3 | 6 | 88 | |
10:20 AM | ENE 2G 3 | 7 | 4 | 7 | 86 | |
10:25 AM | E 4G 5 | 8 | 5 | 2 | 86 | |
10:25 AM | E 4G 5 | 8 | 5 | 2 | 86 | |
10:30 AM | E 2G 4 | 9 | 6 | 9 | 89 | |
10:35 AM | ENE 1G 3 | 9 | 7 | 9 | 89 | |
10:40 AM | NNE 1G 3 | 10 | 7 | 10 | 87 | |
10:40 AM | NNE 1G 3 | 10 | 7 | 10 | 87 | |
10:45 AM | NE 1G 2 | 11 | 8 | 11 | 87 | |
10:50 AM | ENE 0G 2 | 11 | 8 | 11 | 87 | |
10:50 AM | ENE 0G 2 | 11 | 8 | 11 | 87 | |
10:55 AM | N 2G 3 | 11 | 8 | 11 | 86 | |
11:00 AM | N 2G 4 | 11 | 8 | 11 | 86 | |
11:05 AM | NNW 1G 4 | 11 | 8 | 11 | 87 | |
11:10 AM | N 4G 5 | 12 | 8 | 4 | 86 | |
11:10 AM | N 4G 5 | 12 | 8 | 4 | 86 | |
11:15 AM | N 3G 5 | 12 | 8 | 6 | 87 | |
11:20 AM | N 4G 6 | 12 | 9 | 5 | 86 | |
11:25 AM | N 5G 8 | 12 | 9 | 4 | 86 | |
11:25 AM | N 5G 8 | 12 | 9 | 4 | 86 | |
11:30 AM | N 5G 9 | 12 | 9 | 4 | 86 | |
11:35 AM | NNW 5G 8 | 13 | 9 | 5 | 85 | |
11:40 AM | N 5G 9 | 13 | 9 | 4 | 85 | |
11:40 AM | N 5G 9 | 13 | 9 | 4 | 85 | |
11:45 AM | NNW 4G 8 | 13 | 9 | 6 | 85 | |
11:50 AM | NW 6G 10 | 13 | 10 | 4 | 85 | |
11:50 AM | NW 6G 10 | 13 | 10 | 4 | 85 | |
11:55 AM | NNW 10G 15 | 14 | 10 | 1 | 85 | |
12:00 PM | NNW 8G 14 | 14 | 10 | 3 | 85 | |
12:05 PM | NNW 10G 16 | 15 | 11 | 2 | 84 | |
12:10 PM | NNW 7G 12 | 15 | 11 | 5 | 84 | |
12:10 PM | NNW 7G 12 | 15 | 11 | 5 | 84 | |
12:15 PM | NNW 9G 14 | 16 | 12 | 4 | 84 | |
12:20 PM | NNW 11G 18 | 16 | 12 | 3 | 83 | |
12:25 PM | NNW 6G 10 | 17 | 12 | 9 | 82 | |
12:25 PM | NNW 6G 10 | 17 | 12 | 9 | 82 | |
12:30 PM | NNW 9G 15 | 17 | 13 | 6 | 81 | |
12:35 PM | NNW 13G 19 | 18 | 13 | 5 | 80 | |
12:40 PM | NNW 17G 25 | 19 | 14 | 4 | 78 | |
12:40 PM | NNW 17G 25 | 19 | 14 | 4 | 78 | |
12:45 PM | NNW 17G 28 | 20 | 14 | 5 | 79 | |
12:50 PM | N 12G 20 | 20 | 15 | 8 | 79 | |
12:55 PM | ENE 6G 14 | 21 | 15 | 13 | 77 | |
1:00 PM | NE 4G 7 | 22 | 15 | 16 | 75 | |
1:05 PM | N 5G 23 | 23 | 16 | 17 | 73 | |
1:10 PM | S 22G 41 | 34 | 20 | 22 | 57 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.