Information Last Ob Photographs Meteogram Network Table Neighbors Monthly Summaries Observation History Wind Roses Custom Wind Roses Data Calendar Download

Network Location Tables

With this form, you can generate a station table for any of the networks listed below. If there is a particular format for a station table that you need, please let us know.

Select Observing Network:
Select Format:

UT_DCP Network
IDStation NameLatitude1 Longitude1Elevation [m] Archive BeginsArchive EndsIEM Network Attributes
RBCU1 2 N RED BUTTE CK NR SLC 40.7833 -111.8 1727 Dec 07, 2010 UT_DCP
AGUU1 AGUA CANYON SNOTEL 37.52217 -112.27118 2712.7 Oct 31, 2016 UT_DCP
ALKU1 ALKALI MESA SCAN 37.6746 -109.36438 1966.3 Nov 07, 2016 UT_DCP
ABSU1 Alpine Burn Scar 40.4825 -111.7594 1685.0847 May 03, 2013 Jul 13, 2018 UT_DCP
DYCU1 Alpine - Dry Creek 40.45694 -111.76833 1520 Apr 29, 2023 UT_DCP
ATRU1 Alta SNOTEL 40.59 -111.64 2645 Jan 03, 2024 UT_DCP
ALTU1 ALTON 37.4402 -112.4819 2165 Dec 01, 2010 UT_DCP
AFPU1 American Fork Abv Upper Pp Qc 40.45 -111.6833 2094 Jun 02, 2011 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ACRU1 AQUA CANYON RAWS 37.5 -112.25 2367 Dec 07, 2010 UT_DCP
ARAU1 ARAGONITE RAWS 40.5983 -113.0217 1560 Dec 07, 2010 UT_DCP
ASYU1 ASSAY 37.55 -112.5667 2433 Dec 07, 2010 UT_DCP
BADU1 BADGER SPRING 37.1667 -113.95 1241 Dec 07, 2010 UT_DCP
BERU1 Bear River 2 S Utah Wyoming State Line 40.9656 -110.8539 2431 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
BRWU1 Bear River 8 E Woodruff 41.50556 -111.01389 2694 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
STLU1 BEAR RIVER RS SNOTEL 40.8852 -110.8277 2675.2 Nov 06, 2016 UT_DCP
BCNU1 Bear River S Corinne 41.5764 -112.1 1286 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
BRAU1 BEAR RVR RAWS 40.8978 -110.8283 2582 Dec 07, 2010 UT_DCP
BVDU1 BEAVER DAMS SNOTEL 39.13683 -111.55813 2435.4 Oct 31, 2016 UT_DCP
BDWU1 BEAVER DAM WASH 2 SW BEAVER DAM WASH 37.4667 -114.0333 1481 Dec 07, 2010 UT_DCP
NWYU1 BEAVER DIVIDE 40.6167 -111.0667 2640 Dec 07, 2010 UT_DCP
NWZU1 BEAVER DIVIDE SNOTEL 40.61233 -111.09782 2523.7 Nov 03, 2016 UT_DCP
BEVU1 BEAVER RVR QC 38.2667 -112.5667 2248 Dec 07, 2010 UT_DCP
BLPU1 BEN LOMOND PEAK SNOTEL 41.376 -111.94407 2438.4 Nov 04, 2016 UT_DCP
BLTU1 BEN LOMOND TRAIL SNOTEL 41.38283 -111.92105 1776.7 Nov 03, 2016 UT_DCP
BEUU1 BEUS CANYON RAWS 41.15 -111.9167 1483 Dec 07, 2010 UT_DCP
BENU1 BEVANS CABIN SNOTEL 40.46233 -112.2529 1959.9 Oct 31, 2016 UT_DCP
BRUU1 BIG BUSH CK ABV RED FLEET RSVR QC 40.5833 -109.4667 1776 Dec 07, 2010 UT_DCP
BGCU1 BIG CK NR RANDOLPH 41.61 -111.2533 1958 Dec 07, 2010 UT_DCP
BIGU1 Big Cottonwood Creek N Cottonwood Lane 40.6561 -111.8239 1344.8678 Sep 21, 2011 Jun 20, 2012 UT_DCP PEDTS=QRIRR
BGFU1 BIG FLAT SNOTEL 38.30183 -112.35672 3154.4 Oct 31, 2016 UT_DCP
BIVU1 BIG INDIAN VALLEY RAWS 38.2333 -109.2667 2084 Dec 07, 2010 UT_DCP
BSDU1 BIRCH SPRING DRAW AT FGNRA BOUNDARY NEAR 40.9903 -109.6544 1846 Dec 07, 2010 Oct 31, 2012 UT_DCP
BSBU1 Birdseye Burn Scar 39.90889 -111.63917 2547.163 Jun 17, 2020 UT_DCP
BKCU1 BLACK CEDAR 38.9833 -112.2333 2057 Dec 07, 2010 UT_DCP
BFTU1 BLACK FLAT-U.M. CK SNOTEL 38.67983 -111.59772 2884 Oct 31, 2016 UT_DCP
BNRU1 Blacks Fork AT Robertson 40.9647 -110.5772 2736 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
BLKU1 BLACKS FORK COMMISSARY 40.9667 -110.55 2994 Dec 07, 2010 UT_DCP
BLJU1 BLACKS FORK JCT SNOTEL 40.9581 -110.5828 2703.6 Nov 03, 2016 UT_DCP
HRMU1 Blacksmith Fork River 6 E Hyrum 41.6236 -111.7381 1555 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
BFUU1 BLACKSMITH FORK UTAH 40.9589 -110.5822 2709 Dec 10, 2010 UT_DCP
BLAU1 BLACKTAIL RAWS 40.2692 -110.5622 2133 Dec 07, 2010 UT_DCP
4BL BLANDING 37.61322 -109.48484 1840 Dec 31, 2010 UT_DCP
RCBU1 Blanding - Recapture Creek 37.7556 -109.4758 2218.4834 Oct 25, 2013 UT_DCP
BLUU1 BLUE CREEK SCAN 41.93532 -112.43378 1581.6 Nov 07, 2016 UT_DCP
CHBU1 Bluff 10WSW - Chinle Creek 37.2 -109.7106 1291 Jun 30, 2023 UT_DCP
MCBU1 Bluff - Mcelmo Creek 37.21667 -109.18333 1380 Jul 11, 2023 UT_DCP
BXCU1 BOX CREEK SNOTEL 38.508 -112.0186 2995.6 Oct 31, 2016 UT_DCP
BSAU1 Brian Head 37.74806 -112.77889 2669.4736 May 12, 2020 UT_DCP
BHCU1 BRIAN HEAD 2S 37.6629 -112.8376 3185 Dec 07, 2010 Sep 19, 2012 UT_DCP
BRHU1 BRIAN HEAD SNOTEL 37.68025 -112.85653 3039.5 Oct 31, 2016 UT_DCP
BRIU1 BRIGHTON SNOTEL 40.59917 -111.58268 2667 Feb 11, 2014 UT_DCP
BSTU1 BRIMSTONE RSVR RAWS 38.3 -113.3833 1728 Dec 07, 2010 UT_DCP
BNDU1 BROWN DUCK SNOTEL 40.581 -110.58583 3230.9 Nov 01, 2016 UT_DCP
BRPU1 BRUIN POINT 39.6097 -110.2944 2916 Dec 07, 2010 UT_DCP
BCE BRYCE CANYON AP 37.70127 -112.14897 2309.7744 May 14, 2013 UT_DCP
BYCU1 BRYCE CANYON RAWS 37.6417 -112.1722 2401 Dec 07, 2010 UT_DCP
BCRU1 BRYSON CANYON RAWS 39.3 -109.2167 1674 Dec 07, 2010 UT_DCP
BUCU1 BUCKBOARD FLAT SNOTEL 37.86943 -109.44717 2742.6 Mar 01, 2014 UT_DCP
BUKU1 BUCK FLAT 37.9033 -111.6914 2436 Dec 07, 2010 UT_DCP
BUFU1 BUCK FLAT SNOTEL 39.134 -111.43727 2874.3 Oct 31, 2016 UT_DCP
BCZU1 BUCK PASTURE SNOTEL 40.8446 -110.66075 2956.6 Nov 03, 2016 UT_DCP
BFJU1 BUFFALO JUMP SCAN 41.34356 -111.18786 2037.9 Nov 07, 2016 UT_DCP
BULU1 BUG LAKE SNOTEL 41.68467 -111.41915 2423.2 Nov 03, 2016 UT_DCP
BLGU1 Bullfrog Marina 40.77194 -111.95528 1291 Jan 16, 2020 UT_DCP
MBVU1 BULL VALLEY MTNS ALERT 37.4202 -113.9202 1794 Dec 07, 2010 Apr 23, 2019 UT_DCP
BSJU1 Burn Scar J 40.7725 -111.955 1288 Sep 02, 2022 UT_DCP
MRHU1 BURTS MILLER RANCH SNOTEL 40.98492 -110.85075 2438.4 Nov 06, 2016 UT_DCP
CAJU1 CACHE JUNCTION SCAN 41.81568 -111.98043 1350.6 Nov 07, 2016 UT_DCP
CJSU1 CAMP JACKSON SNOTEL 37.81333 -109.48723 2733.5 Mar 01, 2014 UT_DCP
CCRU1 CART CREEK 40.8833 -109.4167 2133 Dec 07, 2010 UT_DCP
CAMU1 CASCADE MOUNTAIN SNOTEL 40.283 -111.60992 2369.5 Nov 03, 2016 UT_DCP
CSCU1 Castle Valley - Castle Creek 38.6739 -109.4494 1263.0121 Aug 06, 2015 Oct 17, 2016 UT_DCP
CVYU1 CASTLE VALLEY SNOTEL 37.66083 -112.74095 2920 Oct 31, 2016 UT_DCP
MCTU1 CATCLAW CANYON ALERT 37.1125 -114.0288 810 Dec 07, 2010 Apr 23, 2019 UT_DCP
CAVU1 CAVE VALLEY SCAN 37.35522 -113.12342 1918.4 Nov 07, 2016 UT_DCP
CDMU1 CEDAR MOUNTAINS BLM DCP 40.3014 -112.7786 1463 Dec 07, 2010 UT_DCP
CCNU1 CENTERVILLE CK NR CENTERVILLE 40.91639 -111.86222 1045 Dec 07, 2010 Jul 05, 2013 UT_DCP
CIVU1 Chalk Creek 1 S Coalville 40.9206 -111.4008 1715 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
CHCU1 CHALK CREEK #1 SNOTEL 40.8545 -111.04777 2741.1 Nov 05, 2016 UT_DCP
CCKU1 CHALK CREEK #2 SNOTEL 40.88533 -111.06932 2486.6 Nov 01, 2016 UT_DCP
CHPU1 CHEPETA RAWS 40.8111 -110.0747 3680 Dec 07, 2010 UT_DCP
CWHU1 CHEPETA SNOTEL 40.7745 -110.0105 3228.4 Nov 03, 2016 UT_DCP
CKRU1 CHICKEN RIDGE SCAN 41.33144 -111.30356 2333.6 Nov 02, 2016 UT_DCP
CLZU1 CIRCLEVILLE SCAN 38.15133 -112.25122 1865.4 Nov 07, 2016 UT_DCP
CSPU1 CLAYTON SPRINGS SNOTEL 37.9725 -111.83355 3062.9 Oct 31, 2016 UT_DCP
CCDU1 CLEAR CK ABV DIVERSIONS NR SEVIER 38.4167 -112.2833 2131 Dec 07, 2010 UT_DCP
CLCU1 CLEAR CREEK #1 SNOTEL 39.86667 -111.28357 2715.2 Oct 31, 2016 UT_DCP
CRKU1 CLEAR CREEK #2 SNOTEL 39.89267 -111.25175 2334.5 Oct 31, 2016 UT_DCP
CLFU1 CLIFTON FLAT RAWS 40.1125 -113.8756 1945 Dec 07, 2010 UT_DCP
COAU1 Coal Creek 2 E Cedar City 37.6722 -113.0339 1843 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
CVLU1 COALVILLE 40.9138 -111.3983 1704 Dec 20, 2010 Mar 01, 2019 UT_DCP
BECU1 Collinston 41.57632 -112.10078 1284 UT_DCP PEDTS=HGIRG
CLRU1 COLORADO RIVER 11 S Cisco 38.8106 -109.2928 1254 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
CAOU1 CORRAL SNOTEL 39.65692 -110.37985 2486.9 Oct 31, 2016 UT_DCP
COBU1 Covered Bridge 40.01806 -111.56611 2116.2747 Jul 02, 2019 Jun 17, 2020 UT_DCP
LCWU1 Crestwood Park 40.61444 -111.84306 1382 Jan 29, 2024 UT_DCP PEDTS=HGIRR
CNTU1 CURRANT CREEK NEAR FRUITLAND 40.2003 -110.9069 2041 Dec 07, 2010 UT_DCP
CUCU1 CURRANT CREEK SNOTEL 40.3575 -111.08993 2438.4 Nov 05, 2016 UT_DCP
CCMU1 CURRENT CK ABOVE MONA RSVR 39.8025 -111.8622 1510 Dec 07, 2010 UT_DCP
PRUU1 Daniel 4NW - Parleys SNOTEL 40.7019 -111.6061 2545 Jan 03, 2024 UT_DCP
DCCU1 DANIELS CH - CHARLESTON 40.4608 -111.2053 2826 Dec 07, 2010 UT_DCP
DSTU1 DANIELS-STRAWBERRY SNOTEL 40.29517 -111.25678 2449.7 Nov 05, 2016 UT_DCP
U24 DELTA 39.3394 -112.5958 1412 Dec 14, 2010 UT_DCP
DMOU1 DIAMOND FORK ABOVE RED HOLLOW NEAR THIST 40.0764 -111.3825 1659 Dec 07, 2010 UT_DCP
DIAU1 DIAMOND RIM 40.6167 -109.25 2345 Dec 07, 2010 UT_DCP
DCPU1 DILL S CAMP SNOTEL 39.0455 -111.46863 2798.7 Oct 31, 2016 UT_DCP
DDHU1 DIRTY DEVIL R ABV POISON SP QC 38.0942 -110.4067 1175 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
BSCU1 Dollar Ridge Burn Scar 39.99 -110.98694 2782.8176 May 20, 2020 UT_DCP
DOLU1 DOLORES RIVER 14 SE Cisco 38.7972 -109.1944 1301 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
DRSU1 DONKEY RESERVOIR SNOTEL 38.20933 -111.4825 2987 Oct 31, 2016 UT_DCP
WRHU1 DOWNTOWN SALT LAKE 40.7667 -111.8889 1336 Dec 07, 2010 UT_DCP
DFSU1 Draper 1S - Fire 40.5267 -111.8692 1367 Jan 29, 2024 UT_DCP
DBSU1 Draper Burn Scar 40.51694 -111.8375 1468.5105 Aug 12, 2016 May 12, 2020 UT_DCP
DBPU1 DRY BREAD POND SNOTEL 41.413 -111.53783 2545.1 Nov 05, 2016 UT_DCP
DRFU1 DRY FORK SNOTEL 40.56533 -112.17343 2162 Oct 31, 2016 UT_DCP
MYRU1 DUCHESNE RIVER 0.5 S MYTON 40.2003 -110.0631 1550 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
DURU1 Duchesne River 2 SE Randlett 40.2167 -109.7833 1458 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
TADU1 Duchesne River 7 SE Tabiona 40.3003 -110.6017 1894 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
DGYU1 DUGWAY SCAN 40.16597 -113.01998 1316.1 Nov 07, 2016 UT_DCP
DUUU1 DUNN CREEK NEAR PARK VALLEY 41.8586 -113.3264 1919 Dec 07, 2010 UT_DCP
FLGU1 Dutch John - Flaming Gorge 40.915 -109.4186 1921.7826 Dec 07, 2010 UT_DCP
ECPU1 East Canyon Creek 7 N Park City 40.7239 -111.5189 1962 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ECAU1 East Canyon Creek 7 SW Jeremy Ranch 40.7597 -111.5633 1956 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ECCU1 East Canyon Creek 9 SE Morgan 40.9167 -111.6 1758 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ERMU1 EAST CANYON CREEK AO EAST CANYON RESERVO 40.8708 -111.5844 1757 Dec 07, 2010 UT_DCP
ECRU1 EAST CANYON RSVR NR MORGAN 40.9206 -111.5997 1756 Dec 07, 2010 UT_DCP
EFKU1 East Fork Blacksfork Near Tabiona 38Ne 40.9 -110.54389 2842.5398 Oct 06, 2011 UT_DCP
SRKU1 East Fork Of The Sevier River 2 E Kingston 38.1969 -112.1503 1884 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ESTU1 EAST FORK VIRGIN RIVER NEAR SPRINGDALE 37.1642 -112.9578 1207 Dec 07, 2010 UT_DCP
ELDU1 EASTLAND SCAN 37.77852 -109.1719 2086.4 Nov 07, 2016 UT_DCP
EWCU1 EAST WILLOW CREEK SNOTEL 39.312 -109.5318 2530.1 Mar 01, 2014 UT_DCP
PWDU1 Eden 6NNE - Powder Mountain 41.3742 -111.7667 2592 Jan 03, 2024 UT_DCP
EFBU1 EF BLACKS FORK GS SNOTEL 40.8847 -110.5406 2852.9 Nov 05, 2016 UT_DCP
EFFU1 E. FORK VIRGIN RVR NR GLENDALE UT 37.3394 -112.6036 1807 Dec 07, 2010 UT_DCP
BSEU1 Elk Ridge 2SE - Loafer Canyon Burn 39.99056 -111.65722 1901.4406 May 25, 2020 UT_DCP
MDCU1 EMERY 4 N 38.9819 -111.2491 1967 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
ENTU1 ENTERPRISE RAWS 37.5586 -113.7172 1652 Dec 07, 2010 UT_DCP
ENPU1 ENTERPRISE SCAN 37.63342 -113.64323 1599.9 Nov 07, 2016 UT_DCP
ETEU1 Ephraim - Ephraim Tunnel 39.3297 -111.4308 2953.1223 Jan 06, 2015 UT_DCP
EPMU1 EPHRAIM SCAN 39.424 -111.57207 1677.6 Nov 07, 2016 UT_DCP
ESCU1 ESCALANTE 37.7781 -111.5739 1780 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
FTFU1 Fairview Tunnel 39.6675 -111.3114 2637.5913 Jan 06, 2015 UT_DCP
FCFU1 FARMINGTON CREEK ABOVE RESERVOIR NR MONT 41.0014 -111.8725 1619 Dec 07, 2010 UT_DCP
FARU1 FARMINGTON LOWER SNOTEL 40.97483 -111.80933 2066.2 Nov 05, 2016 UT_DCP
FMNU1 FARMINGTON SNOTEL 40.992 -111.80933 2438.4 Nov 03, 2016 UT_DCP
FRLU1 FARNSWORTH LAKE SNOTEL 38.7725 -111.67662 2951.1 Oct 31, 2016 UT_DCP
FRRU1 FERRON CK NR GERRON QC 39.1 -111.2167 1925 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
FCBU1 Ferron - Ferron Creek below Millsite 39.0953 -111.1789 1851.5015 Apr 13, 2015 Feb 12, 2020 UT_DCP
FSHU1 FISH LAKE RS 38.55 -111.7167 2699 Dec 07, 2010 UT_DCP
FLSU1 FISH LAKE UTAH SNOTEL 38.50455 -111.76693 2681.6 Oct 31, 2016 UT_DCP
FIVU1 FIVE MILE 39.8667 -110.3167 2195 Dec 07, 2010 UT_DCP
FPLU1 FIVE POINTS LAKE SNOTEL 40.71783 -110.46723 3334.5 Nov 05, 2016 UT_DCP
FTMU1 FLAT TOP MOUNTAIN RAWS 39.3167 -110.5833 1809 Dec 07, 2010 UT_DCP
WOBU1 Fountain Green - Wood Hollow 39.6369 -111.5519 2190.0396 May 03, 2013 Aug 29, 2016 UT_DCP
CANU1 FREEMONT RVR NR CAINEVILLE 38.2833 -111.0667 1510 Dec 07, 2010 May 14, 2012 UT_DCP
FREU1 FREMONT RIVER NEAR BICKNELL 38.3069 -111.5203 2111 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
WCPU1 Fruitland 11NW - Wolf Creek Peak SNOTEL 40.4772 -111.0447 2981 Jan 03, 2024 UT_DCP
GDSU1 GARDEN CITY SUMMIT SNOTEL 41.9215 -111.4693 2348.5 Nov 03, 2016 UT_DCP
GAPU1 GARDNER PEAK SNOTEL 37.40083 -113.45988 2536.6 Oct 31, 2016 UT_DCP
GBZU1 GBRC HQ SNOTEL 39.32067 -111.4879 2603.3 Oct 31, 2016 UT_DCP
GBMU1 GBRC MEADOWS SNOTEL 39.3019 -111.45277 2980.9 Oct 31, 2016 UT_DCP
GECU1 GEORGE CREEK SNOTEL 41.91582 -113.41158 2744.7 Nov 02, 2016 UT_DCP
GOOU1 GOOSEBERRY RS SNOTEL 38.80033 -111.68325 2423.2 Oct 31, 2016 UT_DCP
GOUU1 GOOSEBERRY RS UP SNOTEL 38.78903 -111.6887 2560.3 Oct 31, 2016 UT_DCP
GSHU1 GOSHUTE SCAN 39.99003 -114.00025 1667.3 Nov 07, 2016 UT_DCP
GRTU1 GRANITE CK - CALLAO NR 39.7778 -113.8608 1844 Dec 07, 2010 Oct 10, 2012 UT_DCP
GTVU1 GRANTSVILLE SCAN 40.59089 -112.39258 1322.5 Nov 07, 2016 UT_DCP
GLUU1 GRASSY LAKE UTAH 39.2683 -111.3703 3071 Dec 07, 2010 UT_DCP
GSPU1 GREAT SALT LAKE AT ST PK 40.7333 -112.2 1276 Dec 07, 2010 UT_DCP
GSLU1 Great Salt Lake Pool 0 AT Great Salt Lake 41.25 -112.5 1282 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HPIRG
SRFU1 GREEN RIVER 14 SW 38.8641 -110.3616 1311 Dec 07, 2010 UT_DCP
GRZU1 Green River 4 NE Greendale 40.9083 -109.4222 1746 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
JESU1 Green River 7 NE Jensen 40.4094 -109.2347 1455 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
GRVU1 Green River AT Green River 38.9833 -110.15 1241 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
GROU1 GREEN RIVER NEAR OURAY UTAH 40.0847 -109.6761 1423 Dec 07, 2010 UT_DCP
GREU1 GREEN RIVER SCAN 39.01823 -110.16263 1251.8 Nov 07, 2016 UT_DCP
GRUU1 GREEN RIVER UDOT 38.9971 -110.1578 1240 Dec 07, 2010 Aug 08, 2022 UT_DCP
GRCU1 Grouse Creek 41.7138 -113.8694 1631.5088 Jan 01, 2011 Mar 01, 2012 UT_DCP
GRSU1 GROUSE CREEK SCAN 41.77881 -113.82011 1781.6 Nov 07, 2016 UT_DCP
GSBU1 GSL BREACH AT LAKESIDE 41.2225 -112.8492 1281 Dec 07, 2010 UT_DCP
GTZU1 GUTZ PEAK SNOTEL 37.49617 -113.94235 2061.4 Oct 31, 2016 UT_DCP
CGCU1 Gypsum Canyon - Colorado River 37.99944 -110.07667 1129 Jul 18, 2023 UT_DCP
BSIU1 Halfway Hill Bur Scar 40.7725 -111.955 1288 Aug 24, 2022 UT_DCP
HALU1 HALS CANYON SCAN 38.59458 -113.75072 1600.2 Nov 07, 2016 UT_DCP
4HV HANKSVILLE 38.3706 -110.7153 1318 Dec 14, 2010 Oct 01, 2013 UT_DCP
HANU1 HANNA 40.4008 -110.7644 2055 Dec 07, 2010 UT_DCP
HARU1 HARDSCRABBLE SNOTEL 40.86833 -111.71865 2209.8 Nov 03, 2016 UT_DCP
HWYU1 HARMS WAY SCAN 38.31306 -109.24014 2148.5 Nov 07, 2016 UT_DCP
HRSU1 HARRIS FLAT SNOTEL 37.49 -112.57533 2377.4 Oct 31, 2016 UT_DCP
HFKU1 HAYDEN FORK SNOTEL 40.79667 -110.88488 2807.8 Nov 03, 2016 UT_DCP
HENU1 HENRYS FORK 40.86 -110.38 3048 Nov 07, 2016 Jul 31, 2018 UT_DCP
HERU1 Herriamn 1ESE - Fire 40.5144 -112.0314 1505 Jan 29, 2024 UT_DCP
HWAU1 HEWINTA 40.9667 -110.5 2950 Dec 07, 2010 UT_DCP
HEWU1 HEWINTA SNOTEL 40.95 -110.48417 2901.4 Nov 03, 2016 UT_DCP
HPSU1 HICKERSON PARK SNOTEL 40.9065 -109.9629 2787.4 Dec 26, 2014 UT_DCP
CRHU1 Hite 37SSE - Colorado River 37.89139 -110.37083 1123.3383 Mar 24, 2017 UT_DCP
HBCU1 HOBBLE CREEK AT 700 EAST AT SPRINGVILLE 40.1789 -111.6386 1374 Dec 07, 2010 UT_DCP
HOBU1 HOBBLE CREEK SNOTEL 40.18505 -111.3594 2255.2 Nov 03, 2016 UT_DCP
HLDU1 HOLDEN SCAN 39.19215 -112.40157 1445.1 Nov 07, 2016 UT_DCP
HIRU1 HOLE-IN-ROCK SNOTEL 40.92167 -110.18622 2788.9 Nov 03, 2016 UT_DCP
HOHU1 HORSE HOLLOW 38.6639 -112.6833 1853 Dec 07, 2010 UT_DCP
HSRU1 HORSE RIDGE 39.5139 -110.5611 1704 Dec 07, 2010 UT_DCP
HRGU1 HORSE RIDGE SNOTEL 41.31367 -111.44583 2487.2 Nov 03, 2016 UT_DCP
HLCU1 HUNINGTON NORTH RSVR 39.3833 -111.0833 1959 Dec 07, 2010 UT_DCP
HNHU1 HUNTINGTON HORSE SNOTEL 39.61153 -111.30493 2943.5 Oct 31, 2016 UT_DCP
HDPU1 HYDE PARK SMITHFIELD CANAL QC 41.7333 -111.75 2087 Dec 07, 2010 UT_DCP
HYMU1 Hyrum 41.6395 -111.8654 1414.7772 Dec 01, 2011 Nov 01, 2012 UT_DCP
ICMU1 INDIAN CANYON ALERT 37.0917 -114.0253 779 Dec 07, 2010 Jan 05, 2011 UT_DCP
ICYU1 INDIAN CANYON SNOTEL 39.8915 -110.74605 2796.5 Oct 01, 2016 UT_DCP
JSPU1 JENSEN SPRING 38.0333 -113.5167 1748 Dec 07, 2010 UT_DCP
JVDU1 JOES VALLEY DAM UTAH 39.2739 -111.265 2403 Dec 07, 2010 UT_DCP
JVAU1 JOES VALLEY RAWS 39.3094 -111.3228 2664 Dec 07, 2010 UT_DCP
JCRU1 JONES CORRAL SNOTEL 38.07125 -112.16788 2971.5 Oct 31, 2016 UT_DCP
JRSU1 Jordan River AT 17th South In Salt Lake City 40.7336 -111.9225 1294 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
SCSU1 Jordan River Surplus Canal 0 AT Jordan Surplus Canal 40.7333 -111.9333 1295 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
NWRU1 Kamas - Norway RAWS 40.6517 -111.0519 2793.8145 Dec 10, 2013 UT_DCP
CENU1 Kanab - Center Knoll 37.1388 -112.448 1787.8613 Dec 12, 2014 UT_DCP
KCKU1 KANAB CK NR KANAB 37.1006 -112.5472 1547 Dec 07, 2010 UT_DCP
KAGU1 KANE GULCH 37.5333 -109.8667 2038 Dec 07, 2010 UT_DCP
KILU1 KILFOIL CREEK SNOTEL 41.24764 -111.41249 2200.7 Nov 04, 2016 UT_DCP
KMNU1 KIMBERLY MINE SNOTEL 38.48383 -112.39282 2782.5 Oct 31, 2016 UT_DCP
KGCU1 KING S CABIN SNOTEL 40.71633 -109.54403 2659.1 Mar 01, 2014 UT_DCP
KCWU1 KINGS CANYON UCRP 39.0794 -113.6425 1958 Dec 07, 2010 Sep 22, 2013 UT_DCP
KPRU1 KINGS POINT 40.8667 -109.1667 1725 Dec 07, 2010 UT_DCP
KDNU1 KLONDIKE NARROWS SNOTEL 41.96769 -111.59713 2209.8 Nov 05, 2016 UT_DCP
KLBU1 KOLOB SNOTEL 37.52617 -113.05402 2806 Oct 31, 2016 UT_DCP
LAAU1 LAKE FK MOON LK INFLOW QC LS 40.55 -110.4833 2420 Dec 07, 2010 UT_DCP
LKFU1 LAKEFORK #1 SNOTEL 40.59817 -110.4329 3174.5 Nov 05, 2016 UT_DCP
LFKU1 LAKEFORK #3 SNOTEL 40.5502 -110.3529 2579.8 Nov 01, 2016 UT_DCP
LFAU1 LAKE FORK ABOVE MOON LAKE NR MOUNTAIN HO 40.6067 -110.5264 2511 Dec 07, 2010 UT_DCP
LBNU1 LAKEFORK BASIN SNOTEL 40.73783 -110.62087 3342.4 Nov 03, 2016 UT_DCP
LFRU1 LAKE FORK RVR BLO MOON LAKE QC 40.55 -110.4833 2420 Dec 07, 2010 UT_DCP
GDBU1 La Sal 10N - Gold Basin SNOTEL 38.4651 -109.2633 3068 Jan 03, 2024 UT_DCP
LMLU1 LASAL MOUNTAIN-LOWER SNOTEL 38.48217 -109.27192 2689.9 Mar 01, 2014 UT_DCP
LSMU1 LASAL MOUNTAIN SNOTEL 38.48323 -109.27192 2913.9 Jan 14, 2014 UT_DCP
LPRU1 LAVA POINT RAWS 37.3917 -113.0389 2420 Dec 07, 2010 UT_DCP
LEEU1 LEEDS CREEK NEAR LEEDS 37.2675 -113.37 1251 Dec 07, 2010 UT_DCP
LIGU1 LIGHTNING RIDGE SNOTEL 41.35883 -111.48747 2503.9 Nov 05, 2016 UT_DCP
LLKU1 LILY LAKE SNOTEL 40.86483 -110.79805 2790.8 Nov 05, 2016 UT_DCP
HYRU1 LITL BEAR RVR HYRUM RSVR QC LS 41.6419 -111.8922 1394 Dec 07, 2010 UT_DCP
PRZU1 Little Bear AT Paradise 41.5761 -111.8544 1449 Dec 07, 2010 UT_DCP PEDTS=HGIRG
LTBU1 LITTLE BEAR SNOTEL 41.4055 -111.82612 1994.6 Nov 03, 2016 UT_DCP
LCJU1 Little Cottonwood Creek AT Salt Lake City 40.6639 -111.9011 1302 Dec 07, 2010 Sep 29, 2021 UT_DCP PEDTS=QRIRR
LGCU1 LITTLE GRASSY SNOTEL 37.48633 -113.84578 1859.3 Oct 31, 2016 UT_DCP
LRFU1 LITTLE RED FOX SCAN 40.17958 -110.30464 1645 Nov 07, 2016 UT_DCP
LSDU1 LITTLE SAHARA RECREATION AREA 39.7268 -112.3069 1598 Nov 24, 2010 UT_DCP
LOFU1 Loafer Canyon 39.98389 -111.65611 2032.1599 Jul 02, 2019 May 28, 2020 UT_DCP
LESU1 LOGAN 5 SW EXP FARM 41.6661 -111.8913 1369 Nov 08, 2010 UT_DCP
