August 12 2025 00:02  71.5 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:03  71.5 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:04  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:05  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:06  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:07  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:08  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:09  71.3 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:10  71.4 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:11  71.3 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:12  71.3 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:13  71.3 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:14  71.3 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:15  71.2 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:16  71.2 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:17  71.2 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:18  71.1 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:19  71.1 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:20  71.1 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:21  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:22  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:23  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:24  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:25  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:26  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:27  71.0 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:28  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:29  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:30  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:31  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:32  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:33  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:34  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:35  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:36  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:37  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:38  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:39  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:40  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:41  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:42  70.9 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:43  70.9 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:44  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:45  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:46  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:47  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:48  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:49  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:50  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:51  70.8 71.5  92 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:52  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:53  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:54  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:55  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:56  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:57  70.8 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:58  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 00:59  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:00  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:01  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:02  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:03  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:04  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:05  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.89 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:06  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:07  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:08  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:09  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:10  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:11  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:12  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:13  70.7 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:14  70.6 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:15  70.6 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:16  70.6 71.5  93 0 175 0 n/a 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:17  70.6 71.5  93 1 175 2 01:17 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:18  70.6 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:19  70.6 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:20  70.5 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:21  70.5 71.5  93 0 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:22  70.5 71.5  93 4 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:23  70.5 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:24  70.4 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:25  70.4 71.5  93 1 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:26  70.4 71.5  93 1 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:27  70.4 71.5  93 1 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:28  70.4 71.5  93 0 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:29  70.4 71.5  93 2 175 4 01:18 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:30  70.4 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:31  70.3 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:32  70.3 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:33  70.3 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:34  70.3 71.5  93 4 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:35  70.3 71.5  93 4 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:36  70.3 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:37  70.2 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:38  70.2 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:39  70.2 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:40  70.1 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:41  70.2 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:42  70.1 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:43  70.1 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:44  70.1 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:45  70.1 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:46  70.1 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:47  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:48  70.0 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.3 54 0 0.0
August 12 2025 01:49  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:50  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:51  70.0 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:52  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:53  70.0 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:54  69.9 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:55  69.9 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:56  69.9 71.5  93 2 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:57  69.9 71.5  93 1 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:58  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 01:59  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:00  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:01  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:02  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:03  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:04  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:05  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:06  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:07  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:08  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.90 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:09  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:10  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:11  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:12  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:13  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:14  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:15  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:16  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:17  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:18  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:19  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:20  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:21  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:22  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:23  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:24  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:25  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:26  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:27  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:28  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:29  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:30  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:31  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:32  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:33  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:34  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:35  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:36  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:37  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:38  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:39  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:40  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:41  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:42  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:43  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:44  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:45  69.8 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:46  69.9 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:47  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:48  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:49  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:50  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:51  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:52  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:53  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:54  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:55  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:56  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:57  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:58  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 02:59  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:00  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:01  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:02  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:03  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:04  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:05  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:06  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:07  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:08  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:09  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:10  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:11  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:12  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:13  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:14  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:15  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:16  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:17  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:18  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:19  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:20  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:21  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:22  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:23  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:24  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:25  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:26  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:27  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:28  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:29  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:30  70.0 71.5  93 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:31  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:32  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:33  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:34  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:35  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:36  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:37  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:38  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:39  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:40  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:41  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:42  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:43  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:44  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:45  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:46  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:47  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:48  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:49  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:50  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:51  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:52  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:53  69.9 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:54  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:55  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:56  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:57  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:58  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 03:59  70.0 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:00  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:01  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:02  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:03  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:04  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:05  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:06  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:07  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:08  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:09  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:10  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:11  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:12  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:13  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:14  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:15  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:16  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:17  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.89 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:18  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:19  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
August 12 2025 04:20  70.1 71.5  94 0 175 6 01:30 29.88 0 193 2077 73.1 54 0 0.0
