May 21, 2025 12:00 AM 53.2 53.2 53.2 92 3 292 8 12AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:01 AM 53.2 53.2 53.2 92 3 333 8 12AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:02 AM 53.2 53.2 53.2 92 5 304 9 12:02AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:03 AM 53.2 53.2 53.2 92 3 253 9 12:02AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:04 AM 53.2 53.2 53.2 92 6 284 12 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:05 AM 53.2 53.2 53.2 92 3 313 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:06 AM 53.2 53.2 53.1 92 4 310 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:07 AM 53.1 53.2 53.1 92 6 268 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:08 AM 53.1 53.2 53.1 92 3 273 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:09 AM 53.1 53.2 53.1 92 2 272 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 69.0 48  
May 21, 2025 12:10 AM 53.1 53.2 53.1 92 3 257 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:11 AM 53.1 53.2 53.1 92 5 296 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:12 AM 53.1 53.2 53.1 92 7 306 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:13 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 271 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:14 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 279 13 12:04AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:15 AM 53.0 53.2 53.0 92 3 261 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:16 AM 53.0 53.2 53.0 92 6 240 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:17 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 288 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:18 AM 53.0 53.2 53.0 92 1 275 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:19 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 313 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:20 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 275 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:21 AM 53.0 53.2 53.0 92 2 277 15 12:15AM 29.65 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:22 AM 53.0 53.2 53.0 92 6 277 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:23 AM 53.0 53.2 53.0 92 10 309 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:24 AM 53.0 53.2 53.0 92 4 315 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:25 AM 52.9 53.2 52.9 92 3 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:26 AM 52.9 53.2 52.9 92 4 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 48  
May 21, 2025 12:27 AM 52.9 53.2 52.9 92 3 317 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.9 48  
May 21, 2025 12:28 AM 52.9 53.2 52.9 92 3 302 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 48  
May 21, 2025 12:29 AM 52.9 53.2 52.9 92 4 255 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 48  
May 21, 2025 12:30 AM 52.9 53.2 52.9 92 6 258 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:31 AM 52.8 53.2 52.8 92 6 283 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:32 AM 52.8 53.2 52.8 92 4 282 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:33 AM 52.8 53.2 52.8 92 14 286 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:34 AM 52.8 53.2 52.8 92 6 263 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:35 AM 52.8 53.2 52.8 92 5 311 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:36 AM 52.8 53.2 52.8 92 6 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:37 AM 52.8 53.2 52.8 92 3 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:38 AM 52.8 53.2 52.8 92 3 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:39 AM 52.8 53.2 52.8 92 10 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:40 AM 52.8 53.2 52.8 92 6 265 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:41 AM 52.8 53.2 52.8 92 8 261 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:42 AM 52.8 53.2 52.8 91 4 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:43 AM 52.8 53.2 52.8 92 8 259 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:44 AM 52.8 53.2 52.8 92 4 266 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:45 AM 52.8 53.2 52.8 92 8 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:46 AM 52.8 53.2 52.8 91 3 288 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:47 AM 52.8 53.2 52.7 91 7 245 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:48 AM 52.8 53.2 52.7 91 2 254 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:49 AM 52.7 53.2 52.7 91 8 294 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:50 AM 52.7 53.2 52.7 91 4 263 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:51 AM 52.7 53.2 52.7 91 4 275 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.8 47  
May 21, 2025 12:52 AM 52.7 53.2 52.7 91 7 278 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:53 AM 52.7 53.2 52.7 91 2 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:54 AM 52.7 53.2 52.7 91 4 283 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:55 AM 52.7 53.2 52.7 91 7 263 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:56 AM 52.7 53.2 52.7 91 6 265 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:57 AM 52.7 53.2 52.7 91 4 281 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:58 AM 52.7 53.2 52.7 91 3 261 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 12:59 AM 52.7 53.2 52.7 91 6 273 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:00 AM 52.7 53.2 52.6 91 4 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:01 AM 52.6 53.2 52.6 91 6 284 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:02 AM 52.6 53.2 52.6 91 1 254 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:03 AM 52.6 53.2 52.6 91 5 294 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:04 AM 52.6 53.2 52.6 91 5 302 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:05 AM 52.6 53.2 52.6 91 7 273 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:06 AM 52.6 53.2 52.6 91 4 299 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:07 AM 52.6 53.2 52.6 91 4 290 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:08 AM 52.6 53.2 52.6 91 3 277 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:09 AM 52.6 53.2 52.6 91 7 248 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:10 AM 52.6 53.2 52.6 91 3 290 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:11 AM 52.6 53.2 52.6 91 3 272 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.7 47  
May 21, 2025 01:12 AM 52.5 53.2 52.5 91 4 284 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:13 AM 52.6 53.2 52.5 91 6 282 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:14 AM 52.5 53.2 52.5 91 3 265 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:15 AM 52.6 53.2 52.5 91 8 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:16 AM 52.5 53.2 52.5 91 4 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:17 AM 52.5 53.2 52.5 91 10 293 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:18 AM 52.5 53.2 52.5 91 7 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:19 AM 52.5 53.2 52.4 91 4 316 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:20 AM 52.4 53.2 52.4 91 3 302 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 48  
May 21, 2025 01:21 AM 52.4 53.2 52.4 91 3 351 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 48  
May 21, 2025 01:22 AM 52.4 53.2 52.4 91 4 228 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:23 AM 52.4 53.2 52.4 91 5 251 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 48  
May 21, 2025 01:24 AM 52.4 53.2 52.4 91 4 281 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:25 AM 52.5 53.2 52.4 91 9 284 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:26 AM 52.4 53.2 52.4 91 3 331 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 48  
May 21, 2025 01:27 AM 52.4 53.2 52.4 91 4 229 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 48  
May 21, 2025 01:28 AM 52.4 53.2 52.4 91 6 268 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:29 AM 52.4 53.2 52.4 91 6 318 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:30 AM 52.4 53.2 52.4 91 2 254 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:31 AM 52.4 53.2 52.4 91 5 298 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:32 AM 52.4 53.2 52.4 91 2 302 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:33 AM 52.4 53.2 52.4 91 3 298 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:34 AM 52.4 53.2 52.4 91 6 274 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:35 AM 52.4 53.2 52.4 91 8 315 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.6 47  
May 21, 2025 01:36 AM 52.4 53.2 52.3 91 3 296 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:37 AM 52.3 53.2 52.3 91 4 286 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:38 AM 52.3 53.2 52.3 91 4 266 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:39 AM 52.3 53.2 52.3 91 1 273 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:40 AM 52.3 53.2 52.3 91 2 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:41 AM 52.3 53.2 52.3 91 1 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:42 AM 52.3 53.2 52.3 91 7 281 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:43 AM 52.3 53.2 52.3 91 3 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:44 AM 52.3 53.2 52.3 91 8 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:45 AM 52.2 53.2 52.2 90 3 243 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:46 AM 52.2 53.2 52.2 90 2 287 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:47 AM 52.2 53.2 52.2 91 1 288 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:48 AM 52.2 53.2 52.2 91 4 310 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:49 AM 52.3 53.2 52.2 91 1 309 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:50 AM 52.2 53.2 52.2 91 7 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:51 AM 52.2 53.2 52.2 91 5 12 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:52 AM 52.2 53.2 52.2 91 3 291 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:53 AM 52.1 53.2 52.1 90 1 274 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:54 AM 52.2 53.2 52.1 91 3 274 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:55 AM 52.2 53.2 52.1 91 3 276 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:56 AM 52.1 53.2 52.1 91 6 273 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 01:57 AM 52.2 53.2 52.1 91 4 310 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 01:58 AM 52.1 53.2 52.1 91 3 321 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 01:59 AM 52.1 53.2 52.1 91 1 296 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.5 47  
May 21, 2025 02:00 AM 52.1 53.2 52.1 91 4 289 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:01 AM 52.1 53.2 52.1 91 6 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:02 AM 52.1 53.2 52.1 91 8 267 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:03 AM 52.1 53.2 52.1 91 7 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:04 AM 52.1 53.2 52.1 91 2 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:05 AM 52.1 53.2 52.1 91 3 273 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:06 AM 52.1 53.2 52.1 91 3 267 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:07 AM 52.1 53.2 52.1 91 2 277 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:08 AM 52.1 53.2 52.0 91 4 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:09 AM 52.0 53.2 52.0 91 5 253 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:10 AM 52.1 53.2 52.0 91 3 260 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:11 AM 52.0 53.2 52.0 91 1 243 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:12 AM 52.0 53.2 52.0 91 3 277 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:13 AM 52.0 53.2 52.0 91 4 314 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:14 AM 52.0 53.2 52.0 91 6 270 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:15 AM 52.0 53.2 52.0 91 5 304 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:16 AM 52.0 53.2 51.9 90 7 290 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:17 AM 51.9 53.2 51.9 90 8 266 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:18 AM 51.9 53.2 51.9 90 2 274 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:19 AM 51.9 53.2 51.9 90 2 292 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:20 AM 51.9 53.2 51.9 90 7 298 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:21 AM 51.9 53.2 51.9 90 3 291 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:22 AM 51.9 53.2 51.9 90 3 290 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:23 AM 51.9 53.2 51.9 90 5 288 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:24 AM 51.9 53.2 51.8 90 2 290 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:25 AM 51.8 53.2 51.8 90 6 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:26 AM 51.8 53.2 51.8 90 1 260 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:27 AM 51.8 53.2 51.8 90 1 303 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:28 AM 51.8 53.2 51.8 90 3 278 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:29 AM 51.8 53.2 51.8 90 3 275 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:30 AM 51.8 53.2 51.8 90 2 360 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:31 AM 51.8 53.2 51.8 90 2 321 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:32 AM 51.8 53.2 51.8 90 4 293 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:33 AM 51.8 53.2 51.7 90 3 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:34 AM 51.7 53.2 51.7 90 4 272 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:35 AM 51.7 53.2 51.7 90 6 281 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.4 47  
May 21, 2025 02:36 AM 51.7 53.2 51.7 90 8 259 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:37 AM 51.7 53.2 51.7 90 3 269 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:38 AM 51.7 53.2 51.6 90 2 279 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:39 AM 51.6 53.2 51.6 90 11 271 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:40 AM 51.6 53.2 51.6 90 4 298 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:41 AM 51.6 53.2 51.6 90 7 264 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:42 AM 51.6 53.2 51.6 90 3 240 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:43 AM 51.6 53.2 51.6 90 4 297 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:44 AM 51.5 53.2 51.5 90 3 288 15 12:15AM 29.66 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:45 AM 51.5 53.2 51.5 90 2 285 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:46 AM 51.5 53.2 51.5 90 4 30 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:47 AM 51.5 53.2 51.5 90 9 311 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:48 AM 51.5 53.2 51.5 90 2 268 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:49 AM 51.5 53.2 51.5 90 3 271 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:50 AM 51.5 53.2 51.5 90 4 279 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:51 AM 51.4 53.2 51.4 90 3 323 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:52 AM 51.4 53.2 51.4 90 6 280 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:53 AM 51.4 53.2 51.4 90 6 273 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:54 AM 51.4 53.2 51.4 90 3 303 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:55 AM 51.4 53.2 51.4 90 5 287 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:56 AM 51.4 53.2 51.4 89 9 300 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:57 AM 51.3 53.2 51.3 89 8 265 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:58 AM 51.3 53.2 51.3 89 3 267 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 02:59 AM 51.3 53.2 51.3 89 8 279 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:00 AM 51.3 53.2 51.3 89 8 255 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:01 AM 51.3 53.2 51.3 89 8 256 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:02 AM 51.3 53.2 51.3 89 5 323 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:03 AM 51.3 53.2 51.3 89 7 290 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:04 AM 51.3 53.2 51.3 89 5 225 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:05 AM 51.3 53.2 51.3 89 7 259 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.3 47  
May 21, 2025 03:06 AM 51.2 53.2 51.2 89 2 277 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:07 AM 51.3 53.2 51.2 89 3 259 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:08 AM 51.3 53.2 51.2 89 3 19 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:09 AM 51.2 53.2 51.2 89 3 288 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:10 AM 51.2 53.2 51.2 89 3 248 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:11 AM 51.2 53.2 51.2 89 3 255 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:12 AM 51.2 53.2 51.2 89 4 288 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:13 AM 51.2 53.2 51.2 89 9 309 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:14 AM 51.2 53.2 51.2 89 7 262 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:15 AM 51.2 53.2 51.1 89 9 315 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:16 AM 51.2 53.2 51.1 89 7 283 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:17 AM 51.1 53.2 51.1 88 7 292 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:18 AM 51.1 53.2 51.1 88 4 271 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:19 AM 51.1 53.2 51.1 88 7 285 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:20 AM 51.1 53.2 51.1 88 4 267 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:21 AM 51.0 53.2 51.0 88 8 316 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:22 AM 51.1 53.2 51.0 88 3 285 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:23 AM 51.1 53.2 51.0 88 6 259 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:24 AM 51.1 53.2 51.0 88 8 221 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:25 AM 51.0 53.2 51.0 88 10 267 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:26 AM 51.0 53.2 51.0 88 9 298 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:27 AM 51.0 53.2 51.0 88 2 272 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:28 AM 51.0 53.2 51.0 88 1 281 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:29 AM 51.0 53.2 51.0 88 11 273 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:30 AM 51.0 53.2 51.0 88 4 279 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.2 47  
May 21, 2025 03:31 AM 51.0 53.2 51.0 88 10 355 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:32 AM 51.0 53.2 51.0 88 4 253 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:33 AM 51.0 53.2 51.0 88 6 243 15 12:15AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:34 AM 51.0 53.2 51.0 88 7 274 16 3:34AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:35 AM 50.9 53.2 50.9 88 3 282 16 3:34AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:36 AM 50.9 53.2 50.9 88 11 298 16 3:34AM 29.67 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
May 21, 2025 03:37 AM 50.9 53.2 50.9 88 2 26 16 3:34AM 29.68 0.00 2.89 8.86 68.1 47  
